創意(3443)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 8,613 6,527 2,086 24.22% 1,055 12.25% -40 1,015 867 6.47
114.2Q 6,105 4,071 2,034 33.32% 944 15.46% -15 929 782 5.83
114.1Q 7,024 5,051 1,973 28.09% 1,095 15.59% 48 1,143 961 7.17
113.4Q 6,023 4,023 1,999 33.20% 877 14.56% 104 981 847 6.32
113.3Q 6,611 4,245 2,366 35.79% 1,191 18.01% 13 1,204 1,034 7.71
113.2Q 6,720 4,667 2,053 30.55% 1,030 15.33% 73 1,103 907 6.77
113.1Q 5,690 4,002 1,689 29.68% 705 12.40% 69 775 663 4.94
112.4Q 6,315 4,516 1,799 28.49% 827 13.09% 11 838 712 5.31
112.3Q 6,810 4,636 2,174 31.92% 1,102 16.18% 94 1,195 1,023 7.64
112.2Q 6,587 4,668 1,919 29.14% 938 14.23% 95 1,032 839 6.26
112.1Q 6,529 4,445 2,084 31.91% 1,103 16.89% -13 1,090 934 6.97
111.4Q 8,083 5,383 2,700 33.40% 1,488 18.41% 88 1,576 1,346 10.05
111.3Q 6,062 3,948 2,114 34.88% 1,146 18.91% 83 1,230 1,058 7.90
111.2Q 5,381 3,488 1,893 35.18% 831 15.45% 65 896 760 5.67
111.1Q 4,514 2,886 1,628 36.06% 633 14.02% 10 643 545 4.07
110.4Q 4,910 3,295 1,615 32.90% 601 12.23% 6 607 515 3.84
110.3Q 3,585 2,164 1,421 39.64% 486 13.56% 5 491 418 3.12
110.2Q 3,301 2,250 1,051 31.83% 233 7.07% 42 275 220 1.64
110.1Q 3,312 2,169 1,143 34.50% 354 10.68% 14 368 308 2.30
109.4Q 3,944 2,286 1,658 42.04% 704 17.86% -11 694 608 4.54
109.3Q 3,529 2,654 875 24.79% 126 3.58% -3 123 106 0.79
109.2Q 2,927 2,153 773 26.43% 60 2.05% -5 55 37 0.27
109.1Q 3,170 2,405 765 24.12% 74 2.32% 56 130 99 0.74
108.4Q 3,297 2,216 1,081 32.80% 343 10.40% -3 340 275 2.05
108.3Q 2,425 1,597 828 34.16% 120 4.96% 9 129 102 0.76
108.2Q 2,426 1,614 812 33.47% 109 4.51% 16 125 104 0.77
108.1Q 2,561 1,753 808 31.55% 125 4.86% 65 190 153 1.14
107.4Q 3,552 2,567 985 27.73% 274 7.73% 30 305 276 2.06
107.3Q 3,915 2,816 1,100 28.08% 315 8.04% 12 326 280 2.09
107.2Q 3,234 2,232 1,002 30.98% 272 8.43% -7 266 225 1.68
107.1Q 2,758 1,827 931 33.75% 235 8.51% 4 238 207 1.54
106.4Q 3,639 2,533 1,106 30.40% 425 11.68% -1 424 372 2.77
106.3Q 3,414 2,663 751 22.00% 178 5.20% 16 194 166 1.24
106.2Q 2,699 1,978 721 26.71% 189 7.01% 13 202 174 1.30
106.1Q 2,409 1,822 587 24.38% 139 5.76% 30 169 143 1.07
105.4Q 2,764 2,159 605 21.87% 162 5.86% 10 172 156 1.16
105.3Q 2,388 1,796 593 24.81% 159 6.67% -1 158 135 1.01
105.2Q 1,918 1,366 552 28.79% 106 5.55% 6 113 101 0.75
105.1Q 2,220 1,580 640 28.84% 195 8.78% -4 191 160 1.19
104.4Q 1,992 1,369 623 31.27% 185 9.27% 12 196 171 1.27
104.3Q 2,090 1,545 545 26.07% 144 6.90% 2 146 123 0.92
104.2Q 1,948 1,442 506 25.97% 98 5.02% 10 108 89 0.66
104.1Q 1,732 1,212 520 30.03% 136 7.84% -4 132 111 0.83
103.4Q 1,618 1,149 469 28.98% 89 5.49% 7 96 92 0.69
103.3Q 1,925 1,464 461 23.94% 93 4.84% 19 112 93 0.70
103.2Q 1,736 1,253 483 27.83% 133 7.63% 6 138 115 0.86
103.1Q 1,673 1,201 472 28.24% 161 9.59% 7 167 138 1.03
102.4Q 1,726 1,204 522 30.22% 161 9.34% 11 172 143 1.07
102.3Q 1,953 1,597 356 18.25% 41 2.08% 3 44 37 0.27
102.2Q 1,291 976 315 24.38% 20 1.55% 4 24 19 0.14
102.1Q 1,207 799 408 33.78% 95 7.89% 13 109 91 0.68
101.4Q 2,231 1,751 481 21.54% 156 6.97% -2 153 133 0.99
101.3Q 2,918 2,322 596 20.42% 228 7.81% 1 229 199 1.48
101.2Q 2,151 1,596 555 25.81% 206 9.59% 3 209 182 1.36
101.1Q 1,713 1,274 440 25.66% 120 6.99% -5 115 100 0.00
100.4Q 2,345 1,895 450 19.17% 129 5.51% 6 135 116 0.87
100.3Q 2,569 2,082 487 18.96% 154 5.98% 11 165 144 1.07
100.2Q 2,139 1,675 464 21.70% 134 6.26% 4 138 118 0.88
100.1Q 2,094 1,589 505 24.12% 163 7.78% 12 175 150 1.12
99.4Q 2,791 2,257 534 19.13% 170 6.08% -2 168 152 1.15
99.3Q 2,757 2,214 543 19.69% 163 5.90% 37 199 182 1.38
99.2Q 2,566 2,075 492 19.16% 146 5.68% 27 172 157 1.19
99.1Q 2,157 1,733 424 19.66% 107 4.96% 18 125 114 0.86
98.4Q 2,123 1,718 405 19.07% 65 3.08% 11 76 69 0.53
98.3Q 2,228 1,773 455 20.43% 132 5.93% 13 145 132 1.01
98.2Q 2,035 1,615 420 20.64% 108 5.30% -6 102 92 0.74
98.1Q 1,883 1,404 479 25.44% 101 5.38% 31 132 119 0.95
97.4Q 2,291 1,812 479 20.91% 158 6.90% 23 181 163 1.32
97.3Q 2,522 2,009 513 20.33% 193 7.66% 26 219 204 1.66
97.2Q 2,285 1,829 455 19.93% 191 8.38% 17 208 192 1.67
97.1Q 2,184 1,732 453 20.72% 193 8.82% 7 200 187 1.63
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。