譁裕(3419)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.3Q 354 288 66 18.69% -48 -13.65% -13 -61 -61 -0.51
113.2Q 401 322 79 19.60% -36 -8.92% 14 -21 -19 -0.16
113.1Q 328 276 52 15.87% -51 -15.61% 16 -35 -34 -0.28
112.4Q 317 262 54 17.15% -53 -16.84% -28 -81 -83 -0.69
112.3Q 366 318 48 13.10% -57 -15.55% 22 -35 -32 -0.27
112.2Q 344 288 56 16.34% -56 -16.35% 83 27 26 0.22
112.1Q 375 312 63 16.77% -28 -7.55% -5 -33 -31 -0.26
111.4Q 562 431 131 23.31% 34 6.02% -66 -33 -32 -0.26
111.3Q 584 461 122 20.92% 23 3.87% 49 72 72 0.60
111.2Q 484 402 82 16.93% -13 -2.60% 24 11 20 0.16
111.1Q 351 306 45 12.83% -36 -10.34% 11 -26 -27 -0.22
110.4Q 378 309 69 18.25% -21 -5.51% -5 -25 -25 -0.21
110.3Q 415 351 64 15.32% -19 -4.54% 12 -7 -7 -0.06
110.2Q 461 382 79 17.15% -3 -0.60% 2 -1 -1 -0.01
110.1Q 327 262 65 19.80% -12 -3.70% 5 -7 -7 -0.06
109.4Q 401 311 90 22.54% 2 0.40% 3 5 5 0.04
109.3Q 286 213 73 25.53% 9 3.13% -1 8 115 0.96
109.2Q 461 364 98 21.14% 1 0.21% 12 12 13 0.11
109.1Q 279 249 30 10.79% -59 -21.00% -1 -60 -59 -0.49
108.4Q 419 341 77 18.46% -13 -3.01% -5 -17 -43 -0.36
108.3Q 424 355 70 16.42% -29 -6.77% 17 -12 -10 -0.09
108.2Q 390 323 67 17.23% -25 -6.29% 32 7 10 0.08
108.1Q 343 296 47 13.69% -44 -12.96% 16 -28 -27 -0.22
107.4Q 423 325 98 23.13% 6 1.36% 12 18 24 0.20
107.3Q 466 360 106 22.77% 8 1.76% 16 24 25 0.21
107.2Q 538 425 113 20.95% 13 2.45% 23 36 36 0.30
107.1Q 439 353 87 19.75% -4 -0.89% -11 -15 -14 -0.11
106.4Q 478 387 91 18.97% -122 -25.51% 11 -111 -110 -0.92
106.3Q 503 400 103 20.52% 3 0.57% 6 9 8 0.06
106.2Q 469 357 112 23.90% 12 2.52% 1 13 11 0.09
106.1Q 513 390 123 23.97% 24 4.70% -7 17 11 0.09
105.4Q 674 514 160 23.72% 42 6.17% 46 88 77 0.65
105.3Q 500 369 131 26.21% 25 5.04% 25 51 49 0.42
105.2Q 442 351 91 20.67% -23 -5.24% 34 11 9 0.08
105.1Q 382 312 70 18.33% -34 -8.84% -3 -37 -38 -0.32
104.4Q 506 408 98 19.40% -18 -3.54% 11 -7 -7 -0.06
104.3Q 531 413 118 22.22% -0 -0.02% 6 6 6 0.05
104.2Q 461 383 78 16.92% -43 -9.26% -9 -52 -49 -0.41
104.1Q 490 388 102 20.79% -10 -2.11% 3 -8 -8 -0.06
103.4Q 557 440 117 21.02% -0 -0.08% 1 1 -0 0.00
103.3Q 534 429 105 19.69% -9 -1.75% -1 -10 -10 -0.08
103.2Q 505 426 79 15.55% -35 -7.00% 5 -31 -2 -0.01
103.1Q 478 397 82 17.05% -17 -3.65% 0 -17 -24 -0.20
102.4Q 739 609 130 17.56% -4 -0.53% 5 1 -7 -0.06
102.3Q 721 612 109 15.13% -24 -3.32% -5 -29 -28 -0.24
102.2Q 697 600 98 14.01% -91 -13.00% -5 -96 -98 -0.91
102.1Q 758 620 138 18.22% -4 -0.52% 7 3 3 0.03
101.4Q 978 774 204 20.83% 52 5.37% -0 52 52 0.51
101.3Q 900 743 157 17.41% 16 1.82% -4 13 11 0.11
101.2Q 1,001 838 162 16.21% 20 2.00% 9 29 23 0.23
101.1Q 970 813 157 16.17% 25 2.62% -12 14 6 0.06
100.4Q 833 742 91 10.96% -32 -3.90% -8 -41 -47 -0.60
100.3Q 951 839 112 11.74% -6 -0.64% 10 4 3 0.04
100.2Q 895 789 106 11.86% -8 -0.87% -4 -12 -16 -0.20
100.1Q 765 654 111 14.51% -14 -1.78% 9 -4 -8 -0.10
99.4Q 841 701 140 16.67% 4 0.44% -34 -31 -46 -0.57
99.3Q 771 623 148 19.16% 12 1.56% -13 -1 -3 -0.04
99.2Q 816 667 150 18.33% 20 2.49% -1 19 15 0.19
99.1Q 807 668 139 17.20% -0 -0.01% -6 -7 -14 -0.18
98.4Q 822 698 125 15.17% -5 -0.61% -2 -7 -7 -0.08
98.3Q 812 677 135 16.68% 14 1.75% -2 12 11 0.14
98.2Q 711 570 141 19.87% 20 2.79% -20 -0 -3 -0.03
98.1Q 614 506 107 17.49% -2 -0.37% 14 12 6 0.08
97.4Q 693 572 122 17.57% 9 1.27% 5 14 12 0.15
97.3Q 894 752 142 15.89% -4 -0.43% 26 22 18 0.22
97.2Q 869 745 124 14.30% -30 -3.43% 7 -23 -44 -0.61
97.1Q 853 699 154 18.02% 2 0.27% -28 -26 -30 -0.42
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。