寶德(3349)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.3Q 91 77 14 15.57% -25 -27.26% -2 -27 -25 -0.62
113.2Q 131 106 26 19.43% -12 -9.31% 13 0 0 0.00
113.1Q 81 70 11 13.68% -25 -31.10% 6 -19 -20 -0.50
112.4Q 77 66 11 13.94% -26 -33.51% -7 -32 -27 -0.68
112.3Q 73 65 8 10.58% -31 -42.48% 10 -21 -18 -0.45
112.2Q 158 143 15 9.56% -30 -18.90% 7 -23 -22 -0.54
112.1Q 80 71 8 10.50% -27 -33.82% -4 -31 -28 -0.69
111.4Q 81 76 5 6.44% -34 -41.40% -6 -40 -36 -0.92
111.3Q 168 144 24 14.35% -3 -1.97% 11 8 3 0.07
111.2Q 129 110 19 15.07% -22 -16.79% 8 -14 -15 -0.38
111.1Q 173 145 29 16.48% -6 -3.52% 7 0 -3 -0.08
110.4Q 248 204 44 17.84% 7 2.66% 0 7 4 0.13
110.3Q 371 298 73 19.67% 31 8.48% 1 32 28 0.84
110.2Q 312 254 58 18.52% 17 5.33% -4 12 9 0.28
110.1Q 300 240 60 20.01% 15 5.06% 4 19 18 0.55
109.4Q 289 231 57 19.89% 25 8.49% -5 19 19 0.59
109.3Q 313 252 60 19.30% 21 6.68% 3 24 24 0.71
109.2Q 212 175 37 17.68% -27 -12.81% 7 -21 -21 -0.66
108.4Q 212 171 41 19.53% -24 -11.48% -3 -27 -24 -0.75
108.2Q 316 259 57 18.13% -14 -4.40% 7 -7 -5 -0.17
107.4Q 414 335 79 19.05% 29 6.93% -1 28 25 0.77
107.2Q 255 229 26 10.21% -35 -13.86% 13 -23 -19 -0.58
106.4Q 259 216 43 16.55% -8 -3.10% 2 -6 -5 -0.15
106.2Q 305 250 55 18.07% -10 -3.23% -3 -13 -12 -0.37
105.4Q 461 381 80 17.33% -16 -3.46% 14 -2 1 0.02
105.2Q 509 397 111 21.89% 9 1.75% 1 10 7 0.25
104.4Q 642 481 161 25.10% 51 8.00% 14 65 48 1.67
104.2Q 392 317 74 18.98% -4 -1.09% 6 2 3 0.12
103.4Q 598 475 123 20.54% 34 5.75% 9 43 35 1.30
103.2Q 431 351 80 18.59% 2 0.54% 5 8 5 0.20
102.4Q 329 279 50 15.26% -15 -4.63% 7 -8 -7 -0.27
102.2Q 396 308 88 22.19% 24 6.19% 11 36 28 1.22
101.4Q 534 442 92 17.26% 24 4.55% 4 28 23 1.01
101.2Q 397 338 59 14.74% 16 3.98% 4 19 15 0.70
100.4Q 431 362 69 15.92% 18 4.19% 2 20 17 0.77
100.2Q 303 263 40 13.28% -0 -0.13% 8 8 5 0.25
99.4Q 348 287 61 17.56% 19 5.38% -1 18 17 0.85
99.2Q 244 198 46 18.78% 13 5.49% 2 15 12 0.62
98.4Q 230 185 46 19.88% 7 3.02% 0 7 4 0.21
98.2Q 180 146 34 18.79% 1 0.38% 3 3 -3 -0.17
97.4Q 243 203 39 16.19% 3 1.08% 4 7 3 0.17
97.2Q 192 158 35 18.13% 0 0.26% -3 -3 -3 -0.16
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。