璟德(3152)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 338 203 136 40.11% 71 20.91% 24 95 78 1.13
114.2Q 357 203 154 43.16% 28 7.87% 369 397 389 5.63
114.1Q 386 215 171 44.36% 114 29.55% 12 126 101 1.46
113.4Q 455 251 204 44.78% 110 24.23% 26 136 109 1.58
113.3Q 429 244 185 43.10% 122 28.55% 1 124 99 1.43
113.2Q 404 221 183 45.41% 110 27.33% 14 125 100 1.44
113.1Q 403 209 194 48.17% 121 30.18% 30 152 121 1.76
112.4Q 414 227 188 45.25% 125 30.16% -18 107 84 1.22
112.3Q 396 240 156 39.46% 95 24.07% 20 115 91 1.32
112.2Q 360 232 127 35.43% 71 19.72% 9 80 64 0.93
112.1Q 318 211 107 33.69% 53 16.75% 1 55 44 0.63
111.4Q 357 231 126 35.32% 60 16.81% -6 54 41 0.60
111.3Q 324 225 100 30.72% 51 15.66% 34 85 66 0.96
111.2Q 379 216 163 43.07% 104 27.36% 6 110 88 1.28
111.1Q 405 262 143 35.32% 85 20.93% 15 100 80 1.16
110.4Q 511 289 222 43.37% 144 28.10% -5 139 110 1.59
110.3Q 738 304 435 58.88% 344 46.54% 12 356 285 4.12
110.2Q 851 324 527 61.94% 440 51.63% -3 436 349 5.06
110.1Q 745 294 451 60.51% 373 50.06% -19 354 283 4.10
109.4Q 636 255 381 59.92% 321 50.53% -11 310 249 3.60
109.3Q 555 233 322 57.96% 257 46.27% -4 253 202 2.93
109.2Q 521 211 310 59.56% 248 47.58% -6 242 193 2.80
109.1Q 481 200 281 58.45% 218 45.38% 14 232 186 2.69
108.4Q 437 177 260 59.49% 209 47.70% -14 195 156 2.26
108.3Q 415 170 245 59.00% 186 44.81% 7 193 156 2.26
108.2Q 430 174 256 59.53% 193 45.00% 14 207 166 2.40
108.1Q 426 169 257 60.36% 205 48.22% 6 211 169 2.44
107.4Q 485 182 302 62.40% 245 50.57% 9 255 205 2.97
107.3Q 472 174 299 63.19% 243 51.44% 5 248 198 2.87
107.2Q 457 174 283 61.85% 229 50.02% 29 258 206 2.99
107.1Q 390 152 239 61.14% 193 49.32% -7 185 148 2.15
106.4Q 465 182 283 60.77% 233 50.06% -6 227 188 2.72
106.3Q 506 181 325 64.15% 272 53.66% 3 275 227 3.29
106.2Q 503 182 321 63.89% 266 52.92% 13 279 231 3.34
106.1Q 489 182 307 62.83% 258 52.84% -26 233 193 2.80
105.4Q 516 188 328 63.63% 270 52.26% 12 281 233 3.38
105.3Q 515 190 324 63.00% 270 52.54% -17 253 210 3.05
105.2Q 448 176 272 60.75% 223 49.67% 9 231 192 2.78
105.1Q 431 172 259 60.14% 214 49.66% -8 206 171 2.48
104.4Q 507 195 313 61.65% 250 49.35% 2 252 209 3.03
104.3Q 482 180 302 62.66% 241 50.10% 51 293 243 3.52
104.2Q 420 162 258 61.43% 208 49.40% 0 208 172 2.50
104.1Q 352 144 208 59.11% 167 47.35% 0 167 139 2.01
103.4Q 343 158 185 53.95% 146 42.56% 15 161 135 1.96
103.3Q 336 154 182 54.10% 140 41.79% 5 145 122 1.77
103.2Q 320 145 175 54.74% 131 41.01% -2 130 110 1.59
103.1Q 289 140 149 51.59% 107 37.08% 17 124 106 1.53
102.4Q 297 140 157 52.77% 113 38.11% 8 122 118 1.71
102.3Q 351 166 185 52.66% 140 39.86% 2 141 130 1.88
102.2Q 355 173 182 51.31% 136 38.18% 6 142 130 1.89
102.1Q 287 155 132 46.02% 92 32.14% 13 105 97 1.40
101.4Q 278 160 119 42.58% 83 29.94% 1 84 77 1.12
101.3Q 275 154 122 44.18% 86 31.24% 1 87 80 1.16
101.2Q 317 171 146 46.02% 106 33.60% 9 115 108 1.57
101.1Q 244 143 101 41.23% 68 28.07% -3 65 63 0.91
100.4Q 225 139 85 38.00% 53 23.51% 8 61 63 0.91
100.3Q 263 143 120 45.57% 84 32.08% 13 97 95 1.38
100.2Q 327 171 156 47.80% 114 34.82% 0 114 111 1.61
100.1Q 250 150 100 40.03% 66 26.35% 5 71 69 1.00
99.4Q 265 138 127 47.97% 82 30.89% -10 72 75 1.08
99.3Q 401 178 223 55.52% 172 43.00% -1 171 170 2.47
99.2Q 442 198 244 55.23% 188 42.50% 7 195 192 3.06
99.1Q 354 168 186 52.59% 141 39.79% 2 143 143 2.28
98.4Q 334 151 183 54.86% 127 38.12% 1 129 132 2.10
98.3Q 298 142 156 52.38% 118 39.45% 1 119 115 1.83
98.2Q 266 129 137 51.51% 101 37.96% -3 98 94 1.51
98.1Q 168 106 62 36.67% 38 22.70% 10 48 45 0.72
97.4Q 207 120 87 42.18% 67 32.25% 3 70 68 1.10
97.3Q 248 126 122 49.30% 86 34.55% 21 107 104 1.70
97.2Q 246 124 122 49.67% 85 34.54% 20 105 102 1.75
97.1Q 227 112 114 50.54% 81 35.65% -11 70 69 1.24
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。