穩懋(3105)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 4,488 3,283 1,205 26.86% 385 8.59% 511 897 1,070 2.52
114.2Q 3,780 3,083 698 18.46% -119 -3.15% -432 -551 -421 -0.99
114.1Q 3,576 2,977 598 16.73% -217 -6.06% 156 -61 16 0.04
113.4Q 3,706 2,948 758 20.44% -48 -1.30% -630 -678 -352 -0.83
113.3Q 4,348 3,410 938 21.58% 125 2.89% 121 247 228 0.54
113.2Q 4,961 3,610 1,352 27.24% 501 10.10% -46 455 485 1.14
113.1Q 4,442 3,448 995 22.39% 184 4.13% 125 309 407 0.96
112.4Q 4,868 3,435 1,433 29.43% 639 13.13% -357 282 385 0.91
112.3Q 4,165 3,246 919 22.07% 70 1.68% -114 -44 34 0.08
112.2Q 3,944 3,153 791 20.05% -170 -4.32% -191 -362 -97 -0.23
112.1Q 2,860 2,533 326 11.40% -595 -20.80% 39 -556 -402 -0.95
111.4Q 3,531 2,746 786 22.24% 21 0.59% -154 -133 -76 -0.18
111.3Q 3,909 3,284 624 15.97% -200 -5.13% 500 299 352 0.83
111.2Q 5,297 3,697 1,601 30.22% 747 14.11% -79 669 644 1.52
111.1Q 5,597 3,883 1,714 30.63% 916 16.37% 75 991 882 2.08
110.4Q 7,217 4,295 2,923 40.50% 2,009 27.83% 41 2,049 1,772 4.19
110.3Q 6,761 4,138 2,623 38.80% 1,810 26.76% 28 1,838 1,552 3.67
110.2Q 6,195 3,982 2,212 35.71% 1,409 22.75% -283 1,126 980 2.32
110.1Q 6,009 3,998 2,012 33.48% 1,196 19.89% 191 1,386 1,151 2.72
109.4Q 6,861 4,462 2,399 34.97% 1,664 24.26% -48 1,617 1,296 3.07
109.3Q 6,566 3,715 2,851 43.42% 2,146 32.69% 244 2,391 1,979 4.68
109.2Q 6,048 3,341 2,707 44.76% 2,033 33.62% -3 2,030 1,663 3.94
109.1Q 6,071 3,460 2,611 43.02% 1,938 31.93% 26 1,964 1,591 3.76
108.4Q 6,904 3,851 3,052 44.21% 2,329 33.73% -110 2,219 1,862 4.40
108.3Q 6,404 3,711 2,693 42.05% 2,012 31.42% -29 1,983 1,650 3.90
108.2Q 4,451 2,939 1,513 33.98% 918 20.62% 82 999 788 1.87
108.1Q 3,619 2,716 903 24.96% 300 8.29% -108 192 174 0.41
107.4Q 4,214 2,840 1,374 32.61% 789 18.72% 72 861 760 1.80
107.3Q 4,066 3,025 1,041 25.59% 429 10.56% 379 808 718 1.70
107.2Q 4,567 3,088 1,479 32.39% 946 20.71% 211 1,157 911 2.16
107.1Q 4,464 2,943 1,521 34.08% 1,041 23.33% -132 909 736 1.74
106.4Q 5,581 3,443 2,137 38.30% 1,615 28.93% -38 1,577 1,341 3.33
106.3Q 4,404 2,739 1,664 37.79% 1,228 27.89% 137 1,365 1,181 2.93
106.2Q 3,820 2,398 1,422 37.22% 995 26.05% 0 995 745 1.85
106.1Q 3,282 2,178 1,105 33.66% 732 22.29% -140 592 496 1.23
105.4Q 3,206 2,227 979 30.53% 584 18.22% 61 645 562 1.09
105.3Q 3,553 2,299 1,254 35.29% 864 24.33% 284 1,148 1,006 2.14
105.2Q 3,572 2,172 1,400 39.19% 1,040 29.12% 50 1,090 706 1.19
105.1Q 3,292 1,918 1,374 41.72% 1,006 30.56% -1 1,005 839 1.41
104.4Q 3,197 1,878 1,319 41.27% 1,007 31.50% -122 885 711 1.06
104.3Q 2,913 1,735 1,178 40.43% 827 28.40% 137 964 805 1.32
104.2Q 3,099 1,898 1,201 38.76% 902 29.09% -59 843 537 0.72
104.1Q 2,807 1,744 1,063 37.87% 774 27.59% -32 742 618 0.83
103.4Q 2,713 1,702 1,011 37.26% 677 24.94% 38 715 557 0.75
103.3Q 3,069 1,932 1,137 37.05% 865 28.20% 24 889 753 1.02
103.2Q 2,461 1,599 862 35.01% 569 23.12% 6 575 440 0.59
103.1Q 1,667 1,167 500 30.00% 204 12.21% 46 250 213 0.29
102.4Q 1,926 1,414 513 26.61% 244 12.68% -137 107 126 0.17
102.3Q 2,523 1,765 758 30.05% 485 19.22% -31 453 349 0.46
102.2Q 3,184 2,138 1,045 32.84% 764 24.01% -97 667 547 0.72
102.1Q 2,848 1,932 916 32.16% 616 21.63% 369 985 790 1.04
101.4Q 2,815 1,836 979 34.78% 683 24.27% -380 303 232 0.34
101.3Q 2,758 1,758 1,000 36.26% 730 26.47% -76 654 548 0.85
101.2Q 3,148 2,133 1,015 32.24% 843 26.77% -336 507 413 0.64
101.1Q 2,517 1,875 642 25.51% 192 7.63% 180 372 361 0.56
100.4Q 2,515 1,734 781 31.05% 415 16.50% 94 509 618 0.99
100.3Q 2,384 1,577 807 33.84% 582 24.41% -355 227 227 0.37
100.2Q 2,160 1,478 682 31.58% 456 21.11% -337 119 118 0.19
100.1Q 1,843 1,308 535 29.01% 325 17.62% -10 315 315 0.51
99.4Q 1,813 1,250 563 31.05% 246 13.56% 33 279 286 0.47
99.3Q 1,899 1,348 551 29.02% 354 18.66% 510 864 864 1.44
99.2Q 1,942 1,286 656 33.80% 446 22.95% -30 415 410 0.69
99.1Q 1,327 1,019 308 23.20% 151 11.37% -0 150 149 0.25
98.4Q 3,061 2,211 850 27.77% 501 16.36% -4 497 495 0.83
98.2Q 1,729 1,354 376 21.71% 132 7.62% -65 67 65 0.11
97.4Q 1,748 1,281 468 26.76% 233 13.31% -87 145 140 0.27
97.2Q 1,957 1,383 574 29.31% 388 19.82% -43 345 344 0.74
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。