僑威(3078)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.1Q 2,003 1,566 437 21.81% 231 11.55% 220 451 339 1.49
112.4Q 2,478 1,935 542 21.88% 366 14.76% -118 248 209 0.92
112.3Q 3,155 2,303 853 27.02% 601 19.05% 168 769 576 2.53
112.2Q 2,998 2,263 735 24.51% 503 16.79% 176 679 490 2.16
112.1Q 2,259 1,709 550 24.34% 364 16.10% 11 374 269 1.18
111.4Q 1,749 1,321 428 24.47% 260 14.87% -47 213 151 0.66
111.3Q 1,387 1,162 224 16.18% 60 4.30% 181 241 194 0.85
111.2Q 1,687 1,370 316 18.75% 150 8.89% 97 247 187 0.82
111.1Q 1,664 1,387 277 16.64% 114 6.88% 122 236 179 0.79
110.4Q 2,206 1,806 401 18.17% 224 10.17% 28 253 204 0.90
110.3Q 2,426 1,962 464 19.14% 291 12.00% 32 323 231 1.01
110.2Q 2,735 2,204 531 19.41% 346 12.65% -23 323 240 1.05
110.1Q 2,723 2,167 556 20.43% 363 13.33% 36 399 303 1.33
109.4Q 2,582 1,975 606 23.49% 405 15.69% 51 456 358 1.57
109.3Q 2,225 1,627 598 26.89% 419 18.85% 1 420 333 1.47
109.2Q 1,828 1,326 501 27.43% 342 18.71% -2 340 254 1.12
109.1Q 921 705 217 23.51% 88 9.54% 38 126 89 0.39
108.4Q 1,551 1,166 385 24.80% 237 15.30% -37 200 147 0.65
108.3Q 1,442 1,069 373 25.88% 221 15.29% 44 265 200 0.88
108.2Q 1,348 1,037 311 23.05% 173 12.86% 36 210 156 0.69
108.1Q 900 747 153 17.04% 33 3.71% 60 93 62 0.27
107.4Q 1,152 932 220 19.08% 116 10.03% 55 170 138 0.61
107.3Q 1,572 1,184 388 24.69% 241 15.31% 32 273 187 0.82
107.2Q 2,198 1,767 431 19.60% 234 10.65% 134 368 264 1.16
107.1Q 1,396 1,162 234 16.75% 110 7.87% -4 106 41 0.18
106.4Q 1,654 1,263 392 23.68% 256 15.49% -12 244 188 0.83
106.3Q 1,740 1,335 404 23.24% 240 13.80% 52 292 234 1.03
106.2Q 1,146 867 279 24.33% 149 13.02% 56 205 142 0.63
106.1Q 1,283 955 328 25.55% 197 15.32% -91 105 82 0.36
105.4Q 1,532 1,075 458 29.87% 283 18.48% 60 343 258 1.14
105.3Q 1,656 1,182 475 28.67% 296 17.88% -31 266 215 0.94
105.2Q 1,433 1,073 360 25.10% 209 14.62% 20 229 166 0.73
105.1Q 1,322 990 332 25.12% 194 14.69% -8 186 130 0.57
104.4Q 1,991 1,504 487 24.46% 301 15.11% -0 300 233 1.02
104.3Q 1,568 1,253 315 20.09% 162 10.34% 82 244 189 0.83
104.2Q 1,127 916 211 18.72% 65 5.78% 22 87 81 0.36
104.1Q 1,147 895 253 22.01% 119 10.39% 4 123 92 0.41
103.4Q 1,324 1,037 287 21.65% 131 9.91% 60 191 152 0.67
103.3Q 1,442 1,165 277 19.22% 130 9.02% 50 180 124 0.54
103.2Q 1,536 1,230 306 19.92% 171 11.14% -13 158 113 0.50
103.1Q 1,288 1,063 225 17.47% 88 6.79% 28 116 97 0.43
102.4Q 1,371 1,154 217 15.82% 81 5.91% -19 62 60 0.26
102.3Q 1,380 1,146 234 16.99% 97 7.02% 3 100 83 0.36
102.2Q 1,419 1,210 209 14.73% 60 4.22% 12 72 48 0.21
102.1Q 1,021 876 145 14.20% 34 3.33% 45 79 60 0.27
101.4Q 1,068 913 155 14.48% 49 4.55% -24 25 32 0.14
101.3Q 1,054 887 168 15.91% 54 5.09% -22 31 22 0.10
101.2Q 1,125 946 179 15.91% 56 4.98% 17 73 37 0.16
101.1Q 991 844 147 14.84% 43 4.36% -30 13 13 0.06
100.4Q 1,187 1,023 164 13.82% 68 5.77% -17 51 44 0.19
100.3Q 1,322 1,142 180 13.63% 52 3.93% 119 171 140 0.62
100.2Q 1,179 1,034 146 12.34% 11 0.94% -5 6 5 0.02
100.1Q 819 738 81 9.90% -18 -2.26% 36 18 13 0.06
99.4Q 1,037 900 137 13.21% 20 1.90% -50 -30 -29 -0.14
99.3Q 1,115 869 247 22.11% 120 10.73% -4 115 92 0.44
99.2Q 1,409 1,143 267 18.91% 119 8.41% 39 157 127 0.69
99.1Q 831 648 182 21.97% 73 8.83% 25 99 81 0.44
98.4Q 1,140 907 233 20.44% 102 8.95% -12 90 83 0.45
98.3Q 1,137 918 220 19.32% 138 12.11% 7 145 107 0.63
98.2Q 1,179 922 257 21.76% 122 10.34% -3 119 86 0.51
98.1Q 704 605 99 14.08% 10 1.37% 45 55 45 0.27
97.4Q 1,047 922 126 12.00% -2 -0.23% 13 11 1 0.00
97.3Q 1,478 1,321 157 10.63% 52 3.51% 26 78 60 0.35
97.2Q 1,455 1,302 153 10.51% 64 4.38% -8 56 46 0.31
97.1Q 1,205 1,027 178 14.78% 91 7.53% -25 65 56 0.37
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。