富華新(3056)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 191 167 24 12.54% -59 -30.74% 32 -27 -17 -0.04
114.2Q 248 211 36 14.64% -23 -9.16% 34 11 12 0.03
114.1Q 3,330 2,558 772 23.19% 678 20.35% -21 657 525 1.48
113.4Q 12,517 9,507 3,010 24.05% 2,853 22.79% 19 2,871 2,308 6.48
113.3Q 126 105 20 16.26% -60 -48.16% -0 -61 -51 -0.14
113.2Q 75 63 12 16.54% -61 -80.76% 30 -31 -21 -0.06
113.1Q 36 23 13 35.97% -86 -240.30% 24 -62 -47 -0.14
112.4Q 30 -2 32 106.89% -62 -210.11% 16 -46 -48 -0.14
112.3Q 680 423 257 37.76% 194 28.61% 9 203 152 0.44
112.2Q 693 385 308 44.46% 214 30.85% 23 237 189 0.78
112.1Q 119 75 45 37.37% 4 3.56% 14 18 14 0.06
111.4Q 2,761 1,695 1,066 38.61% 995 36.03% 3 998 796 3.54
111.3Q 3,834 2,348 1,486 38.77% 1,384 36.10% 7 1,391 1,128 4.82
111.2Q 2,082 1,638 444 21.32% 377 18.12% 4 381 335 1.58
111.1Q 20 17 3 15.43% -68 -347.51% 9 -59 -51 -0.24
110.4Q 31 28 4 11.99% -68 -215.63% 7 -61 -48 -0.23
110.3Q 23 21 2 9.32% -45 -200.46% -1 -47 -39 -0.18
110.2Q 25 23 2 9.17% -48 -189.28% -1 -49 -41 -0.19
110.1Q 3,568 2,520 1,048 29.36% 954 26.73% 2 955 763 3.62
109.4Q 3,044 1,933 1,110 36.48% 1,016 33.38% -14 1,001 810 3.87
109.3Q 33 8 25 74.64% -32 -97.55% 2 -31 -27 -0.13
109.2Q 56 43 13 23.06% -17 -30.36% 8 -9 -8 -0.04
109.1Q 1,552 1,173 379 24.41% 310 20.00% 0 311 250 1.20
108.4Q 614 464 149 24.33% 46 7.49% 9 55 43 0.20
108.3Q 2,930 2,385 545 18.61% 485 16.57% 7 493 473 2.26
108.2Q 153 119 35 22.72% -5 -3.13% 4 -0 -9 -0.04
108.1Q 45 37 8 18.00% -38 -85.02% -1 -39 -35 -0.17
107.4Q 138 108 30 21.72% -31 -22.47% 5 -26 -42 -0.18
107.3Q 542 437 105 19.35% 64 11.77% 6 70 62 0.27
107.2Q 586 458 127 21.71% 61 10.42% 16 77 51 0.22
107.1Q 1,396 1,003 393 28.16% 284 20.34% 1 285 262 1.13
106.4Q 15 13 2 12.19% -30 -194.59% -6 -36 -33 -0.14
106.3Q 581 398 183 31.47% 140 24.15% 4 144 136 0.59
106.2Q 2,503 1,684 819 32.74% 737 29.46% 5 742 649 2.82
106.1Q 46 13 33 71.56% 3 7.35% -7 -3 -4 -0.02
105.4Q 94 84 11 11.23% -23 -24.63% 5 -18 -18 -0.08
105.3Q 117 115 2 1.57% -28 -24.27% 3 -25 -22 -0.10
105.2Q 4,351 3,004 1,346 30.95% 1,069 24.56% 3 1,072 1,054 4.59
105.1Q 17 16 2 10.07% -17 -96.24% -3 -20 -16 -0.07
104.4Q 773 588 185 23.99% 123 15.91% -1 122 121 0.61
104.3Q 2,638 1,890 748 28.36% 566 21.47% 8 574 559 2.80
104.2Q 0 -3 3 -16 8 -8 -10 -0.06
104.1Q 580 455 125 21.51% 63 10.80% 4 67 58 0.33
103.4Q 1,533 1,023 510 33.25% 417 27.23% 6 423 387 2.41
103.3Q 89 46 43 48.78% -8 -8.73% -2 -10 -12 -0.07
103.2Q 46 21 25 54.61% 2 4.19% 2 4 0 0.00
103.1Q 158 91 68 42.68% 21 13.54% -0 21 16 0.10
102.4Q 25 -17 42 167.21% 65 262.91% -10 55 65 0.46
102.3Q 2,153 1,337 816 37.89% 672 31.21% 7 680 623 4.41
102.2Q 683 365 319 46.65% 249 36.43% 75 324 267 1.91
102.1Q 1,018 550 468 45.97% 361 35.52% 5 367 364 2.73
101.4Q 594 468 126 21.16% 88 14.90% -0 88 67 0.50
101.3Q 28 25 3 11.89% -10 -35.08% 0 -10 -24 -0.18
101.2Q 76 73 4 4.68% -2 -3.08% 1 -2 -36 -0.27
101.1Q 128 124 5 3.55% -12 -9.68% -0 -13 -23 -0.21
100.4Q 1,137 786 351 30.88% 271 23.85% 1 272 303 3.25
100.3Q 1,051 855 196 18.64% 154 14.61% 4 158 144 1.60
100.2Q 17 11 5 30.73% 4 24.48% 3 7 6 0.07
100.1Q 531 367 163 30.79% 117 22.06% 1 119 119 1.33
99.4Q 485 420 66 13.51% 34 6.91% -15 18 18 0.23
99.3Q 238 215 24 9.97% 7 2.84% -3 4 4 0.05
99.2Q 16 12 4 24.31% -21 -132.83% 1 -21 -21 -0.31
99.1Q 102 95 7 7.24% -6 -5.74% 0 -6 -6 -0.09
98.4Q 147 122 24 16.67% 7 4.72% -0 7 7 0.11
98.3Q 334 282 53 15.75% 20 5.87% -0 19 19 0.31
98.2Q 18 14 4 21.23% -7 -41.29% 0 -7 -7 -0.11
98.1Q 25 18 7 26.38% -4 -15.48% 2 -2 -2 -0.03
97.4Q 28 24 5 16.57% -15 -54.75% 25 9 9 0.27
97.3Q 38 31 7 19.08% -9 -24.67% 1 -8 -8 -0.19
97.2Q 39 24 15 38.75% -4 -10.26% -9 -13 -13 -0.31
97.1Q 39 28 12 29.31% -12 -29.28% -0 -12 -12 -0.27
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。