晶豪科(3006)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 3,577 3,115 462 12.92% -82 -2.30% 104 22 14 0.05
114.2Q 3,288 3,162 127 3.85% -391 -11.88% -363 -754 -727 -2.59
114.1Q 2,903 2,560 343 11.82% -156 -5.37% 78 -77 -76 -0.27
113.4Q 3,155 2,828 327 10.36% -165 -5.24% 277 112 109 0.39
113.3Q 3,413 2,859 554 16.23% 41 1.20% 187 228 208 0.74
113.2Q 3,580 3,019 561 15.66% 1 0.02% 247 248 246 0.88
113.1Q 3,338 3,147 191 5.73% -271 -8.13% 214 -57 -58 -0.21
112.4Q 3,164 3,075 89 2.81% -413 -13.06% -199 -612 -593 -2.12
112.3Q 3,022 2,950 72 2.38% -379 -12.54% 234 -145 -160 -0.57
112.2Q 2,981 2,977 4 0.13% -473 -15.88% 371 -103 -101 -0.36
112.1Q 2,717 2,558 160 5.88% -373 -13.72% 4 -369 -369 -1.32
111.4Q 2,667 3,270 -603 -22.63% -755 -28.32% -393 -1,148 -939 -3.35
111.3Q 3,501 3,068 433 12.36% -34 -0.96% 210 176 83 0.30
111.2Q 4,959 3,453 1,506 30.36% 721 14.54% 408 1,129 941 3.35
111.1Q 5,081 3,437 1,644 32.35% 860 16.93% 288 1,148 957 3.41
110.4Q 5,855 3,576 2,279 38.92% 1,458 24.91% 21 1,479 1,133 4.04
110.3Q 6,843 3,814 3,030 44.27% 2,160 31.56% 110 2,270 1,905 6.80
110.2Q 6,175 3,911 2,264 36.66% 1,624 26.30% -123 1,501 1,294 4.62
110.1Q 4,971 3,828 1,144 23.01% 633 12.73% 98 731 645 2.30
109.4Q 4,394 3,790 604 13.75% 218 4.97% 64 282 247 0.88
109.3Q 3,999 3,368 631 15.79% 263 6.58% 25 288 238 0.85
109.2Q 3,211 2,504 706 22.00% 336 10.46% -5 331 280 1.00
109.1Q 3,664 2,956 707 19.31% 338 9.21% 15 353 312 1.11
108.4Q 3,078 2,425 653 21.21% 323 10.48% -96 226 210 0.75
108.3Q 3,245 2,827 417 12.86% 106 3.27% 3 109 83 0.30
108.2Q 3,037 2,643 394 12.98% 95 3.13% 38 133 108 0.39
108.1Q 2,624 2,286 338 12.88% 51 1.94% 56 107 96 0.34
107.4Q 2,693 2,337 356 13.21% 59 2.21% -6 53 29 0.10
107.3Q 3,146 2,566 580 18.43% 269 8.54% -2 267 211 0.75
107.2Q 2,906 2,336 570 19.62% 218 7.50% 113 331 295 1.05
107.1Q 2,810 2,186 623 22.18% 260 9.26% -63 197 172 0.61
106.4Q 2,739 2,154 586 21.38% 217 7.94% 13 230 229 0.82
106.3Q 2,545 2,047 498 19.56% 172 6.76% 68 240 205 0.74
106.2Q 2,513 2,036 477 18.98% 136 5.40% 244 380 323 1.16
106.1Q 2,659 2,163 496 18.66% 206 7.75% -81 125 108 0.39
105.4Q 2,719 2,296 423 15.55% 121 4.46% 81 202 216 0.79
105.3Q 2,454 2,113 342 13.92% 71 2.91% 60 132 82 0.30
105.2Q 2,076 1,768 308 14.86% 38 1.84% 151 189 157 0.58
105.1Q 2,051 1,702 349 17.01% 79 3.84% 68 147 143 0.53
104.4Q 2,414 2,112 301 12.48% 33 1.36% 11 44 64 0.24
104.3Q 2,328 2,044 284 12.21% -1 -0.04% 145 144 157 0.59
104.2Q 2,218 1,912 306 13.79% 60 2.70% -1 59 40 0.15
104.1Q 2,307 1,754 552 23.95% 252 10.94% -9 243 230 0.87
103.4Q 2,568 1,987 582 22.64% 259 10.10% 113 373 315 1.22
103.3Q 2,793 2,229 565 20.22% 228 8.16% 136 364 316 1.23
103.2Q 2,412 1,871 541 22.43% 254 10.51% 43 296 237 0.92
103.1Q 2,020 1,580 440 21.78% 188 9.30% 102 290 256 1.00
102.4Q 1,874 1,490 384 20.47% 99 5.29% 32 132 113 0.44
102.3Q 1,767 1,371 396 22.43% 152 8.59% 10 162 141 0.55
102.2Q 1,644 1,284 361 21.93% 116 7.04% 154 270 260 1.02
102.1Q 1,518 1,248 270 17.76% 53 3.49% 106 159 156 0.61
101.4Q 1,282 1,034 248 19.32% 33 2.53% -207 -174 -173 -0.67
101.3Q 1,432 1,183 249 17.39% 61 4.23% -31 30 28 0.11
101.2Q 1,249 1,096 153 12.24% -49 -3.89% 42 -6 -5 -0.02
101.1Q 1,345 1,194 151 11.22% -35 -2.63% -58 -93 -95 -0.37
100.4Q 1,141 1,107 34 2.97% -155 -13.58% -44 -199 -199 -0.81
100.3Q 1,137 1,028 109 9.57% -66 -5.78% 46 -20 -19 -0.08
100.2Q 1,540 1,319 221 14.36% -21 -1.37% -24 -45 -45 -0.18
100.1Q 1,643 1,379 263 16.03% 44 2.68% 6 50 50 0.20
99.4Q 1,113 1,284 -171 -15.36% -330 -29.66% -51 -380 -379 -1.54
99.3Q 1,499 1,117 382 25.49% 156 10.42% -35 122 110 0.45
99.2Q 2,426 1,838 588 24.24% 343 14.12% 49 391 365 1.49
99.1Q 1,988 1,593 395 19.88% 187 9.42% 121 308 285 1.16
98.4Q 1,422 1,065 357 25.08% 163 11.44% 14 177 176 0.72
98.3Q 1,408 1,159 249 17.66% 88 6.27% -17 71 76 0.31
98.2Q 1,162 1,025 136 11.74% 5 0.39% -43 -39 -34 -0.14
98.1Q 777 746 30 3.92% -130 -16.78% 57 -73 -68 -0.28
97.4Q 776 736 40 5.13% -117 -15.14% 61 -57 -56 -0.24
97.3Q 1,340 1,293 48 3.57% -104 -7.75% 112 8 2 0.01
97.2Q 1,409 1,208 201 14.25% 46 3.29% 20 66 74 0.32
97.1Q 1,450 1,209 241 16.60% 94 6.51% -69 25 27 0.12
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。