豐達科(3004)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 990 786 204 20.64% 84 8.51% -8 76 70 1.25
114.2Q 987 742 245 24.83% 137 13.88% -49 88 65 1.16
114.1Q 936 672 264 28.17% 142 15.22% -5 138 111 1.99
113.4Q 932 670 262 28.16% 126 13.53% 14 140 106 1.94
113.3Q 868 640 228 26.25% 107 12.28% -18 89 71 1.31
113.2Q 866 622 244 28.20% 113 13.09% 6 119 94 1.73
113.1Q 835 600 235 28.15% 122 14.56% 3 124 104 1.92
112.4Q 864 618 246 28.49% 111 12.80% -2 108 97 1.81
112.3Q 797 597 201 25.18% 74 9.22% 26 100 87 1.61
112.2Q 713 536 177 24.82% 70 9.85% -1 69 58 1.09
112.1Q 696 508 189 27.09% 89 12.79% -11 78 67 1.27
111.4Q 683 502 181 26.49% 51 7.48% 34 86 69 1.31
111.3Q 588 442 147 24.93% 49 8.28% 8 57 55 1.04
111.2Q 497 387 110 22.07% 25 5.13% 1 26 50 0.94
111.1Q 425 350 74 17.52% 2 0.37% -25 -23 -23 -0.44
110.4Q 425 338 87 20.38% 3 0.64% 3 5 5 0.10
110.3Q 359 322 36 10.16% -32 -8.97% -4 -36 -33 -0.62
110.2Q 311 302 9 3.03% -56 -17.86% 6 -50 -44 -0.84
110.1Q 332 298 34 10.15% -32 -9.70% 8 -25 -25 -0.47
109.4Q 344 302 42 12.32% -31 -8.93% 16 -15 -17 -0.32
109.3Q 314 294 19 6.21% -31 -9.78% 8 -23 -12 -0.22
109.2Q 392 318 74 18.99% 9 2.18% -6 3 14 0.27
109.1Q 654 464 190 29.01% 87 13.24% -1 86 74 1.40
108.4Q 709 503 206 29.01% 109 15.38% -10 99 80 1.52
108.3Q 757 522 235 31.01% 137 18.05% -4 133 102 1.94
108.2Q 715 497 218 30.52% 123 17.20% -2 121 92 1.75
108.1Q 635 445 190 29.90% 105 16.49% -1 104 77 1.45
107.4Q 660 448 212 32.16% 114 17.28% 4 118 91 1.73
107.3Q 580 397 183 31.49% 97 16.65% 5 102 78 1.48
107.2Q 550 386 163 29.73% 77 14.03% 16 93 73 1.38
107.1Q 490 344 146 29.86% 75 15.29% 1 75 59 1.12
106.4Q 472 350 121 25.68% 58 12.32% 4 62 53 1.01
106.3Q 463 331 132 28.51% 71 15.35% -0 71 59 1.11
106.2Q 414 294 120 28.95% 54 13.08% 5 60 42 0.80
106.1Q 399 281 118 29.49% 63 15.85% -21 42 32 0.60
105.4Q 411 280 132 32.02% 59 14.29% 14 73 62 1.18
105.3Q 412 284 127 30.96% 67 16.38% -6 61 47 0.89
105.2Q 401 272 130 32.31% 69 17.22% -0 69 57 1.08
105.1Q 414 272 142 34.24% 81 19.65% -13 69 55 1.05
104.4Q 443 289 154 34.72% 83 18.67% -3 80 74 1.41
104.3Q 374 244 130 34.72% 67 17.97% 14 82 69 1.32
104.2Q 370 249 122 32.81% 65 17.53% -7 58 48 0.91
104.1Q 355 231 124 34.98% 65 18.44% -9 56 47 0.88
103.4Q 346 233 112 32.51% 36 10.31% -19 16 11 0.25
103.3Q 348 239 108 31.15% 44 12.54% -197 -153 -160 -3.79
103.2Q 335 218 117 34.85% 56 16.82% -11 46 34 0.82
103.1Q 348 217 131 37.56% 73 20.93% 2 74 60 1.43
102.4Q 276 180 96 34.71% 38 13.73% 1 39 31 0.76
102.3Q 238 174 64 26.94% 22 9.25% -7 15 11 0.27
102.2Q 250 177 74 29.44% 26 10.34% -2 24 18 0.43
102.1Q 300 202 98 32.54% 59 19.55% 3 62 50 1.21
101.4Q 315 195 120 38.09% 67 21.32% -5 62 51 1.24
101.3Q 312 214 97 31.23% 56 17.89% -8 48 41 0.99
101.2Q 301 202 99 33.02% 54 17.80% -3 50 41 1.00
101.1Q 324 215 110 33.80% 66 20.42% -8 58 47 1.15
100.4Q 295 169 126 42.70% 76 25.65% -61 15 37 0.90
100.3Q 231 157 74 32.22% 33 14.31% 2 35 35 0.86
100.2Q 231 148 83 35.94% 39 16.71% -7 31 31 0.76
100.1Q 208 143 65 31.05% 23 11.26% -4 20 19 0.48
99.4Q 222 144 78 34.99% 34 15.34% -20 14 23 0.77
99.3Q 223 147 76 34.03% 33 14.81% -9 24 24 0.93
99.2Q 195 130 65 33.44% 24 12.34% -8 17 17 0.70
99.1Q 210 139 71 33.85% 32 15.31% -7 25 25 1.04
98.4Q 185 116 69 37.25% 32 17.26% -7 25 25 1.07
98.3Q 186 139 47 25.47% 9 5.00% -7 2 2 0.08
98.2Q 194 163 32 16.32% -11 -5.70% -10 -21 -21 -0.89
98.1Q 167 130 37 22.13% -5 -2.73% -1 -5 -5 -0.22
97.4Q 178 249 -71 -39.76% -116 -64.88% 0 -116 -116 -4.86
97.3Q 223 163 59 26.70% 14 6.10% -4 10 10 0.42
97.2Q 233 168 65 28.07% 18 7.60% -3 14 14 0.06
97.1Q 163 118 45 27.60% 2 1.03% -3 -1 -1 0.00
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。