華南金(2880)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 19,707 9,820 8,227 0.59
114.2Q 15,675 8,089 6,345 0.46
114.1Q 16,688 6,714 5,338 0.39
113.4Q 15,664 6,767 5,278 0.38
113.3Q 18,086 7,941 6,640 0.48
113.2Q 16,700 7,403 5,586 0.41
113.1Q 16,329 7,045 5,629 0.41
112.4Q 14,491 5,929 4,726 0.35
112.3Q 15,769 7,485 6,386 0.47
112.2Q 14,938 6,715 5,506 0.40
112.1Q 14,270 6,067 5,000 0.37
111.4Q 11,824 4,444 3,415 0.25
111.3Q 16,028 6,827 5,910 0.43
111.2Q 13,340 5,161 4,290 0.31
111.1Q 12,474 4,561 3,694 0.28
110.4Q 11,764 3,684 3,022 0.23
110.3Q 14,000 5,437 4,899 0.37
110.2Q 12,895 5,720 5,249 0.41
110.1Q 12,413 4,696 4,036 0.31
109.4Q 11,328 4,321 3,725 0.29
109.3Q 11,656 4,052 3,456 0.27
109.2Q 11,106 3,451 2,921 0.23
109.1Q 5,874 -633 -1,449 -0.12
108.4Q 10,600 3,511 2,977 0.24
108.3Q 12,222 5,122 4,507 0.37
108.2Q 11,714 5,071 4,264 0.35
108.1Q 12,168 4,992 4,208 0.36
107.4Q 10,726 3,375 2,831 0.25
107.3Q 12,270 5,036 4,358 0.38
107.2Q 12,052 4,712 4,133 0.36
107.1Q 10,955 3,548 3,299 0.30
106.4Q 10,406 2,558 2,250 0.20
106.3Q 11,334 4,309 3,772 0.34
106.2Q 11,004 4,129 3,697 0.33
106.1Q 9,477 2,813 2,296 0.22
105.4Q 10,443 4,155 3,572 0.34
105.3Q 10,980 3,071 2,825 0.27
105.2Q 10,535 4,501 4,001 0.38
105.1Q 10,275 4,318 3,689 0.37
104.4Q 9,489 3,702 3,490 0.35
104.3Q 10,046 3,586 3,005 0.30
104.2Q 10,056 4,598 3,919 0.40
104.1Q 9,974 4,308 3,666 0.39
103.4Q 9,543 4,046 3,340 0.36
103.3Q 10,047 4,076 3,466 0.37
103.2Q 9,568 3,870 3,308 0.35
103.1Q 9,659 3,557 3,018 0.33
102.4Q 8,968 2,862 2,440 0.27
102.3Q 8,802 2,859 2,417 0.27
102.2Q 8,885 3,068 2,597 0.29
102.1Q 8,866 3,095 2,597 0.30
101.4Q 8,122 1,742 1,467 0.17
101.3Q 8,893 2,695 2,314 0.27
101.2Q 8,337 2,920 2,443 0.28
101.1Q 8,555 3,182 2,717 0.33
100.4Q 9,225 2,491 2,060 0.29
100.3Q 8,415 2,662 2,109 0.30
100.2Q 8,419 2,787 2,339 0.35
100.1Q 7,975 2,464 2,036 0.31
99.4Q 8,625 476 915 0.14
99.3Q 8,399 2,342 1,975 0.30
99.2Q 7,906 2,300 1,888 0.30
99.1Q 7,521 1,653 1,303 0.21
98.4Q 10,969 1,166 1,524 0.24
98.3Q 7,583 854 803 0.13
98.2Q 7,029 503 351 0.06
98.1Q 7,900 2,022 1,770 0.29
97.4Q 6,038 494 264 0.04
97.3Q 8,359 4,082 3,061 0.50
97.2Q 9,676 2,923 2,671 0.45
97.1Q 10,672 3,823 3,143 0.53
96.4Q 19,065 24.90% -97 -0.51% 2,984 2,329 0.39
96.3Q 20,366 54.14% 6,192 30.41% 4,036 2,444 0.41
96.2Q 16,116 36.74% 883 5.48% 2,994 2,046 0.34
96.1Q 16,114 46.39% 3,226 20.02% 3,226 2,380 0.40
95.4Q 13,348 28.65% -685 -5.13% 2,922 1,867 0.31
95.3Q 15,281 45.84% 2,649 17.33% 2,649 2,228 0.37
95.2Q 15,201 41.64% 1,487 9.78% 1,487 893 0.15
95.1Q 14,384 45.72% 2,327 16.18% 2,327 2,963 0.50
94.4Q 18,307 37.02% 2,559 13.98% 2,669 2,690 0.45
94.3Q 17,314 38.90% 2,596 15.00% 2,534 2,511 0.42
94.2Q 15,967 42.47% 2,509 15.71% 2,542 1,761 0.32
94.1Q 16,442 44.58% 3,328 20.24% 3,442 2,565 0.46
93.4Q 15,306 50.14% 3,605 23.55% 3,816 3,011 0.54
93.3Q 14,735 48.90% 3,197 21.69% 3,170 2,453 0.44
93.2Q 14,759 49.04% 3,329 22.56% 3,180 2,136 0.45
93.1Q 16,914 43.61% 3,476 20.55% 3,853 3,171 0.67
92.4Q 13,651 49.97% 3,074 22.52% 3,355 2,654 0.56
92.3Q 15,541 45.67% 3,350 21.55% 3,307 2,721 0.58
92.2Q 17,969 38.85% 3,155 17.56% 3,097 2,489 0.53
92.1Q 15,219 43.03% 2,848 18.71% 3,008 2,237 0.47
91.4Q 14,417 39.30% 1,469 10.19% 3,164 2,404 0.51
91.3Q 19,751 7.23% -2,505 -12.68% -1,086 1,427 0.32
91.2Q 13,462 -287.25% -42,139 -313.03% -42,117 -31,667 -7.68
91.1Q 14,547 38.70% 1,888 12.98% 1,616 1,330 0.32
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。