綠意(2596)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 75 72 3 3.64% -11 -15.18% -1 -12 -10 -0.10
114.2Q 477 360 117 24.55% 79 16.57% 5 84 68 0.68
114.1Q 355 264 90 25.50% 56 15.73% -1 55 46 0.46
113.4Q 527 383 145 27.40% 108 20.56% 13 121 99 0.99
113.3Q 101 90 11 11.29% -4 -3.68% 2 -2 -5 -0.05
113.2Q 86 82 3 3.84% -12 -14.25% 1 -12 -15 -0.15
113.1Q 99 93 6 5.73% -11 -11.21% 0 -11 -11 -0.11
112.4Q 350 296 54 15.33% 23 6.67% 1 25 58 0.58
112.3Q 462 368 94 20.36% 56 12.21% 1 57 48 0.48
112.2Q 52 50 2 3.84% -12 -23.21% 1 -11 -12 -0.12
112.1Q 49 46 4 7.52% -12 -25.06% 0 -12 -12 -0.12
111.4Q 95 78 18 18.55% 9 9.42% -0 9 -2 -0.02
111.3Q 38 10 28 72.90% 13 34.12% 1 14 10 0.10
111.2Q 14 11 3 21.83% -12 -86.91% 1 -11 -15 -0.15
111.1Q 265 162 103 38.94% 68 25.65% 1 69 65 0.65
110.4Q 491 317 175 35.56% 135 27.54% 0 136 112 1.12
110.3Q 610 392 217 35.66% 166 27.16% 0 166 147 1.47
110.2Q 372 278 94 25.38% 62 16.57% 1 62 58 0.58
110.1Q 2 1 2 67.28% -14 -571.67% 2 -12 -11 -0.11
109.4Q 475 330 145 30.50% 114 24.07% 0 115 69 0.69
109.3Q 416 277 139 33.45% 116 27.76% 1 116 68 0.68
109.2Q 144 102 42 29.02% 17 11.96% 1 18 13 0.13
109.1Q 46 33 13 28.41% -5 -11.01% 1 -4 -4 -0.04
108.4Q 329 216 112 34.15% 94 28.71% 2 97 90 0.90
108.3Q 2 1 1 63.77% -13 -673.59% -0 -13 -12 -0.12
108.2Q 0 0 0 100.00% -14 -4,884.46% 0 -14 -21 -0.21
108.1Q 1 0 1 67.85% -16 -1,469.54% 0 -16 -15 -0.15
107.4Q 17 9 8 48.60% -8 -48.66% 3 -5 -5 -0.05
107.3Q 28 16 12 41.37% -4 -13.07% 0 -3 -2 -0.02
107.2Q 558 339 219 39.30% 178 31.86% 15 193 158 1.63
107.1Q 561 297 265 47.14% 221 39.35% 8 228 213 2.18
106.4Q 373 200 174 46.53% 145 38.83% -1 144 141 1.50
106.3Q 217 136 81 37.27% 61 28.34% 2 63 34 0.35
106.2Q 196 121 75 38.19% 50 25.68% 1 51 24 0.25
106.1Q 434 278 156 35.90% 117 26.98% 2 119 57 0.66
105.4Q 761 475 286 37.62% 224 29.44% 1 225 132 1.59
105.3Q 429 219 211 49.04% 165 38.52% 0 166 148 1.79
105.2Q 178 77 101 56.71% 77 43.26% -1 76 76 0.92
105.1Q 16 12 4 23.55% -9 -59.27% 5 -4 -4 -0.05
104.4Q 2 1 1 60.48% -15 -703.87% 23 8 8 0.10
104.3Q 20 16 4 21.84% -9 -44.48% 9 -0 -0 0.00
104.2Q 35 23 12 34.68% -4 -12.10% 1 -4 -9 -0.11
104.1Q 234 149 85 36.36% 57 24.40% 2 59 59 0.72
103.4Q 81 60 21 26.53% 0 0.37% 3 3 3 0.04
103.3Q 215 122 93 43.35% 65 30.34% 3 69 69 0.83
103.2Q 247 139 108 43.79% 83 33.55% 2 85 77 0.94
103.1Q 171 97 74 43.45% 50 29.43% 1 52 52 0.63
102.4Q 258 143 115 44.52% 87 33.88% 27 114 114 1.50
102.3Q 10 4 6 57.37% -9 -90.01% 0 -9 -9 -0.11
102.2Q 51 30 21 41.94% 4 7.85% 2 6 1 0.02
102.1Q 311 157 154 49.65% 130 41.70% -5 125 124 1.72
101.4Q 296 157 138 46.78% 104 35.25% 5 109 109 1.53
101.3Q 78 52 26 33.05% 10 12.65% 2 12 13 0.18
101.2Q 85 49 35 41.76% 19 22.47% 0 19 19 0.27
101.1Q 139 80 59 42.64% 39 28.31% 3 42 42 0.61
100.4Q 127 72 55 43.22% 31 24.08% 1 31 34 0.50
100.3Q 15 13 2 14.85% -7 -47.47% 1 -6 -6 -0.09
100.2Q 9 8 1 8.32% -8 -89.45% -0 -8 -8 -0.12
100.1Q 23 16 7 30.52% -3 -11.01% 3 0 0 0.00
99.4Q 14 10 3 24.54% -14 -103.50% -1 -15 -15 -0.21
99.3Q 44 26 18 41.85% 3 7.58% 1 4 4 0.06
99.2Q 141 95 46 32.45% 30 21.34% 2 32 28 0.41
99.1Q 201 123 78 38.86% 57 28.22% 3 60 60 0.88
98.4Q 122 81 41 33.81% 22 17.65% 1 22 21 0.32
98.3Q 242 155 87 36.02% 63 26.03% 7 70 70 1.08
98.2Q 197 127 70 35.55% 47 23.66% 2 49 42 0.80
98.1Q 92 59 33 35.51% 15 16.45% 1 16 15 0.30
97.4Q 112 62 50 44.83% 30 26.91% 3 33 35 0.67
97.3Q 211 145 66 31.16% 41 19.26% 2 43 41 0.80
97.2Q 497 324 173 34.86% 126 25.41% 4 131 129 2.86
97.1Q 129 76 53 41.12% 37 28.81% -2 35 36
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。