京城(2524)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 503 238 264 52.58% 169 33.65% -91 78 78 0.21
114.2Q 876 461 415 47.35% 235 26.86% -88 147 8 0.02
114.1Q 1,893 1,093 800 42.28% 683 36.06% -93 590 551 1.49
113.4Q 5,843 3,366 2,477 42.40% 2,132 36.48% -72 2,060 1,891 5.12
113.3Q 1,253 600 653 52.09% 531 42.39% -89 442 390 1.05
113.2Q 1,295 662 633 48.89% 482 37.25% -66 416 352 0.95
113.1Q 892 477 415 46.50% 316 35.37% -93 223 198 0.54
112.4Q 787 362 425 53.98% 267 33.97% -91 176 188 0.51
112.3Q 900 481 419 46.55% 315 35.05% -89 227 205 0.56
112.2Q 480 253 227 47.34% 100 20.91% -73 27 -13 -0.03
112.1Q 388 181 207 53.42% 122 31.54% -58 64 61 0.17
111.4Q 1,106 272 835 75.46% 675 60.99% -61 614 571 1.55
111.3Q 479 245 234 48.89% 141 29.54% -58 83 80 0.21
111.2Q 814 391 423 51.96% 258 31.67% -55 203 120 0.32
111.1Q 985 522 463 47.01% 307 31.11% -46 260 238 0.64
110.4Q 2,147 1,233 914 42.57% 690 32.15% -44 646 594 1.60
110.3Q 1,002 588 414 41.31% 322 32.11% -19 303 279 0.75
110.2Q 2,075 1,300 775 37.35% 608 29.30% -44 564 440 1.19
110.1Q 1,434 850 584 40.73% 454 31.68% -41 413 375 1.01
109.4Q 2,290 1,481 809 35.33% 544 23.75% -49 495 448 1.19
109.3Q 2,454 1,666 788 32.12% 631 25.71% -55 576 539 1.45
109.2Q 2,204 1,485 719 32.64% 475 21.53% -59 416 285 0.75
109.1Q 1,720 1,053 667 38.78% 525 30.55% -79 446 413 1.08
108.4Q 2,149 1,370 779 36.24% 534 24.87% -24 511 472 1.23
108.3Q 1,418 847 571 40.26% 450 31.76% -42 408 381 0.99
108.2Q 1,346 749 597 44.35% 411 30.52% -42 369 331 0.86
108.1Q 1,078 433 645 59.83% 549 50.99% -34 515 472 1.23
107.4Q 593 350 243 40.99% 90 15.11% -29 61 39 0.10
107.3Q 985 617 369 37.40% 267 27.15% -25 243 233 0.61
107.2Q 640 464 175 27.43% 38 5.95% -30 8 12 0.03
107.1Q 1,080 687 392 36.34% 268 24.80% -32 236 212 0.55
106.4Q 1,272 676 597 46.90% 382 30.02% -42 339 333 0.87
106.3Q 1,459 995 464 31.81% 337 23.10% -31 306 296 0.77
106.2Q 1,015 691 324 31.91% 167 16.47% -27 140 84 0.22
106.1Q 439 251 188 42.84% 103 23.47% -32 71 62 0.16
105.4Q 1,126 575 551 48.95% 390 34.67% -27 363 343 0.89
105.3Q 747 397 349 46.79% 263 35.18% -36 227 217 0.57
105.2Q 368 245 123 33.52% 23 6.35% -32 -9 -36 -0.09
105.1Q 380 228 152 40.10% 88 23.01% -33 55 47 0.12
104.4Q 493 296 197 39.94% 89 17.95% -34 54 48 0.13
104.3Q 484 277 206 42.70% 143 29.63% -28 115 108 0.28
104.2Q 390 200 190 48.66% 107 27.56% -27 81 10 0.03
104.1Q 374 188 186 49.79% 132 35.13% -28 103 67 0.18
103.4Q 860 418 442 51.36% 341 39.70% -32 309 291 0.77
103.3Q 1,372 771 602 43.85% 535 38.96% -18 516 498 1.32
103.2Q 616 301 314 51.06% 254 41.31% -11 244 74 0.20
103.1Q 400 193 208 51.88% 139 34.63% -14 125 113 0.30
102.4Q 837 409 427 51.07% 314 37.58% -22 292 267 0.71
102.3Q 1,656 848 808 48.79% 721 43.54% -25 696 636 1.69
102.2Q 1,366 720 646 47.29% 540 39.53% -13 527 371 0.99
102.1Q 926 536 390 42.08% 313 33.84% -2 312 289 0.77
101.4Q 1,748 898 850 48.62% 726 41.55% -11 715 718 1.91
101.3Q 755 451 305 40.37% 239 31.64% -2 237 235 0.63
101.2Q 742 384 357 48.17% 282 37.97% -12 270 230 0.64
101.1Q 586 324 262 44.70% 206 35.20% 3 210 205 0.57
100.4Q 608 385 223 36.65% 158 25.95% 5 162 161 0.45
100.3Q 357 229 128 35.82% 80 22.43% -19 61 61 0.17
100.2Q 676 417 259 38.30% 168 24.80% 251 419 368 1.11
100.1Q 928 574 354 38.12% 287 30.95% -49 238 238 0.72
99.4Q 1,170 761 409 34.96% 293 25.02% 32 325 324 0.98
99.3Q 1,071 721 350 32.69% 289 26.95% 6 295 295 0.89
99.2Q 969 678 291 30.01% 182 18.82% -2 180 165 0.54
99.1Q 674 460 215 31.84% 174 25.81% -1 173 158 0.52
98.4Q 651 492 159 24.44% 63 9.73% 34 97 112 0.37
98.3Q 901 657 244 27.10% 186 20.64% 13 199 199 0.65
98.2Q 888 659 229 25.81% 161 18.17% 12 173 114 0.37
98.1Q 476 344 133 27.83% 98 20.47% -2 95 95 0.31
97.4Q 481 374 107 22.33% 30 6.25% -70 -40 -46 -0.14
97.3Q 698 462 236 33.86% 173 24.76% -18 155 152 0.48
97.2Q 1,279 801 478 37.36% 392 30.62% 3 395 352 1.12
97.1Q 552 357 196 35.43% 148 26.80% -5 143 140 0.49
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。