美律(2439)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 13,122 11,455 1,668 12.71% 563 4.29% 263 827 583 2.33
114.2Q 10,327 9,117 1,209 11.71% 244 2.36% -197 47 3 0.01
114.1Q 8,858 7,764 1,095 12.36% 104 1.18% 386 490 353 1.42
113.4Q 12,352 10,640 1,712 13.86% 518 4.19% 456 974 660 2.85
113.3Q 12,856 11,122 1,734 13.49% 756 5.88% 109 864 626 2.59
113.2Q 10,294 8,941 1,353 13.14% 408 3.96% 374 782 492 2.24
113.1Q 8,353 7,304 1,050 12.57% 180 2.16% 351 531 365 1.70
112.4Q 11,748 10,222 1,527 13.00% 482 4.11% 218 701 480 2.24
112.3Q 9,455 8,132 1,323 13.99% 402 4.25% 215 617 422 1.97
112.2Q 8,356 7,321 1,035 12.39% 187 2.24% 314 501 363 1.69
112.1Q 7,131 6,274 857 12.01% 67 0.94% 0 67 56 0.26
111.4Q 10,325 9,033 1,293 12.52% 417 4.04% 69 486 366 1.71
111.3Q 11,050 9,670 1,380 12.49% 406 3.68% 445 851 586 2.74
111.2Q 8,004 7,003 1,001 12.51% 277 3.46% 283 560 393 1.84
111.1Q 6,018 5,140 878 14.59% -27 -0.44% 178 152 110 0.52
110.4Q 11,815 10,357 1,458 12.34% 732 6.20% 10 742 539 2.58
110.3Q 8,464 7,114 1,350 15.95% 493 5.83% 140 633 458 2.20
110.2Q 8,169 7,385 784 9.59% -51 -0.62% 224 173 111 0.54
110.1Q 7,735 6,952 783 10.13% -76 -0.99% 110 34 21 0.10
109.4Q 12,687 11,180 1,507 11.88% 513 4.04% 257 769 578 2.79
109.3Q 10,136 8,882 1,254 12.37% 393 3.88% 58 451 394 1.90
109.2Q 6,445 5,444 1,001 15.53% 280 4.34% 160 440 303 1.47
109.1Q 5,177 4,620 556 10.75% -45 -0.87% 87 42 47 0.23
108.4Q 8,601 7,618 983 11.43% 280 3.25% 259 538 466 2.29
108.3Q 10,101 8,680 1,421 14.06% 720 7.13% 434 1,154 890 4.34
108.2Q 10,064 8,442 1,622 16.12% 873 8.68% 152 1,025 776 3.80
108.1Q 7,631 6,618 1,014 13.29% 362 4.74% 167 528 416 2.07
107.4Q 13,390 11,453 1,937 14.46% 1,150 8.59% 449 1,599 1,244 6.31
107.3Q 11,037 9,303 1,734 15.71% 1,021 9.25% 58 1,080 818 4.15
107.2Q 6,709 6,060 648 9.67% 179 2.67% -37 142 74 0.38
107.1Q 4,359 3,954 406 9.30% -47 -1.08% -47 -94 -71 -0.36
106.4Q 10,311 8,650 1,660 16.10% 888 8.61% 1,568 2,456 2,147 11.23
106.3Q 6,485 5,393 1,092 16.84% 596 9.19% 141 737 615 3.25
106.2Q 5,368 4,348 1,020 19.00% 594 11.07% 73 668 540 2.89
106.1Q 4,515 3,627 888 19.67% 494 10.94% -97 397 319 1.74
105.4Q 6,041 4,901 1,140 18.87% 710 11.75% 235 945 737 4.03
105.3Q 4,933 3,804 1,129 22.89% 629 12.74% 512 1,141 916 5.01
105.2Q 3,675 2,944 731 19.90% 308 8.37% 62 370 319 1.75
105.1Q 2,291 1,925 366 15.96% 7 0.32% 8 15 38 0.21
104.4Q 3,596 2,784 812 22.58% 440 12.23% -56 384 293 1.59
104.3Q 3,325 2,654 671 20.19% 253 7.61% 58 311 255 1.38
104.2Q 2,611 2,209 402 15.39% 36 1.38% -17 19 28 0.15
104.1Q 2,708 2,199 510 18.82% 124 4.56% -25 99 65 0.35
103.4Q 3,263 2,460 803 24.61% 308 9.43% 44 352 284 1.53
103.3Q 3,464 2,630 834 24.08% 455 13.14% 39 494 398 2.15
103.2Q 2,927 2,198 728 24.88% 375 12.82% 0 375 289 1.56
103.1Q 2,663 2,056 607 22.78% 301 11.31% 37 338 274 1.56
102.4Q 3,731 2,807 924 24.76% 576 15.45% -17 560 454 2.58
102.3Q 3,023 2,332 690 22.84% 388 12.85% 2 390 316 1.79
102.2Q 2,227 1,848 378 16.98% 109 4.91% 0 110 95 0.54
102.1Q 2,278 1,786 492 21.61% 234 10.26% -18 216 166 1.00
101.4Q 2,092 1,620 472 22.56% 222 10.59% 47 269 220 1.25
101.3Q 1,693 1,391 302 17.84% 37 2.17% -77 -40 -40 -0.24
101.2Q 1,814 1,489 325 17.91% 70 3.84% 105 174 149 0.90
101.1Q 2,090 1,729 361 17.25% 107 5.11% 79 186 152 0.96
100.4Q 2,454 2,047 407 16.58% 160 6.53% 21 181 154 0.97
100.3Q 1,890 1,633 256 13.56% 21 1.13% 47 68 62 0.39
100.2Q 1,755 1,493 262 14.95% 13 0.73% 43 56 56 0.36
100.1Q 1,744 1,466 278 15.95% 40 2.28% 17 57 43 0.27
99.4Q 2,194 1,735 459 20.92% 182 8.31% -91 92 76 0.48
99.3Q 2,171 1,694 477 21.96% 246 11.31% -9 237 184 1.17
99.2Q 2,012 1,595 418 20.75% 183 9.08% 43 226 192 1.21
99.1Q 1,770 1,382 388 21.94% 172 9.71% 14 186 149 0.94
98.4Q 2,207 1,623 584 26.45% 301 13.65% 2 303 246 1.56
98.3Q 2,022 1,507 515 25.45% 298 14.72% -30 267 229 1.45
98.2Q 1,311 1,036 275 20.95% 79 6.04% -18 61 47 0.30
98.1Q 1,173 987 187 15.90% -30 -2.57% 48 17 7 0.04
97.4Q 1,829 1,498 331 18.11% 21 1.12% 11 31 39 0.25
97.3Q 2,559 2,042 518 20.23% 268 10.47% -16 252 262 1.65
97.2Q 2,156 1,730 426 19.76% 174 8.06% 11 185 175 1.10
97.1Q 2,181 1,807 373 17.12% 154 7.06% -44 110 90 0.57
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。