興勤(2428)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 2,080 1,238 841 40.46% 550 26.43% 85 634 410 3.20
114.2Q 2,055 1,196 859 41.78% 567 27.59% -113 454 290 2.26
114.1Q 1,896 1,153 743 39.17% 448 23.64% 55 503 380 2.97
113.4Q 2,032 1,277 755 37.14% 442 21.76% 85 527 401 3.13
113.3Q 1,977 1,193 784 39.64% 480 24.27% 20 500 379 2.96
113.2Q 1,950 1,145 805 41.28% 482 24.74% 119 602 438 3.42
113.1Q 1,561 925 637 40.77% 370 23.67% 67 436 333 2.60
112.4Q 1,778 1,034 744 41.83% 433 24.34% 36 469 363 2.84
112.3Q 1,763 1,071 693 39.28% 407 23.08% 36 443 333 2.60
112.2Q 1,816 1,160 656 36.11% 359 19.75% 45 404 312 2.43
112.1Q 1,719 1,068 651 37.89% 394 22.91% 13 407 300 2.34
111.4Q 1,875 1,295 580 30.94% 225 11.99% -14 211 169 1.32
111.3Q 1,889 1,256 632 33.48% 348 18.45% 170 519 400 3.13
111.2Q 1,900 1,186 714 37.57% 402 21.17% 144 546 407 3.18
111.1Q 1,800 1,093 707 39.28% 425 23.61% 96 521 397 3.10
110.4Q 1,865 1,100 765 41.00% 436 23.36% 19 455 358 2.80
110.3Q 1,916 1,108 808 42.17% 535 27.94% 16 552 377 2.94
110.2Q 1,960 1,073 887 45.24% 626 31.92% -25 601 435 3.39
110.1Q 1,759 979 780 44.33% 528 30.01% 24 552 407 3.18
109.4Q 1,706 888 818 47.94% 543 31.85% -3 540 428 3.34
109.3Q 1,620 839 781 48.22% 579 35.76% 11 590 419 3.27
109.2Q 1,499 807 691 46.12% 479 31.94% -9 469 338 2.64
109.1Q 1,096 671 424 38.73% 242 22.07% 26 268 200 1.56
108.4Q 1,522 887 635 41.73% 397 26.06% -10 387 288 2.25
108.3Q 1,463 836 626 42.83% 406 27.73% 22 427 328 2.56
108.2Q 1,425 896 529 37.14% 306 21.49% 54 361 250 1.95
108.1Q 1,404 855 549 39.12% 340 24.24% -2 339 250 1.95
107.4Q 1,487 985 502 33.75% 276 18.59% 37 313 232 1.81
107.3Q 1,618 981 637 39.36% 432 26.68% 44 476 346 2.70
107.2Q 1,554 948 606 39.00% 391 25.18% 91 483 307 2.40
107.1Q 1,361 864 496 36.48% 286 20.99% -48 237 97 0.76
106.4Q 1,504 937 567 37.69% 337 22.38% -7 330 262 2.04
106.3Q 1,502 999 503 33.49% 298 19.86% -1 297 233 1.82
106.2Q 1,479 979 500 33.81% 296 20.03% 281 577 384 3.00
106.1Q 1,342 860 482 35.95% 308 22.95% -25 283 206 1.61
105.4Q 1,458 992 466 31.96% 254 17.42% 90 344 240 1.88
105.3Q 1,408 968 440 31.23% 276 19.62% 97 373 314 2.45
105.2Q 1,380 943 437 31.68% 290 21.02% 36 326 221 1.73
105.1Q 1,162 826 336 28.90% 174 14.97% 2 176 125 0.97
104.4Q 1,319 918 401 30.43% 220 16.66% 19 239 146 1.15
104.3Q 1,397 991 406 29.09% 255 18.27% 90 346 269 2.11
104.2Q 1,297 957 340 26.24% 208 16.06% 11 220 134 1.05
104.1Q 1,102 797 305 27.67% 172 15.61% 5 177 139 1.09
103.4Q 1,187 852 335 28.19% 187 15.76% 44 231 180 1.41
103.3Q 1,231 903 328 26.62% 198 16.10% 40 238 181 1.42
103.2Q 1,133 842 292 25.72% 163 14.34% 4 166 106 0.84
103.1Q 1,005 725 280 27.82% 166 16.53% 33 199 152 1.20
102.4Q 1,129 799 331 29.27% 224 19.84% 28 252 159 1.26
102.3Q 1,125 832 293 26.01% 170 15.10% 5 175 147 1.16
102.2Q 1,124 859 265 23.60% 156 13.88% 11 167 119 0.94
102.1Q 892 691 201 22.52% 106 11.94% 5 111 84 0.66
101.4Q 1,007 797 210 20.87% 107 10.65% 5 112 95 0.75
101.3Q 1,053 789 264 25.09% 159 15.11% 3 162 133 1.05
101.2Q 1,104 826 278 25.21% 149 13.47% 25 174 113 0.89
101.1Q 959 752 206 21.52% 114 11.94% -8 106 87 0.68
100.4Q 1,095 861 234 21.38% 135 12.31% 3 138 102 0.80
100.3Q 1,068 852 216 20.21% 110 10.29% 43 153 126 0.99
100.2Q 1,144 952 192 16.82% 90 7.87% 37 127 68 0.53
100.1Q 996 748 248 24.87% 137 13.72% -6 130 107 0.84
99.4Q 1,096 798 298 27.19% 190 17.36% -16 174 133 1.04
99.3Q 1,193 843 350 29.32% 235 19.66% -27 208 166 1.31
99.2Q 1,151 764 388 33.67% 260 22.56% -54 205 177 1.39
99.1Q 920 615 304 33.09% 184 19.98% -5 179 132 1.04
98.4Q 935 617 318 34.03% 223 23.86% -129 94 32 0.28
98.3Q 922 608 313 34.02% 176 19.10% 153 329 280 2.49
98.2Q 737 527 209 28.41% 121 16.43% -4 117 113 1.01
98.1Q 576 439 137 23.81% 57 9.88% 10 67 48 0.43
97.4Q 650 467 183 28.17% 91 13.95% 6 96 36 0.31
97.3Q 1,052 798 254 24.12% 140 13.29% 10 150 113 0.99
97.2Q 853 626 227 26.59% 106 12.38% -13 92 65 0.56
97.1Q 656 543 113 17.17% 31 4.78% -17 14 17 0.15
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。