群光(2385)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
113.4Q 26,237 21,117 5,120 19.51% 2,495 9.51% 1,061 3,555 2,416 3.32
113.3Q 27,721 22,079 5,642 20.35% 2,981 10.75% 479 3,460 2,397 3.29
113.2Q 24,674 19,574 5,100 20.67% 2,558 10.37% 975 3,532 2,471 3.40
113.1Q 22,846 18,238 4,608 20.17% 2,279 9.98% 469 2,748 1,762 2.42
112.4Q 24,429 19,330 5,099 20.87% 2,588 10.60% 481 3,069 2,070 2.87
112.3Q 25,809 20,262 5,547 21.49% 3,001 11.63% 109 3,110 2,121 2.93
112.2Q 25,363 20,823 4,540 17.90% 2,033 8.02% 925 2,958 1,804 2.50
112.1Q 22,722 18,879 3,843 16.91% 1,786 7.86% 350 2,136 1,470 2.05
111.4Q 27,603 22,662 4,941 17.90% 2,325 8.42% 140 2,465 1,702 2.39
111.3Q 30,648 24,871 5,777 18.85% 3,118 10.17% 279 3,396 2,125 2.97
111.2Q 28,652 23,633 5,019 17.52% 2,513 8.77% 278 2,791 1,784 2.50
111.1Q 28,846 24,006 4,839 16.78% 2,462 8.54% 83 2,545 1,709 2.41
110.4Q 29,695 24,441 5,254 17.69% 2,468 8.31% 156 2,624 1,666 2.36
110.3Q 27,349 22,498 4,851 17.74% 2,449 8.95% 1 2,450 1,596 2.25
110.2Q 25,293 20,892 4,401 17.40% 1,847 7.30% 177 2,025 1,323 1.87
110.1Q 25,137 20,741 4,396 17.49% 1,849 7.36% 504 2,353 1,569 2.23
109.4Q 25,455 20,967 4,487 17.63% 1,321 5.19% 821 2,143 1,251 1.78
109.3Q 26,421 20,981 5,440 20.59% 2,751 10.41% -54 2,697 1,787 2.55
109.2Q 25,096 20,062 5,034 20.06% 2,305 9.18% 951 3,256 2,389 3.40
109.1Q 18,110 15,296 2,814 15.54% 1,286 7.10% -1,163 123 40 0.06
108.4Q 24,638 20,076 4,562 18.52% 1,649 6.69% 128 1,777 1,251 1.81
108.3Q 26,186 21,177 5,009 19.13% 2,508 9.58% -75 2,433 1,655 2.40
108.2Q 22,551 18,736 3,815 16.92% 1,692 7.50% -42 1,650 1,286 1.86
108.1Q 19,177 16,282 2,896 15.10% 421 2.19% 1,909 2,329 1,647 2.39
107.4Q 23,450 19,713 3,736 15.93% 1,644 7.01% -294 1,350 887 1.29
107.3Q 24,975 21,058 3,917 15.68% 1,719 6.88% 36 1,755 1,309 1.90
107.2Q 21,261 18,423 2,838 13.35% 744 3.50% 395 1,138 807 1.17
107.1Q 17,574 15,449 2,125 12.09% 543 3.09% 250 793 587 0.86
106.4Q 21,035 17,415 3,620 17.21% 1,010 4.80% 1,024 2,034 1,304 1.92
106.3Q 21,509 17,744 3,765 17.50% 1,673 7.78% 166 1,839 1,227 1.80
106.2Q 18,669 15,465 3,204 17.16% 1,047 5.61% 291 1,338 883 1.30
106.1Q 16,942 14,076 2,866 16.91% 839 4.95% 40 878 608 0.90
105.4Q 21,157 17,036 4,121 19.48% 1,456 6.88% 1,108 2,564 1,389 2.06
105.3Q 20,973 17,001 3,973 18.94% 1,957 9.33% -1,139 818 776 1.15
105.2Q 18,259 15,330 2,929 16.04% 979 5.36% 176 1,155 837 1.24
105.1Q 16,629 14,134 2,495 15.00% 636 3.82% 187 823 530 0.79
104.4Q 21,368 17,898 3,470 16.24% 1,648 7.71% 98 1,746 1,294 1.95
104.3Q 21,032 17,725 3,307 15.72% 1,231 5.85% -15 1,216 831 1.25
104.2Q 20,261 17,368 2,892 14.28% 967 4.77% 418 1,384 1,035 1.57
104.1Q 18,003 15,421 2,582 14.34% 759 4.22% 114 874 602 0.91
103.4Q 24,176 20,397 3,780 15.63% 1,671 6.91% 162 1,833 1,390 2.12
103.3Q 19,997 16,719 3,277 16.39% 1,247 6.24% 126 1,374 1,010 1.53
103.2Q 18,981 16,014 2,967 15.63% 1,006 5.30% 481 1,487 1,003 1.53
103.1Q 16,957 14,435 2,522 14.87% 758 4.47% 155 913 677 1.04
102.4Q 21,029 17,618 3,411 16.22% 1,328 6.31% -68 1,260 1,008 1.55
102.3Q 18,332 15,475 2,857 15.59% 983 5.36% 317 1,300 933 1.43
102.2Q 17,968 15,377 2,591 14.42% 989 5.50% 175 1,164 886 1.36
102.1Q 17,209 14,630 2,579 14.99% 953 5.54% 306 1,259 954 1.49
101.4Q 19,999 16,911 3,088 15.44% 1,277 6.39% 261 1,538 1,256 1.98
101.3Q 17,821 14,763 3,058 17.16% 1,220 6.85% 264 1,485 1,117 1.76
101.2Q 15,806 13,390 2,416 15.29% 976 6.18% 46 1,023 732 1.16
101.1Q 13,884 11,762 2,122 15.28% 537 3.86% 324 861 727 1.19
100.4Q 16,817 14,142 2,675 15.91% 960 5.71% 49 1,009 672 1.11
100.3Q 15,983 13,408 2,575 16.11% 558 3.49% 984 1,542 1,262 2.08
100.2Q 14,716 12,588 2,128 14.46% 449 3.05% 1,007 1,457 1,245 2.06
100.1Q 13,171 11,551 1,620 12.30% 171 1.30% 948 1,119 977 1.68
99.4Q 15,785 13,480 2,305 14.60% 658 4.17% 601 1,259 1,011 1.74
99.3Q 15,809 13,582 2,227 14.09% 809 5.12% 272 1,081 929 1.60
99.2Q 15,052 12,933 2,119 14.08% 766 5.09% 185 950 800 1.38
99.1Q 13,792 11,565 2,227 16.15% 913 6.62% 218 1,131 910 1.66
98.4Q 15,965 13,057 2,908 18.22% 1,090 6.82% 87 1,176 894 1.67
98.3Q 16,063 13,250 2,813 17.51% 1,345 8.37% 83 1,427 1,166 2.18
98.2Q 11,491 9,323 2,169 18.87% 907 7.89% 35 942 793 1.47
98.1Q 10,429 8,492 1,937 18.57% 695 6.66% -85 610 477 0.96
97.4Q 12,306 10,424 1,881 15.29% 605 4.92% 128 733 615 1.23
97.3Q 15,326 12,644 2,682 17.50% 1,255 8.19% -98 1,156 1,055 2.10
97.2Q 11,196 9,232 1,964 17.54% 839 7.49% -151 688 609 1.21
97.1Q 9,579 8,010 1,569 16.38% 448 4.67% 240 688 622 1.38
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。