台光電(2383)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 25,146 17,570 7,576 30.13% 4,990 19.84% 131 5,121 3,965 11.19
114.2Q 22,508 15,678 6,829 30.34% 4,644 20.63% -177 4,467 3,478 10.02
114.1Q 21,680 15,090 6,590 30.40% 4,540 20.94% 128 4,667 3,469 10.01
113.4Q 18,562 13,281 5,281 28.45% 3,525 18.99% -155 3,370 2,648 7.69
113.3Q 17,463 12,748 4,715 27.00% 3,167 18.14% 7 3,174 2,516 7.30
113.2Q 15,449 11,214 4,235 27.41% 2,924 18.92% 52 2,975 2,436 7.08
113.1Q 12,902 9,164 3,738 28.97% 2,536 19.65% 78 2,614 1,978 5.76
112.4Q 12,882 9,231 3,651 28.34% 2,451 19.03% 77 2,528 1,986 5.92
112.3Q 11,875 8,290 3,584 30.18% 2,506 21.11% 68 2,574 2,022 6.04
112.2Q 9,180 6,655 2,525 27.51% 1,619 17.64% -31 1,588 1,000 3.00
112.1Q 7,359 5,787 1,572 21.36% 769 10.45% -40 729 480 1.44
111.4Q 8,888 6,501 2,387 26.85% 1,523 17.13% 27 1,549 1,359 4.08
111.3Q 9,883 7,334 2,549 25.79% 1,598 16.17% 32 1,630 1,307 3.93
111.2Q 9,983 7,686 2,297 23.01% 1,454 14.56% -6 1,448 1,083 3.25
111.1Q 9,918 7,441 2,478 24.98% 1,651 16.65% 17 1,668 1,324 3.98
110.4Q 10,162 7,404 2,758 27.14% 1,843 18.14% -18 1,825 1,490 4.47
110.3Q 10,776 7,699 3,078 28.56% 2,250 20.87% 15 2,264 1,791 5.38
110.2Q 9,558 7,212 2,346 24.54% 1,596 16.70% 2 1,598 1,249 3.75
110.1Q 8,004 6,117 1,887 23.58% 1,233 15.41% -9 1,224 963 2.89
109.4Q 7,517 5,641 1,876 24.96% 1,203 16.00% 84 1,287 976 3.00
109.3Q 7,474 5,416 2,058 27.53% 1,423 19.04% 14 1,437 1,122 3.40
109.2Q 6,301 4,625 1,675 26.59% 1,106 17.55% 59 1,165 859 2.69
109.1Q 5,909 4,478 1,431 24.21% 951 16.10% 2 954 732 2.29
108.4Q 6,780 5,059 1,722 25.39% 1,161 17.12% 21 1,182 1,136 3.55
108.3Q 6,975 5,152 1,823 26.14% 1,303 18.68% 57 1,360 959 3.00
108.2Q 6,038 4,557 1,482 24.54% 964 15.97% 19 983 671 2.10
108.1Q 5,072 3,998 1,074 21.18% 652 12.85% 27 679 475 1.49
107.4Q 5,404 4,424 979 18.12% 557 10.31% 50 607 426 1.33
107.3Q 6,459 5,034 1,425 22.06% 938 14.53% 11 949 651 2.04
107.2Q 5,716 4,547 1,169 20.46% 698 12.20% 13 711 398 1.25
107.1Q 5,312 4,310 1,002 18.87% 562 10.59% -2 560 276 0.86
106.4Q 5,721 4,460 1,261 22.04% 803 14.03% 3 805 567 1.78
106.3Q 6,141 4,557 1,584 25.80% 1,080 17.59% 9 1,089 771 2.41
106.2Q 5,982 4,403 1,579 26.39% 1,121 18.75% 15 1,137 732 2.29
106.1Q 5,767 4,362 1,405 24.36% 1,002 17.38% -5 997 721 2.26
105.4Q 5,878 4,329 1,549 26.35% 1,069 18.19% 26 1,095 794 2.49
105.3Q 6,103 4,453 1,649 27.03% 1,131 18.54% 7 1,138 824 2.59
105.2Q 5,268 3,896 1,372 26.05% 939 17.82% -10 928 595 1.87
105.1Q 4,821 3,626 1,195 24.79% 800 16.59% -44 756 557 1.75
104.4Q 5,026 3,791 1,234 24.56% 756 15.04% 57 812 597 1.89
104.3Q 6,009 4,460 1,548 25.77% 1,028 17.12% 25 1,053 770 2.43
104.2Q 4,873 3,724 1,149 23.59% 728 14.94% 2 730 479 1.51
104.1Q 4,963 3,830 1,132 22.81% 737 14.86% -2 735 543 1.72
103.4Q 5,241 4,186 1,055 20.13% 603 11.51% 33 636 537 1.72
103.3Q 5,095 4,125 971 19.05% 546 10.72% -9 537 456 1.46
103.2Q 4,359 3,616 743 17.04% 382 8.77% -11 372 297 0.95
103.1Q 4,190 3,528 662 15.80% 301 7.18% -8 293 249 0.80
102.4Q 4,106 3,566 540 13.15% 168 4.10% 36 205 184 0.59
102.3Q 4,506 3,779 727 16.14% 328 7.29% -6 323 270 0.87
102.2Q 4,120 3,470 651 15.79% 293 7.10% -10 282 193 0.62
102.1Q 4,141 3,513 627 15.15% 230 5.56% -7 223 188 0.61
101.4Q 4,091 3,409 682 16.67% 282 6.90% -1 282 239 0.79
101.3Q 4,371 3,565 806 18.44% 409 9.36% -7 402 348 1.16
101.2Q 3,957 3,360 596 15.07% 271 6.85% -16 255 251 0.84
101.1Q 3,541 2,960 582 16.43% 283 8.00% 7 291 293 0.98
100.4Q 3,101 2,619 482 15.53% 202 6.50% 4 206 160 0.54
100.3Q 4,029 3,288 741 18.40% 397 9.86% -10 387 302 1.02
100.2Q 3,860 3,276 584 15.12% 290 7.51% -34 255 136 0.47
100.1Q 3,749 3,132 617 16.45% 339 9.04% -19 320 252 0.88
99.4Q 3,317 2,698 620 18.68% 341 10.29% 6 348 307 1.08
99.3Q 3,574 2,885 690 19.30% 396 11.07% 89 485 347 1.22
99.2Q 3,463 2,899 564 16.28% 300 8.66% -115 185 216 0.76
99.1Q 3,133 2,561 572 18.25% 324 10.35% 67 391 350 1.30
98.4Q 2,724 2,268 456 16.76% 228 8.37% -3 226 176 0.67
98.3Q 2,880 2,355 525 18.24% 284 9.88% -23 262 210 0.80
98.2Q 2,324 1,880 445 19.13% 244 10.50% -29 215 196 0.76
98.1Q 1,957 1,571 386 19.74% 223 11.41% -18 206 158 0.62
97.4Q 1,557 1,580 -23 -1.51% -128 -8.20% -24 -151 -105 -0.41
97.3Q 2,770 2,460 310 11.19% 109 3.93% -29 80 56 0.22
97.2Q 2,419 2,125 294 12.15% 118 4.87% -13 105 65 0.28
97.1Q 2,173 1,911 262 12.05% 98 4.53% 63 161 110 0.46
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。