橋椿(2062)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 1,614 1,498 116 7.18% -19 -1.16% -15 -34 -26 -0.13
114.2Q 1,518 1,391 126 8.32% -16 -1.03% 60 44 25 0.12
114.1Q 1,524 1,340 184 12.06% 46 3.02% 8 54 38 0.19
113.4Q 1,730 1,522 208 12.02% 69 3.97% 79 148 111 0.55
113.3Q 1,811 1,557 254 14.04% 108 5.95% -20 87 75 0.38
113.2Q 2,043 1,674 369 18.05% 216 10.59% 57 273 213 1.07
113.1Q 1,988 1,726 263 13.22% 114 5.75% 66 180 146 0.73
112.4Q 2,124 1,841 283 13.30% 145 6.81% -59 86 111 0.56
112.3Q 2,025 1,753 271 13.41% 126 6.24% 0 127 143 0.72
112.2Q 1,913 1,683 230 12.03% 91 4.77% 84 175 100 0.50
112.1Q 1,505 1,388 118 7.81% -23 -1.52% -12 -35 -40 -0.20
111.4Q 1,730 1,459 271 15.67% 115 6.63% -60 54 26 0.13
111.3Q 1,767 1,473 294 16.64% 197 11.15% 108 305 233 1.17
111.2Q 2,447 1,999 448 18.30% 238 9.73% 208 447 353 1.76
111.1Q 2,294 1,943 350 15.27% 152 6.64% -3 150 124 0.69
110.4Q 2,424 1,999 425 17.55% 197 8.12% -36 161 125 0.71
110.3Q 2,821 2,444 376 13.34% 174 6.17% 8 182 150 0.84
110.2Q 2,388 2,061 327 13.69% 118 4.93% -2 116 102 0.62
110.1Q 2,005 1,752 254 12.65% 71 3.55% 3 74 59 0.36
109.4Q 2,189 1,909 280 12.77% 103 4.73% 14 117 102 0.63
109.3Q 2,186 1,931 255 11.67% 95 4.37% -66 30 18 0.11
109.2Q 1,488 1,403 86 5.75% -64 -4.33% 5 -60 -86 -0.53
109.1Q 1,374 1,340 34 2.51% -124 -9.04% -18 -142 -112 -0.69
108.4Q 1,412 1,300 112 7.91% -53 -3.75% 25 -28 1 0.01
108.3Q 1,548 1,379 169 10.92% 0 0.01% 50 50 29 0.18
108.2Q 1,557 1,396 161 10.33% -9 -0.57% 20 12 1 0.01
108.1Q 1,603 1,431 173 10.77% -17 -1.04% 60 43 39 0.24
107.4Q 1,641 1,436 205 12.51% 2 0.14% 17 19 4 0.02
107.3Q 1,697 1,452 245 14.43% 50 2.96% 53 103 66 0.40
107.2Q 1,777 1,573 205 11.51% 12 0.70% 42 55 29 0.18
107.1Q 1,621 1,445 176 10.85% -12 -0.73% -2 -14 13 0.08
106.4Q 1,451 1,209 242 16.70% 17 1.14% 13 30 20 0.13
106.3Q 1,469 1,259 210 14.28% 25 1.72% -25 0 8 0.05
106.2Q 1,525 1,228 297 19.47% 99 6.51% -29 71 5 0.03
106.1Q 1,530 1,169 361 23.58% 182 11.89% 45 227 185 1.14
105.4Q 1,560 1,127 434 27.79% 241 15.43% 21 262 208 1.28
105.3Q 1,536 1,155 381 24.78% 201 13.11% 50 252 207 1.27
105.2Q 1,455 1,107 347 23.88% 163 11.21% 24 187 116 0.71
105.1Q 1,644 1,227 417 25.35% 221 13.44% 46 267 215 1.32
104.4Q 1,842 1,368 474 25.71% 246 13.37% 28 274 214 1.32
104.3Q 1,700 1,326 374 21.99% 166 9.74% 53 219 174 1.07
104.2Q 1,693 1,331 362 21.36% 161 9.54% -8 154 110 0.67
104.1Q 1,541 1,192 349 22.62% 158 10.28% 4 163 125 0.77
103.4Q 1,637 1,254 383 23.41% 184 11.25% 86 271 216 1.33
103.3Q 1,594 1,238 356 22.33% 173 10.88% 68 242 199 1.22
103.2Q 1,541 1,202 339 21.99% 167 10.86% -2 165 118 0.72
103.1Q 1,398 1,096 302 21.60% 158 11.27% -47 111 89 0.54
102.4Q 1,458 1,090 369 25.28% 210 14.37% 50 259 214 1.31
102.3Q 1,624 1,194 430 26.46% 291 17.94% 23 315 254 1.56
102.2Q 1,563 1,130 432 27.67% 267 17.06% 24 290 234 1.43
102.1Q 1,283 955 328 25.56% 194 15.08% 52 245 203 1.25
101.4Q 1,378 1,059 319 23.17% 204 14.83% -2 202 58 0.35
101.3Q 1,320 1,070 251 18.99% 105 7.97% 1 106 88 0.54
101.2Q 1,296 1,064 232 17.92% 88 6.76% 27 115 77 0.48
101.1Q 1,358 1,087 271 19.97% 143 10.51% -13 130 105 0.64
100.4Q 1,344 1,063 280 20.85% 125 9.31% 15 140 104 0.64
100.3Q 1,453 1,195 257 17.71% 77 5.28% 66 143 114 0.70
100.2Q 1,372 1,110 262 19.06% 95 6.92% -2 93 82 0.50
100.1Q 1,182 956 226 19.10% 110 9.35% 18 129 112 0.69
99.4Q 1,061 825 235 22.18% 123 11.61% -39 85 74 0.46
99.3Q 1,353 994 359 26.52% 236 17.46% -4 233 205 1.27
99.2Q 1,446 1,046 400 27.65% 254 17.54% 22 275 228 1.41
99.1Q 1,180 885 296 25.06% 177 14.95% 0 177 143 0.88
98.4Q 1,177 891 286 24.32% 155 13.21% 0 155 110 0.68
98.3Q 1,211 940 271 22.36% 151 12.50% -9 142 142 0.88
98.2Q 1,173 877 296 25.26% 174 14.81% -23 150 121 0.75
98.1Q 1,071 924 148 13.79% 26 2.39% 33 59 47 0.29
97.4Q 1,267 1,130 136 10.76% -12 -0.94% 32 20 6 0.04
97.3Q 1,615 1,266 349 21.61% 170 10.54% 78 248 182 1.11
97.2Q 1,718 1,418 300 17.46% 129 7.48% 6 135 113 0.69
97.1Q 1,573 1,330 243 15.42% 61 3.90% -59 2 -2 -0.01
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。