川湖(2059)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 4,369 1,111 3,258 74.58% 2,975 68.10% 1,021 3,996 3,197 33.55
114.2Q 4,229 952 3,277 77.50% 2,966 70.14% -2,068 898 614 6.44
114.1Q 3,954 947 3,007 76.05% 2,723 68.87% 412 3,135 2,511 26.35
113.4Q 3,098 873 2,225 71.81% 1,942 62.69% 750 2,692 2,157 22.64
113.3Q 2,577 759 1,818 70.54% 1,612 62.57% -168 1,444 1,155 12.12
113.2Q 2,517 764 1,752 69.63% 1,535 60.99% 384 1,919 1,456 15.28
113.1Q 1,938 731 1,207 62.29% 1,011 52.18% 722 1,733 1,387 14.55
112.4Q 1,865 619 1,246 66.83% 1,068 57.26% -434 634 550 5.77
112.3Q 1,423 592 831 58.42% 674 47.33% 543 1,217 982 10.30
112.2Q 1,314 537 777 59.14% 607 46.18% 397 1,004 715 7.50
112.1Q 1,161 484 677 58.29% 540 46.51% 31 571 458 4.80
111.4Q 1,988 815 1,173 59.00% 1,001 50.37% -270 731 665 6.98
111.3Q 2,150 913 1,237 57.54% 1,037 48.22% 823 1,860 1,482 15.55
111.2Q 1,937 809 1,127 58.21% 945 48.81% 398 1,343 999 10.48
111.1Q 1,724 795 928 53.87% 769 44.64% 369 1,138 910 9.55
110.4Q 1,817 839 978 53.81% 799 43.97% -22 777 624 6.54
110.3Q 1,758 799 959 54.56% 797 45.35% 21 818 631 6.62
110.2Q 1,490 712 778 52.25% 627 42.07% -168 459 385 4.04
110.1Q 1,277 637 639 50.08% 496 38.88% 45 542 433 4.55
109.4Q 1,264 646 618 48.87% 484 38.28% -182 301 244 2.56
109.3Q 1,198 588 610 50.89% 484 40.37% -115 368 296 3.11
109.2Q 1,178 516 662 56.18% 528 44.82% -228 300 167 1.75
109.1Q 1,161 536 625 53.86% 466 40.13% 106 572 458 4.80
108.4Q 1,373 608 765 55.73% 616 44.87% -225 391 318 3.34
108.3Q 1,242 567 675 54.36% 519 41.81% 33 553 443 4.65
108.2Q 1,104 531 573 51.91% 427 38.67% 125 551 353 3.70
108.1Q 1,149 546 603 52.50% 453 39.39% 77 529 445 4.67
107.4Q 1,181 567 613 51.96% 455 38.51% 116 570 487 5.11
107.3Q 1,050 505 544 51.84% 409 38.97% 58 467 400 4.20
107.2Q 1,037 512 525 50.65% 374 36.04% 396 770 568 5.96
107.1Q 1,168 525 644 55.10% 501 42.86% -137 364 321 3.37
106.4Q 1,113 532 581 52.21% 445 39.98% -74 371 321 3.37
106.3Q 987 473 514 52.11% 379 38.44% 4 384 333 3.49
106.2Q 885 436 449 50.73% 315 35.56% 44 359 145 1.53
106.1Q 1,126 478 648 57.57% 526 46.74% -415 111 109 1.15
105.4Q 1,249 531 719 57.52% 572 45.80% 231 804 689 7.23
105.3Q 1,141 495 646 56.61% 531 46.53% -190 341 303 3.17
105.2Q 1,095 483 612 55.92% 485 44.32% 35 520 304 3.19
105.1Q 980 407 574 58.53% 436 44.50% -127 309 275 2.89
104.4Q 1,128 477 651 57.73% 502 44.48% 34 536 465 4.88
104.3Q 1,150 483 666 57.95% 529 45.97% 362 890 761 7.99
104.2Q 1,119 485 634 56.65% 499 44.59% -22 477 301 3.16
104.1Q 1,102 470 632 57.37% 494 44.87% -19 475 396 4.15
103.4Q 1,206 529 676 56.10% 534 44.29% 199 733 635 6.66
103.3Q 1,000 464 536 53.64% 398 39.76% 112 510 438 4.59
103.2Q 1,066 482 584 54.82% 451 42.35% -74 378 268 2.81
103.1Q 1,010 458 552 54.63% 416 41.14% 124 540 468 4.92
102.4Q 991 459 532 53.65% 404 40.75% 53 457 394 4.20
102.3Q 939 419 519 55.33% 403 42.92% -55 348 302 3.20
102.2Q 975 486 488 50.12% 359 36.85% 45 404 294 3.15
102.1Q 866 426 440 50.81% 330 38.13% 135 465 407 4.40
101.4Q 1,028 487 540 52.59% 403 39.25% -27 377 336 3.64
101.3Q 946 457 489 51.67% 367 38.82% -78 290 250 2.71
101.2Q 890 464 427 47.92% 302 33.92% 58 360 271 2.94
101.1Q 727 360 367 50.49% 265 36.44% -42 223 200 2.17
100.4Q 773 391 381 49.33% 277 35.82% -2 275 270 2.93
100.3Q 644 315 329 51.06% 230 35.75% 187 417 357 3.88
100.2Q 617 334 283 45.94% 182 29.43% -44 137 87 0.95
100.1Q 583 298 286 49.00% 188 32.31% 22 211 184 1.99
99.4Q 644 288 355 55.19% 266 41.27% -111 155 129 1.41
99.3Q 626 303 322 51.48% 239 38.25% -48 191 158 1.72
99.2Q 667 340 327 49.06% 221 33.17% 33 254 199 2.28
99.1Q 615 292 323 52.48% 227 36.97% 28 256 218 2.50
98.4Q 658 280 379 57.53% 264 40.02% -37 226 174 2.00
98.3Q 579 273 306 52.81% 207 35.69% 53 260 229 2.65
98.2Q 524 280 244 46.62% 170 32.50% -4 166 113 1.44
98.1Q 412 218 194 47.02% 134 32.45% 27 160 132 1.69
97.4Q 540 266 274 50.74% 198 36.73% 22 221 172 2.20
97.3Q 718 393 325 45.29% 244 33.94% 29 273 237 3.02
97.2Q 681 356 325 47.78% 243 35.65% 28 270 208 2.79
97.1Q 622 308 314 50.41% 231 37.10% -37 194 169 2.27
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。