福懋油(1225)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 2,822 2,524 298 10.57% 130 4.59% 6 136 87 0.36
114.2Q 2,987 2,722 266 8.89% 112 3.76% 38 150 99 0.43
114.1Q 3,191 2,913 278 8.71% 121 3.78% -5 116 86 0.38
113.4Q 3,302 2,992 309 9.37% 132 4.00% -7 125 68 0.30
113.3Q 3,173 2,915 257 8.11% 102 3.20% -3 99 69 0.30
113.2Q 3,041 2,729 312 10.25% 154 5.07% 26 180 136 0.59
113.1Q 3,344 3,105 239 7.14% 87 2.61% 10 97 71 0.31
112.4Q 3,631 3,277 355 9.76% 174 4.78% 10 184 133 0.58
112.3Q 3,633 3,303 329 9.07% 168 4.62% 12 180 130 0.56
112.2Q 3,483 3,290 193 5.54% 46 1.33% 5 52 40 0.18
112.1Q 3,797 3,571 226 5.96% 75 1.98% -1 75 65 0.30
111.4Q 4,030 3,862 168 4.16% 13 0.33% 1 14 28 0.13
111.3Q 3,930 3,831 100 2.53% -43 -1.10% 19 -24 -11 -0.05
111.2Q 3,808 3,469 339 8.90% 169 4.43% 17 186 147 0.67
111.1Q 3,506 3,111 394 11.25% 222 6.33% 24 246 205 0.94
110.4Q 3,656 3,359 297 8.12% 135 3.68% 18 152 123 0.56
110.3Q 3,183 2,991 192 6.03% 45 1.40% 6 50 29 0.13
110.2Q 3,169 2,890 279 8.80% 124 3.92% 12 136 102 0.47
110.1Q 3,096 2,706 389 12.58% 227 7.35% 31 258 200 0.91
109.4Q 2,724 2,368 356 13.08% 181 6.63% 24 205 148 0.68
109.3Q 2,510 2,216 294 11.72% 146 5.82% 11 157 86 0.39
109.2Q 2,459 2,236 222 9.05% 82 3.35% 11 94 64 0.29
109.1Q 2,521 2,281 240 9.52% 99 3.92% 9 108 78 0.36
108.4Q 2,808 2,492 316 11.25% 128 4.55% 16 144 96 0.44
108.3Q 2,727 2,472 255 9.37% 125 4.59% 9 134 92 0.42
108.2Q 2,634 2,399 235 8.91% 93 3.54% 13 106 73 0.33
108.1Q 2,478 2,235 243 9.80% 100 4.02% 9 109 78 0.36
107.4Q 2,899 2,631 268 9.25% 119 4.11% 2 121 82 0.38
107.3Q 2,882 2,738 144 5.00% 23 0.80% 9 32 16 0.07
107.2Q 2,668 2,432 236 8.85% 93 3.48% 18 111 74 0.34
107.1Q 2,795 2,532 262 9.39% 107 3.81% 9 115 83 0.38
106.4Q 2,787 2,541 246 8.82% 109 3.91% -68 41 4 0.02
106.3Q 2,699 2,424 275 10.19% 127 4.72% 7 134 89 0.41
106.2Q 2,640 2,381 260 9.84% 111 4.22% 11 122 73 0.33
106.1Q 2,631 2,376 255 9.71% 121 4.61% -0 121 81 0.37
105.4Q 2,992 2,670 322 10.76% 158 5.29% 12 170 113 0.51
105.3Q 2,685 2,405 280 10.44% 133 4.96% 2 135 84 0.38
105.2Q 2,688 2,371 317 11.80% 177 6.59% 3 180 94 0.43
105.1Q 2,554 2,288 266 10.43% 142 5.55% -4 138 95 0.43
104.4Q 2,833 2,575 258 9.11% 732 25.83% 7 739 464 2.12
104.3Q 2,711 2,488 223 8.24% 84 3.11% -8 77 52 0.24
104.2Q 2,622 2,465 156 5.97% 31 1.18% -13 18 11 0.05
104.1Q 2,719 2,552 167 6.14% 50 1.83% -10 40 32 0.14
103.4Q 3,257 3,015 242 7.42% 95 2.92% -5 90 69 0.34
103.3Q 3,103 3,035 67 2.16% -54 -1.74% -10 -64 -60 -0.29
103.2Q 3,111 2,963 147 4.74% 15 0.48% -9 5 1 0.01
103.1Q 2,937 2,746 191 6.51% 60 2.06% -13 48 35 0.18
102.4Q 3,602 3,375 227 6.31% 70 1.93% -27 42 26 0.13
102.3Q 3,460 3,314 147 4.24% 18 0.53% -18 0 -10 -0.05
102.2Q 3,758 3,607 151 4.01% 25 0.66% 0 25 21 0.11
102.1Q 3,389 3,231 158 4.65% 38 1.12% -7 30 25 0.13
101.4Q 4,107 4,035 72 1.75% -58 -1.41% -3 -61 -54 -0.29
101.3Q 3,900 3,649 250 6.41% 116 2.98% -2 114 88 0.47
101.2Q 3,569 3,417 152 4.26% 31 0.87% -12 19 17 0.09
101.1Q 3,293 3,191 102 3.09% -11 -0.34% -7 -18 -11 -0.06
100.4Q 3,959 3,857 103 2.59% -24 -0.61% -7 -31 -22 -0.12
100.3Q 3,559 3,425 134 3.77% 20 0.57% -14 6 12 0.07
100.2Q 3,533 3,375 157 4.45% 33 0.94% -3 30 11 0.06
100.1Q 3,539 3,364 175 4.95% 53 1.49% 5 57 42 0.24
99.4Q 3,935 3,693 242 6.16% 92 2.34% 16 108 71 0.41
99.3Q 3,017 2,826 191 6.32% 67 2.22% -2 65 52 0.30
99.2Q 2,886 2,730 156 5.40% 33 1.15% -6 27 19 0.11
99.1Q 3,018 2,845 174 5.75% 58 1.91% -6 52 38 0.24
98.4Q 3,116 2,933 183 5.87% 60 1.92% -10 50 43 0.26
98.3Q 2,673 2,550 123 4.62% 22 0.84% -8 15 7 0.05
98.2Q 2,972 2,731 241 8.10% 143 4.80% -5 138 71 0.44
98.1Q 2,726 2,588 138 5.06% 45 1.63% -16 29 32 0.19
97.4Q 3,200 3,355 -155 -4.84% -259 -8.11% -28 -287 -176 -1.08
97.3Q 3,054 3,023 30 0.99% -64 -2.09% -93 -157 -84 -0.51
97.2Q 3,042 2,926 115 3.79% 23 0.75% -22 1 5 0.03
97.1Q 3,165 2,903 262 8.29% 163 5.15% 7 170 113 0.70
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。