統一(1216)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 176,326 117,244 59,082 33.51% 10,477 5.94% 2,041 12,518 5,995 1.06
114.2Q 169,572 112,252 57,321 33.80% 10,303 6.08% 1,653 11,956 5,513 0.97
114.1Q 169,265 113,129 56,136 33.16% 10,007 5.91% 1,313 11,321 5,157 0.91
113.4Q 157,839 107,944 49,894 31.61% 5,040 3.19% 1,712 6,752 3,141 0.55
113.3Q 178,922 119,887 59,035 32.99% 10,956 6.12% 1,781 12,737 6,089 1.07
113.2Q 162,120 107,637 54,483 33.61% 9,146 5.64% 2,732 11,878 5,909 1.04
113.1Q 158,756 107,039 51,718 32.58% 8,684 5.47% 2,176 10,860 5,534 0.97
112.4Q 147,255 101,133 46,122 31.32% 4,522 3.07% 1,970 6,491 1,562 0.27
112.3Q 165,046 111,663 53,383 32.34% 9,480 5.74% 1,453 10,933 5,569 0.98
112.2Q 137,398 91,774 45,624 33.21% 7,857 5.72% 13,096 20,953 6,204 1.09
112.1Q 131,404 88,719 42,684 32.48% 6,782 5.16% 3,531 10,313 5,001 0.88
111.4Q 128,334 88,363 39,972 31.15% 4,943 3.85% 867 5,810 2,555 0.45
111.3Q 141,762 96,440 45,322 31.97% 8,997 6.35% 2,372 11,369 5,526 0.97
111.2Q 130,531 88,707 41,824 32.04% 7,120 5.45% 2,505 9,625 4,853 0.85
111.1Q 124,204 83,673 40,532 32.63% 7,956 6.41% 582 8,538 4,234 0.75
110.4Q 115,783 79,439 36,344 31.39% 5,241 4.53% 1,724 6,965 3,378 0.59
110.3Q 124,921 84,054 40,866 32.71% 8,846 7.08% 1,423 10,269 5,715 1.01
110.2Q 117,336 77,580 39,756 33.88% 6,879 5.86% 2,649 9,528 5,381 0.95
110.1Q 115,462 76,322 39,140 33.90% 7,426 6.43% 2,080 9,506 5,405 0.95
109.4Q 106,508 71,511 34,997 32.86% 4,174 3.92% 1,824 5,998 3,543 0.62
109.3Q 122,074 78,957 43,118 35.32% 9,921 8.13% 2,752 12,673 7,164 1.26
109.2Q 110,447 71,652 38,795 35.13% 8,485 7.68% 2,376 10,861 6,367 1.12
109.1Q 108,291 71,169 37,121 34.28% 7,205 6.65% 1,702 8,906 4,468 0.79
108.4Q 104,624 70,939 33,685 32.20% 4,073 3.89% 1,517 5,590 2,814 0.50
108.3Q 121,082 78,394 42,688 35.26% 8,574 7.08% 1,389 9,963 5,147 0.91
108.2Q 114,480 73,992 40,488 35.37% 9,466 8.27% 1,687 11,153 5,770 1.02
108.1Q 107,792 70,689 37,102 34.42% 7,515 6.97% 2,176 9,692 5,276 0.93
107.4Q 101,187 68,522 32,665 32.28% 4,533 4.48% 1,282 5,815 2,640 0.46
107.3Q 115,613 76,184 39,428 34.10% 7,606 6.58% 1,593 9,200 5,032 0.89
107.2Q 110,358 72,595 37,762 34.22% 7,834 7.10% 3,934 11,768 5,483 0.97
107.1Q 104,288 68,859 35,429 33.97% 7,013 6.72% 1,512 8,526 4,287 0.75
106.4Q 94,824 64,859 29,965 31.60% 2,886 3.04% 46,904 49,790 24,958 4.39
106.3Q 108,819 71,392 37,427 34.39% 7,547 6.93% 2,149 9,696 5,713 1.01
106.2Q 100,104 66,824 33,280 33.25% 6,318 6.31% 2,519 8,837 4,706 0.83
106.1Q 96,115 64,046 32,069 33.36% 5,607 5.83% 2,558 8,165 4,469 0.79
105.4Q 94,416 65,064 29,352 31.09% 3,471 3.68% 1,513 4,984 1,287 0.23
105.3Q 107,426 71,955 35,471 33.02% 4,267 3.97% 4,221 8,489 4,138 0.73
105.2Q 104,855 68,550 36,305 34.62% 6,792 6.48% 2,258 9,050 4,759 0.84
105.1Q 106,668 70,145 36,523 34.24% 6,561 6.15% 1,419 7,980 4,343 0.76
104.4Q 95,516 65,387 30,129 31.54% 2,956 3.09% -22 2,934 1,526 0.27
104.3Q 110,670 73,342 37,328 33.73% 6,150 5.56% 917 7,067 3,855 0.68
104.2Q 105,025 69,097 35,928 34.21% 6,254 5.96% 2,625 8,879 4,428 0.81
104.1Q 104,940 70,403 34,537 32.91% 6,278 5.98% 2,091 8,369 4,299 0.79
103.4Q 95,850 68,059 27,792 28.99% 2,790 2.91% 1,281 4,071 1,928 0.35
103.3Q 111,087 76,787 34,300 30.88% 4,192 3.77% 480 4,671 1,939 0.35
103.2Q 104,275 71,366 32,908 31.56% 4,813 4.62% 1,271 6,084 3,097 0.60
103.1Q 107,115 74,101 33,014 30.82% 5,174 4.83% 2,491 7,666 4,161 0.81
102.4Q 97,529 68,292 29,237 29.98% 3,013 3.09% 855 3,868 1,788 0.35
102.3Q 114,348 79,073 35,275 30.85% 4,897 4.28% 2,739 7,636 4,460 0.87
102.2Q 106,545 73,006 33,539 31.48% 4,419 4.15% 2,367 6,786 2,866 0.59
102.1Q 104,635 71,828 32,807 31.35% 5,759 5.50% 1,233 6,993 3,650 0.71
101.4Q 97,295 68,511 28,784 29.58% 4,153 4.27% -2,543 1,610 -203 -0.04
101.3Q 110,389 75,325 35,064 31.76% 5,423 4.91% 921 6,344 3,634 0.75
101.2Q 100,493 68,416 32,078 31.92% 5,255 5.23% 685 5,940 3,338 0.69
101.1Q 97,869 68,066 29,803 30.45% 4,860 4.97% 722 5,582 3,107 0.68
100.4Q 106,474 80,716 25,758 24.19% 3,401 3.19% 50 3,451 1,707 0.38
100.3Q 95,212 66,002 29,210 30.68% 3,769 3.96% 1,472 5,241 3,057 0.67
100.2Q 94,512 65,584 28,928 30.61% 3,839 4.06% 1,062 4,901 2,409 0.53
100.1Q 91,831 65,426 26,405 28.75% 4,072 4.43% 477 4,549 2,274 0.53
99.4Q 82,320 62,474 19,846 24.11% 2,506 3.04% -515 1,991 1,016 0.24
99.3Q 100,015 68,177 31,838 31.83% 5,107 5.11% 1,635 6,741 3,697 0.86
99.2Q 80,540 56,768 23,772 29.52% 4,610 5.72% 1,046 5,656 3,125 0.73
99.1Q 80,545 54,807 25,739 31.96% 5,044 6.26% 1,144 6,188 3,091 0.79
98.4Q 65,744 45,285 20,459 31.12% 3,216 4.89% -1,828 1,388 641 0.16
98.3Q 82,220 56,581 25,639 31.18% 4,371 5.32% 361 4,731 2,118 0.54
98.2Q 71,706 49,468 22,237 31.01% 4,325 6.03% 671 4,996 3,033 0.78
98.1Q 70,526 49,133 21,393 30.33% 3,694 5.24% 209 3,903 2,070 0.55
97.4Q 67,243 50,075 17,168 25.53% 1,326 1.97% -3,124 -1,798 -1,335 -0.36
97.3Q 82,627 59,512 23,114 27.97% 3,975 4.81% -40 3,935 1,953 0.52
97.2Q 76,492 55,096 21,396 27.97% 4,299 5.62% -684 3,614 1,805 0.51
97.1Q 73,360 52,964 20,396 27.80% 3,086 4.21% -574 2,512 1,178 0.33
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。