味全(1201)獲利能力分析 季報
單位:百萬
季別 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業利益 營益率 業外收支 稅前淨利 稅後淨利 EPS(元)
114.3Q 5,986 4,398 1,588 26.53% 110 1.83% 42 152 80 0.16
114.2Q 5,525 4,011 1,514 27.40% 102 1.85% -59 44 26 0.05
114.1Q 5,207 3,749 1,458 27.99% 161 3.09% 1 162 110 0.22
113.4Q 5,727 4,207 1,521 26.55% 75 1.31% 14 89 68 0.13
113.3Q 6,506 4,722 1,784 27.42% 218 3.34% 8 225 140 0.28
113.2Q 5,906 4,271 1,634 27.68% 135 2.29% -12 123 103 0.20
113.1Q 5,334 3,850 1,484 27.83% 158 2.96% 25 183 131 0.26
112.4Q 5,486 4,001 1,485 27.06% 59 1.08% 9 68 42 0.08
112.3Q 5,956 4,324 1,632 27.41% 49 0.81% 37 85 62 0.12
112.2Q 5,245 3,854 1,391 26.52% 104 1.99% -39 65 36 0.07
112.1Q 4,789 3,494 1,296 27.05% 109 2.28% 55 164 128 0.25
111.4Q 4,758 3,559 1,200 25.22% -84 -1.77% -42 -126 -86 -0.17
111.3Q 5,751 4,130 1,622 28.19% 155 2.69% 37 191 140 0.28
111.2Q 4,912 3,536 1,377 28.03% 145 2.96% -34 111 90 0.18
111.1Q 4,551 3,251 1,300 28.56% 118 2.60% 5 124 96 0.19
110.4Q 4,962 3,557 1,405 28.31% 99 2.00% 65 165 121 0.24
110.3Q 5,542 3,896 1,646 29.70% 254 4.59% 30 284 202 0.40
110.2Q 4,942 3,487 1,455 29.45% 194 3.93% -42 153 99 0.20
110.1Q 4,372 3,095 1,277 29.20% 96 2.19% 21 117 84 0.17
109.4Q 4,709 3,349 1,360 28.88% 111 2.36% 19 130 212 0.42
109.3Q 5,350 3,712 1,639 30.63% 309 5.77% 7 316 215 0.42
109.2Q 4,617 3,287 1,330 28.81% 130 2.82% -37 93 83 0.16
109.1Q 3,974 2,859 1,116 28.07% 45 1.13% -41 4 26 0.05
108.4Q 4,796 3,477 1,319 27.50% 48 1.01% 56 104 58 0.12
108.3Q 5,658 3,812 1,847 32.64% 331 5.86% -84 247 124 0.25
108.2Q 5,233 3,626 1,606 30.70% 179 3.43% -90 90 48 0.10
108.1Q 4,541 3,191 1,350 29.73% -14 -0.32% 1,303 1,289 1,119 2.21
107.4Q 4,927 3,459 1,468 29.80% 57 1.16% -74 -17 -38 -0.08
107.3Q 5,681 3,776 1,905 33.53% 331 5.82% 812 1,142 958 1.89
107.2Q 4,911 3,351 1,560 31.77% 148 3.02% -311 -163 -55 -0.11
107.1Q 3,917 2,812 1,105 28.20% -23 -0.59% 54 31 117 0.23
106.4Q 4,580 3,005 1,575 34.38% 232 5.07% 483 715 578 1.14
106.3Q 5,259 3,516 1,743 33.15% 178 3.39% -81 97 37 0.07
106.2Q 4,313 3,017 1,295 30.04% 49 1.14% -16 33 3 0.01
106.1Q 3,598 2,657 940 26.14% -126 -3.51% 361 234 47 0.09
105.4Q 4,063 3,280 783 19.27% -495 -12.18% -277 -772 -327 -0.65
105.3Q 5,016 3,403 1,612 32.15% -107 -2.14% 167 59 -17 -0.03
105.2Q 4,478 3,131 1,347 30.09% -252 -5.62% -91 -342 -324 -0.64
105.1Q 3,518 2,675 843 23.97% -533 -15.16% 446 -87 -108 -0.21
104.4Q 4,819 3,507 1,312 27.23% -572 -11.86% -611 -1,183 -730 -1.44
104.3Q 5,851 4,139 1,712 29.27% -149 -2.55% -297 -446 -581 -1.15
104.2Q 5,152 3,807 1,345 26.10% -392 -7.60% -5 -397 -308 -0.61
104.1Q 4,397 3,216 1,181 26.86% -264 -6.01% -41 -306 -293 -0.58
103.4Q 3,241 2,490 751 23.16% -412 -12.72% -157 -569 -627 -1.24
103.3Q 7,768 5,562 2,206 28.40% 231 2.97% -273 -42 -53 -0.10
103.2Q 7,385 5,164 2,221 30.07% 361 4.89% -67 294 174 0.34
103.1Q 6,612 4,552 2,060 31.15% 395 5.98% -74 321 254 0.50
102.4Q 6,660 4,718 1,942 29.16% 173 2.60% -146 27 41 0.08
102.3Q 8,262 5,565 2,697 32.64% 400 4.84% -39 361 282 0.56
102.2Q 7,578 5,167 2,411 31.82% 348 4.59% 20 368 257 0.51
102.1Q 6,701 4,526 2,174 32.45% 377 5.62% -25 352 293 0.58
101.4Q 6,342 4,175 2,168 34.18% 188 2.96% -35 153 118 0.23
101.3Q 7,412 5,126 2,287 30.85% 371 5.01% -53 318 255 0.50
101.2Q 6,869 4,777 2,092 30.46% 325 4.74% -27 299 188 0.37
101.1Q 6,007 4,080 1,927 32.08% 298 4.96% 7 305 249 0.49
100.4Q 6,443 4,262 2,181 33.84% 29 0.45% 79 108 128 0.25
100.3Q 6,935 4,589 2,346 33.83% 253 3.65% -58 195 194 0.38
100.2Q 6,441 4,116 2,325 36.10% 266 4.13% -31 235 143 0.28
100.1Q 5,819 3,702 2,118 36.39% 248 4.26% -18 229 220 0.43
99.4Q 5,636 3,637 1,999 35.47% 144 2.56% 954 1,098 1,085 2.14
99.3Q 6,597 4,314 2,283 34.60% 205 3.10% 70 275 191 0.38
99.2Q 5,984 3,838 2,145 35.85% 232 3.88% -6 227 166 0.33
99.1Q 5,322 3,385 1,937 36.40% 219 4.11% -7 212 190 0.38
98.4Q 5,374 3,491 1,883 35.04% 169 3.14% -1 168 177 0.35
98.3Q 6,165 3,945 2,220 36.01% 206 3.35% -17 189 174 0.34
98.2Q 4,781 3,100 1,682 35.17% 154 3.21% 3 157 161 0.32
98.1Q 4,809 3,022 1,787 37.15% 200 4.16% -23 177 173 0.34
97.4Q 4,886 3,264 1,622 33.19% 195 4.00% -78 118 126 0.25
97.3Q 6,031 4,204 1,826 30.29% 149 2.48% -36 114 122 0.24
97.2Q 4,834 3,231 1,603 33.17% 159 3.29% 27 186 158 0.31
97.1Q 4,407 2,942 1,465 33.25% 155 3.53% -15 140 120 0.24
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。