|
|
| 三發地產(9946)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 114 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 113 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 112 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 111 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 110 | 22.758504 | 69.69% | 9.529955 | 29.18% | 0.366961 | 1.12% |
| 109 | 23.490279 | 73.18% | 8.231361 | 25.64% | 0.37876 | 1.18% |
| 108 | 24.214664 | 80.50% | 5.476986 | 18.21% | 0.39044 | 1.30% |
| 107 | 24.214664 | 86.13% | 3.508996 | 12.48% | 0.39044 | 1.39% |
| 106 | 24.214664 | 92.59% | 1.547546 | 5.92% | 0.39044 | 1.49% |
| 105 | 24.214664 | 92.59% | 1.547546 | 5.92% | 0.39044 | 1.49% |
| 104 | 24.464934 | 92.59% | 1.563541 | 5.92% | 0.394475 | 1.49% |
| 103 | 19.679098 | 95.44% | 0.543851 | 2.64% | 0.397331 | 1.93% |
| 102 | 19.50959 | 95.38% | 0.54608 | 2.67% | 0.39896 | 1.95% |
| 101 | 19.20176 | 95.31% | 0.54608 | 2.71% | 0.39896 | 1.98% |
| 100 | 15.05496 | 94.09% | 0.54608 | 3.41% | 0.39896 | 2.49% |
| 99 | 9.05496 | 90.55% | 0.54608 | 5.46% | 0.39896 | 3.99% |
| 98 | 6.05496 | 86.50% | 0.54608 | 7.80% | 0.39896 | 5.70% |
| 97 | 3.22296 | 77.33% | 0.54608 | 13.10% | 0.39896 | 9.57% |
| 96 | 1.61259 | 63.05% | 0.54608 | 21.35% | 0.39896 | 15.60% |
| 95 | 1.6126 | 66.20% | 0.473 | 19.42% | 0.35024 | 14.38% |
| 94 | 1.6126 | 66.20% | 0.473 | 19.42% | 0.35024 | 14.38% |
| 93 | 1.35 | 64.29% | 0.39976 | 19.04% | 0.35024 | 16.68% |
| 92 | 1.35 | 67.50% | 0.33976 | 16.99% | 0.31024 | 15.51% |
| 91 | 1.35 | 71.05% | 0.28276 | 14.88% | 0.26724 | 14.07% |
| 90 | 1.35 | 75.00% | 0.26276 | 14.60% | 0.18724 | 10.40% |
| 89 | 1.35 | 82.71% | 0.24644 | 15.10% | 0.03586 | 2.20% |
| 88 | 1.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|