|
|
| 新麗(9944)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.368683 | 22.37% | 6.266488 | 59.17% | 1.955639 | 18.47% |
| 114 | 2.368683 | 22.37% | 6.266488 | 59.17% | 1.955639 | 18.47% |
| 113 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 112 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 111 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 110 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 109 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 108 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 107 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 106 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 105 | 2.44023 | 22.37% | 6.45577 | 59.17% | 2.01471 | 18.47% |
| 104 | 2.40039 | 22.08% | 6.45577 | 59.39% | 2.01471 | 18.53% |
| 103 | 2.10916 | 19.94% | 6.45577 | 61.02% | 2.01471 | 19.04% |
| 102 | 1.6 | 15.89% | 6.45577 | 64.11% | 2.01471 | 20.01% |
| 101 | 1.6 | 15.89% | 6.45577 | 64.11% | 2.01471 | 20.01% |
| 100 | 1.6 | 16.68% | 5.97622 | 62.31% | 2.01471 | 21.01% |
| 99 | 1.6 | 16.68% | 5.97622 | 62.31% | 2.01471 | 21.01% |
| 98 | 1.6 | 17.60% | 5.47622 | 60.24% | 2.01471 | 22.16% |
| 97 | 1.6 | 17.60% | 5.47622 | 60.24% | 2.01471 | 22.16% |
| 96 | 1.6 | 17.60% | 5.47622 | 60.24% | 2.01471 | 22.16% |
| 95 | 1.60001 | 18.49% | 5.04342 | 58.28% | 2.01099 | 23.24% |
| 94 | 1.60001 | 19.80% | 4.63933 | 57.41% | 1.8424 | 22.80% |
| 93 | 1.60001 | 20.67% | 4.32849 | 55.92% | 1.8114 | 23.40% |
| 92 | 1.60001 | 22.44% | 3.82963 | 53.71% | 1.70079 | 23.85% |
| 91 | 1.6 | 25.37% | 3.35654 | 53.21% | 1.35134 | 21.42% |
| 90 | 1.60001 | 26.63% | 3.05616 | 50.87% | 1.35134 | 22.49% |
| 89 | 1.6 | 33.14% | 1.92461 | 39.87% | 1.30306 | 26.99% |
| 88 | 1.6 | 41.61% | 1.13452 | 29.50% | 1.11079 | 28.89% |
| 87 | 1.6 | 49.31% | 0.5988 | 18.45% | 1.0459 | 32.23% |
| 86 | 1 | 50.10% | 0 | 0.00% | 0.996 | 49.90% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|