|
|
| 明安(8938)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 6.561137 | 41.79% | 4.72067 | 30.07% | 4.416843 | 28.14% |
| 114 | 6.561137 | 41.79% | 4.72067 | 30.07% | 4.416843 | 28.14% |
| 113 | 6.325857 | 40.91% | 4.72067 | 30.53% | 4.416843 | 28.56% |
| 112 | 6.324397 | 45.11% | 4.72067 | 33.67% | 2.974963 | 21.22% |
| 111 | 6.023657 | 43.91% | 4.72067 | 34.41% | 2.974963 | 21.68% |
| 110 | 5.835637 | 43.13% | 4.72067 | 34.89% | 2.974963 | 21.99% |
| 109 | 5.835637 | 43.13% | 4.72067 | 34.89% | 2.974963 | 21.99% |
| 108 | 5.835637 | 43.13% | 4.72067 | 34.89% | 2.974963 | 21.99% |
| 107 | 5.835637 | 43.13% | 4.72067 | 34.89% | 2.974963 | 21.99% |
| 106 | 5.835637 | 43.13% | 4.72067 | 34.89% | 2.974963 | 21.99% |
| 105 | 5.835637 | 43.75% | 4.72067 | 35.39% | 2.781263 | 20.85% |
| 104 | 5.835637 | 43.75% | 4.72067 | 35.39% | 2.781263 | 20.85% |
| 103 | 5.877947 | 43.75% | 4.754895 | 35.39% | 2.801428 | 20.85% |
| 102 | 5.877947 | 43.75% | 4.754895 | 35.39% | 2.801428 | 20.85% |
| 101 | 5.877947 | 43.75% | 4.754895 | 35.39% | 2.801428 | 20.85% |
| 100 | 5.90853 | 43.75% | 4.779636 | 35.39% | 2.816004 | 20.85% |
| 99 | 5.90853 | 43.75% | 4.779636 | 35.39% | 2.816004 | 20.85% |
| 98 | 5.3981 | 41.54% | 4.779636 | 36.78% | 2.816004 | 21.67% |
| 97 | 4.28335 | 36.06% | 4.779636 | 40.24% | 2.816004 | 23.71% |
| 96 | 4.22303 | 36.55% | 4.49157 | 38.87% | 2.84027 | 24.58% |
| 95 | 4.22304 | 40.52% | 4.17788 | 40.09% | 2.02008 | 19.38% |
| 94 | 4.22304 | 43.96% | 3.60248 | 37.50% | 1.78044 | 18.53% |
| 93 | 4.22305 | 48.41% | 3.09665 | 35.50% | 1.40443 | 16.10% |
| 92 | 4.22305 | 59.53% | 1.62709 | 22.94% | 1.24328 | 17.53% |
| 91 | 4.22305 | 63.21% | 1.21475 | 18.18% | 1.24328 | 18.61% |
| 90 | 4.5412 | 71.37% | 0.57845 | 9.09% | 1.24328 | 19.54% |
| 89 | 4.5412 | 78.51% | 0 | 0.00% | 1.24328 | 21.49% |
| 88 | 4.5412 | 81.65% | 0 | 0.00% | 1.0208 | 18.35% |
| 87 | 3.0412 | 74.87% | 0 | 0.00% | 1.0208 | 25.13% |
| 85 | 0.8509 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|