|
|
| 國統(8936)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 114 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 113 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 112 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 111 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 110 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 109 | 12.543979 | 50.56% | 12.030834 | 48.50% | 0.233007 | 0.94% |
| 108 | 12.601926 | 50.56% | 12.08641 | 48.50% | 0.234084 | 0.94% |
| 107 | 10.601916 | 46.95% | 11.74766 | 52.02% | 0.234084 | 1.04% |
| 106 | 10.601916 | 46.95% | 11.74766 | 52.02% | 0.234084 | 1.04% |
| 105 | 10.601916 | 46.95% | 11.74766 | 52.02% | 0.234084 | 1.04% |
| 104 | 10.601916 | 49.29% | 10.67225 | 49.62% | 0.234084 | 1.09% |
| 103 | 7.789416 | 41.66% | 10.67225 | 57.08% | 0.234084 | 1.25% |
| 102 | 7.775746 | 41.62% | 10.67225 | 57.13% | 0.234084 | 1.25% |
| 101 | 6.454876 | 37.18% | 10.67225 | 61.47% | 0.234084 | 1.35% |
| 100 | 6.369016 | 47.03% | 6.93925 | 51.24% | 0.234084 | 1.73% |
| 99 | 5.927716 | 49.68% | 5.76996 | 48.36% | 0.234084 | 1.96% |
| 98 | 3.927716 | 43.41% | 4.88613 | 54.00% | 0.234084 | 2.59% |
| 97 | 1.899716 | 27.06% | 4.88613 | 69.60% | 0.234084 | 3.33% |
| 96 | 1.899706 | 28.41% | 4.55185 | 68.08% | 0.234084 | 3.50% |
| 95 | 1.199716 | 20.05% | 4.55185 | 76.06% | 0.232854 | 3.89% |
| 94 | 1.199716 | 20.05% | 4.55185 | 76.06% | 0.232854 | 3.89% |
| 93 | 1.2384 | 20.43% | 4.62588 | 76.30% | 0.19849 | 3.27% |
| 92 | 1.2384 | 27.53% | 3.12388 | 69.45% | 0.13572 | 3.02% |
| 91 | 1.2384 | 35.40% | 2.12388 | 60.72% | 0.13572 | 3.88% |
| 90 | 1.2384 | 38.94% | 1.80588 | 56.79% | 0.13572 | 4.27% |
| 89 | 1.2384 | 43.45% | 1.47588 | 51.79% | 0.13572 | 4.76% |
| 88 | 1.2384 | 68.80% | 0.42588 | 23.66% | 0.13572 | 7.54% |
| 86 | 0.936 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|