|
建新國際(8367)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 6.35188 | 69.06% | 2.01404 | 21.90% | 0.8319 | 9.04% |
113 | 6.27787 | 68.81% | 2.01404 | 22.07% | 0.8319 | 9.12% |
112 | 5.92745 | 67.56% | 2.01404 | 22.96% | 0.8319 | 9.48% |
111 | 5.92725 | 67.56% | 2.01404 | 22.96% | 0.8319 | 9.48% |
110 | 5.26725 | 64.92% | 2.01404 | 24.82% | 0.8319 | 10.25% |
109 | 5.26725 | 64.92% | 2.01404 | 24.82% | 0.8319 | 10.25% |
108 | 5.26725 | 64.92% | 2.01404 | 24.82% | 0.8319 | 10.25% |
107 | 5.26725 | 64.92% | 2.01404 | 24.82% | 0.8319 | 10.25% |
106 | 4.49905 | 61.25% | 2.01404 | 27.42% | 0.8319 | 11.33% |
105 | 4.49905 | 61.25% | 2.01404 | 27.42% | 0.8319 | 11.33% |
103 | 3.59905 | 55.84% | 2.01404 | 31.25% | 0.8319 | 12.91% |
102 | 3.59905 | 63.66% | 1.22255 | 21.62% | 0.8319 | 14.71% |
101 | 3.59906 | 65.57% | 1.05788 | 19.27% | 0.8319 | 15.16% |
100 | 3.59905 | 66.88% | 0.95026 | 17.66% | 0.8319 | 15.46% |
97 | 3.59906 | 70.23% | 0.69401 | 13.54% | 0.8319 | 16.23% |
96 | 3.07355 | 70.17% | 0.47499 | 10.84% | 0.8319 | 18.99% |
95 | 2.18355 | 62.56% | 0.47499 | 13.61% | 0.8319 | 23.83% |
93 | 2.18355 | 66.31% | 0.27742 | 8.42% | 0.8319 | 25.26% |
89 | 2.18355 | 68.96% | 0.15077 | 4.76% | 0.8319 | 26.27% |
88 | 2.18355 | 72.41% | 0 | 0.00% | 0.8319 | 27.59% |
87 | 1.58355 | 81.82% | 0 | 0.00% | 0.3519 | 18.18% |
86 | 1.58355 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 現金增資 | 6.35188 | 69.06% | 盈餘轉增資 | 2.01404 | 21.90% | 公積及其他 | 0.8319 | 9.04% |
| |
|
|
|