|
振樺電(8114)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.226988 | 29.19% | 4.232127 | 55.47% | 1.170365 | 15.34% |
113 | 2.226988 | 29.19% | 4.232127 | 55.47% | 1.170365 | 15.34% |
112 | 2.226988 | 29.46% | 4.232127 | 55.98% | 1.100465 | 14.56% |
111 | 2.226988 | 29.49% | 4.232127 | 56.04% | 1.092365 | 14.47% |
110 | 2.226988 | 29.72% | 4.232127 | 56.49% | 1.033065 | 13.79% |
109 | 2.226988 | 29.72% | 4.232127 | 56.49% | 1.033065 | 13.79% |
108 | 2.226988 | 29.72% | 4.232127 | 56.49% | 1.033065 | 13.79% |
107 | 2.226988 | 29.72% | 4.232127 | 56.49% | 1.033065 | 13.79% |
106 | 2.226988 | 29.72% | 4.232127 | 56.49% | 1.033065 | 13.79% |
105 | 2.174968 | 29.82% | 4.232127 | 58.02% | 0.887175 | 12.16% |
104 | 1.812998 | 26.81% | 4.063047 | 60.08% | 0.887175 | 13.12% |
103 | 1.813008 | 27.75% | 3.834337 | 58.68% | 0.887175 | 13.58% |
102 | 1.813008 | 27.88% | 3.801827 | 58.47% | 0.887175 | 13.64% |
101 | 1.812998 | 28.86% | 3.581957 | 57.02% | 0.887175 | 14.12% |
100 | 1.812998 | 29.73% | 3.398987 | 55.73% | 0.887175 | 14.55% |
99 | 1.8436 | 30.60% | 3.27862 | 54.42% | 0.90215 | 14.98% |
98 | 1.8436 | 33.55% | 2.74897 | 50.03% | 0.90215 | 16.42% |
97 | 1.8436 | 34.52% | 2.5947 | 48.59% | 0.90215 | 16.89% |
96 | 1.8436 | 35.75% | 2.41046 | 46.75% | 0.90215 | 17.50% |
95 | 1.8436 | 37.80% | 2.13138 | 43.70% | 0.90215 | 18.50% |
94 | 1.84359 | 46.39% | 1.22838 | 30.91% | 0.90215 | 22.70% |
93 | 1.8436 | 51.96% | 0.80258 | 22.62% | 0.90215 | 25.42% |
92 | 1.8436 | 66.25% | 0.1764 | 6.34% | 0.763 | 27.42% |
91 | 1.8436 | 72.87% | 0.1764 | 6.97% | 0.51 | 20.16% |
89 | 1.8436 | 80.16% | 0.1764 | 7.67% | 0.28 | 12.17% |
88 | 1.7 | 85.86% | 0 | 0.00% | 0.28 | 14.14% |
87 | 0.955 | 77.33% | 0 | 0.00% | 0.28 | 22.67% |
84 | 0.255 | 47.66% | 0 | 0.00% | 0.28 | 52.34% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 4.232127 | 55.47% | 現金增資 | 2.226988 | 29.19% | 公積及其他 | 1.170365 | 15.34% |
| |
|
|
|