|
|
| 至上(8112)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 50.899863 | 89.95% | 2.296302 | 4.06% | 3.392136 | 5.99% |
| 114 | 46.840733 | 89.17% | 2.296302 | 4.37% | 3.392136 | 6.46% |
| 113 | 46.787933 | 89.16% | 2.296302 | 4.38% | 3.392136 | 6.46% |
| 112 | 45.711693 | 88.93% | 2.296302 | 4.47% | 3.392136 | 6.60% |
| 111 | 37.161213 | 86.72% | 2.296302 | 5.36% | 3.392136 | 7.92% |
| 110 | 37.161213 | 86.72% | 2.296302 | 5.36% | 3.392136 | 7.92% |
| 109 | 32.161213 | 84.97% | 2.296302 | 6.07% | 3.392136 | 8.96% |
| 108 | 32.161213 | 84.97% | 2.296302 | 6.07% | 3.392136 | 8.96% |
| 107 | 32.161213 | 84.97% | 2.296302 | 6.07% | 3.392136 | 8.96% |
| 106 | 31.347503 | 84.64% | 2.296302 | 6.20% | 3.392136 | 9.16% |
| 105 | 29.278533 | 83.73% | 2.296302 | 6.57% | 3.392136 | 9.70% |
| 104 | 22.470316 | 79.01% | 2.410098 | 8.47% | 3.560237 | 12.52% |
| 103 | 22.315941 | 78.01% | 2.539644 | 8.88% | 3.751605 | 13.11% |
| 102 | 12.095631 | 65.78% | 2.539644 | 13.81% | 3.751605 | 20.40% |
| 101 | 10.698958 | 61.61% | 2.691416 | 15.50% | 3.975805 | 22.89% |
| 100 | 9.449791 | 56.09% | 2.985879 | 17.72% | 4.410791 | 26.18% |
| 99 | 10.935219 | 55.87% | 3.486615 | 17.81% | 5.150486 | 26.32% |
| 98 | 10.207658 | 53.73% | 3.549121 | 18.68% | 5.242821 | 27.59% |
| 97 | 6.526222 | 41.40% | 3.72866 | 23.65% | 5.508039 | 34.94% |
| 96 | 7.10598 | 41.42% | 4.05989 | 23.66% | 5.99138 | 34.92% |
| 95 | 7.10597 | 51.37% | 4.05989 | 29.35% | 2.66781 | 19.28% |
| 94 | 5.10597 | 49.73% | 3.20689 | 31.23% | 1.95475 | 19.04% |
| 93 | 5.10598 | 63.22% | 2.74122 | 33.94% | 0.22974 | 2.84% |
| 92 | 5.10598 | 73.36% | 1.73202 | 24.89% | 0.122 | 1.75% |
| 91 | 5.10598 | 77.36% | 1.37202 | 20.79% | 0.122 | 1.85% |
| 90 | 3.46698 | 78.62% | 0.94302 | 21.38% | 0 | 0.00% |
| 89 | 3.01698 | 91.42% | 0.28302 | 8.58% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.51698 | 84.28% | 0.28302 | 15.72% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.18 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|