|
|
| 華東(8110)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 33.046271 | 63.83% | 8.125867 | 15.69% | 10.601852 | 20.48% |
| 114 | 33.046271 | 63.83% | 8.125867 | 15.69% | 10.601852 | 20.48% |
| 113 | 33.046271 | 63.83% | 8.125867 | 15.69% | 10.601852 | 20.48% |
| 112 | 33.046271 | 63.83% | 8.125867 | 15.69% | 10.601852 | 20.48% |
| 111 | 33.046271 | 63.83% | 8.125867 | 15.69% | 10.601852 | 20.48% |
| 110 | 33.300434 | 63.83% | 8.188364 | 15.69% | 10.683392 | 20.48% |
| 109 | 31.766354 | 62.73% | 8.188364 | 16.17% | 10.683392 | 21.10% |
| 108 | 31.766354 | 62.73% | 8.188364 | 16.17% | 10.683392 | 21.10% |
| 107 | 33.020996 | 62.73% | 8.511772 | 16.17% | 11.105342 | 21.10% |
| 106 | 33.020996 | 62.73% | 8.511772 | 16.17% | 11.105342 | 21.10% |
| 105 | 28.659886 | 59.37% | 8.511772 | 17.63% | 11.105342 | 23.00% |
| 104 | 28.671344 | 59.37% | 8.515174 | 17.63% | 11.109782 | 23.00% |
| 103 | 29.72241 | 59.37% | 8.827333 | 17.63% | 11.517057 | 23.00% |
| 102 | 29.72241 | 59.37% | 8.827333 | 17.63% | 11.517057 | 23.00% |
| 101 | 29.841141 | 59.37% | 8.862595 | 17.63% | 11.563064 | 23.00% |
| 100 | 29.841141 | 59.38% | 8.862595 | 17.63% | 11.553464 | 22.99% |
| 99 | 29.841141 | 59.43% | 8.862595 | 17.65% | 11.510764 | 22.92% |
| 98 | 29.841141 | 60.77% | 7.864265 | 16.02% | 11.395964 | 23.21% |
| 97 | 30.145152 | 60.80% | 7.944384 | 16.02% | 11.489534 | 23.17% |
| 96 | 30.516532 | 66.22% | 3.937786 | 8.54% | 11.631082 | 25.24% |
| 95 | 30.516542 | 67.05% | 3.364926 | 7.39% | 11.631082 | 25.56% |
| 94 | 29.171024 | 65.80% | 3.402874 | 7.68% | 11.762251 | 26.53% |
| 91 | 30 | 66.91% | 3.44125 | 7.68% | 11.3949 | 25.41% |
| 90 | 30 | 87.58% | 3.44125 | 10.05% | 0.8125 | 2.37% |
| 88 | 30 | 97.36% | 0 | 0.00% | 0.8125 | 2.64% |
| 87 | 30 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 20 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 10 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|