|
|
| 翔名(8091)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.582931 | 45.31% | 1.611408 | 28.26% | 1.506831 | 26.43% |
| 114 | 2.227171 | 41.72% | 1.611408 | 30.18% | 1.499881 | 28.10% |
| 113 | 2.227171 | 42.21% | 1.611408 | 30.54% | 1.437431 | 27.24% |
| 112 | 1.747171 | 36.43% | 1.611408 | 33.60% | 1.437431 | 29.97% |
| 111 | 1.747171 | 38.35% | 1.611408 | 35.37% | 1.197431 | 26.28% |
| 110 | 1.747171 | 38.35% | 1.611408 | 35.37% | 1.197431 | 26.28% |
| 109 | 1.747181 | 38.65% | 1.611408 | 35.65% | 1.161571 | 25.70% |
| 108 | 1.747201 | 39.12% | 1.611408 | 36.08% | 1.107681 | 24.80% |
| 107 | 1.747201 | 39.56% | 1.611408 | 36.48% | 1.058351 | 23.96% |
| 106 | 1.747201 | 41.13% | 1.611408 | 37.94% | 0.889001 | 20.93% |
| 105 | 2.49601 | 41.13% | 2.30201 | 37.94% | 1.27 | 20.93% |
| 104 | 2.49601 | 41.13% | 2.30201 | 37.94% | 1.27 | 20.93% |
| 103 | 2.49601 | 48.48% | 2.30201 | 44.72% | 0.35 | 6.80% |
| 102 | 2.13573 | 44.61% | 2.30201 | 48.08% | 0.35 | 7.31% |
| 101 | 1.90942 | 41.86% | 2.30201 | 50.47% | 0.35 | 7.67% |
| 100 | 1.58284 | 37.38% | 2.30201 | 54.36% | 0.35 | 8.26% |
| 99 | 1.36168 | 33.93% | 2.30201 | 57.35% | 0.35 | 8.72% |
| 98 | 1.04799 | 28.32% | 2.30201 | 62.22% | 0.35 | 9.46% |
| 97 | 1.04799 | 29.11% | 2.20201 | 61.17% | 0.35 | 9.72% |
| 96 | 1.04799 | 29.94% | 2.10201 | 60.06% | 0.35 | 10.00% |
| 95 | 1.04799 | 33.38% | 1.74178 | 55.47% | 0.35 | 11.15% |
| 94 | 1.048 | 37.43% | 1.402 | 50.07% | 0.35 | 12.50% |
| 93 | 1.048 | 37.43% | 1.402 | 50.07% | 0.35 | 12.50% |
| 92 | 1.048 | 39.70% | 1.242 | 47.05% | 0.35 | 13.26% |
| 91 | 1.048 | 43.67% | 1.242 | 51.75% | 0.11 | 4.58% |
| 90 | 1.048 | 58.22% | 0.642 | 35.67% | 0.11 | 6.11% |
| 88 | 0.65 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|