|
品安(8088)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
113 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
112 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
111 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
110 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
109 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
108 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
107 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
106 | 2.827432 | 46.41% | 1.791131 | 29.40% | 1.473607 | 24.19% |
105 | 2.827442 | 48.87% | 1.484901 | 25.66% | 1.473607 | 25.47% |
104 | 2.827442 | 48.87% | 1.484901 | 25.66% | 1.473607 | 25.47% |
103 | 2.827442 | 48.87% | 1.484901 | 25.66% | 1.473607 | 25.47% |
102 | 2.827442 | 48.90% | 1.484901 | 25.68% | 1.469457 | 25.42% |
101 | 2.827442 | 49.25% | 1.484901 | 25.87% | 1.428257 | 24.88% |
100 | 1.647442 | 37.01% | 1.484901 | 33.36% | 1.319307 | 29.64% |
99 | 1.647442 | 37.94% | 1.484901 | 34.20% | 1.209507 | 27.86% |
98 | 1.647442 | 39.35% | 1.484901 | 35.47% | 1.054007 | 25.18% |
97 | 1.73865 | 39.43% | 1.56711 | 35.54% | 1.10339 | 25.03% |
96 | 1.73865 | 39.43% | 1.56711 | 35.54% | 1.10339 | 25.03% |
95 | 1.73864 | 41.93% | 1.42199 | 34.29% | 0.98579 | 23.77% |
94 | 1.73864 | 42.72% | 1.42199 | 34.94% | 0.90941 | 22.34% |
93 | 1.73865 | 47.40% | 1.03185 | 28.13% | 0.89773 | 24.47% |
92 | 1.24865 | 59.23% | 0.75402 | 35.76% | 0.10561 | 5.01% |
91 | 1.24865 | 82.91% | 0.18035 | 11.98% | 0.077 | 5.11% |
90 | 1.1 | 85.47% | 0.11 | 8.55% | 0.077 | 5.98% |
89 | 1.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 0.3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.155 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.06 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|