|
|
| 泰霖(8080)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 5.691684 | 84.74% | 1.013321 | 15.09% | 0.011375 | 0.17% |
| 114 | 5.691684 | 84.74% | 1.013321 | 15.09% | 0.011375 | 0.17% |
| 113 | 5.291684 | 83.78% | 1.013321 | 16.04% | 0.011375 | 0.18% |
| 112 | 1.291684 | 55.76% | 1.013321 | 43.75% | 0.011375 | 0.49% |
| 111 | 1.291684 | 55.76% | 1.013321 | 43.75% | 0.011375 | 0.49% |
| 110 | 2.310157 | 54.27% | 1.924896 | 45.22% | 0.021608 | 0.51% |
| 109 | 2.085157 | 51.72% | 1.924896 | 47.74% | 0.021608 | 0.54% |
| 108 | 4.325 | 48.99% | 4.45416 | 50.45% | 0.05 | 0.57% |
| 107 | 1.895 | 29.61% | 4.45416 | 69.61% | 0.05 | 0.78% |
| 106 | 1.895 | 29.61% | 4.45416 | 69.61% | 0.05 | 0.78% |
| 105 | 1.895 | 29.61% | 4.45416 | 69.61% | 0.05 | 0.78% |
| 104 | 1.895 | 29.61% | 4.45416 | 69.61% | 0.05 | 0.78% |
| 103 | 1.895 | 29.61% | 4.45416 | 69.61% | 0.05 | 0.78% |
| 102 | 1.895 | 31.60% | 4.05121 | 67.56% | 0.05 | 0.83% |
| 101 | 1.895 | 31.60% | 4.05121 | 67.56% | 0.05 | 0.83% |
| 100 | 0.895 | 17.91% | 4.05121 | 81.09% | 0.05 | 1.00% |
| 99 | 0.895 | 17.91% | 4.05121 | 81.09% | 0.05 | 1.00% |
| 98 | 0.895 | 17.91% | 4.05121 | 81.09% | 0.05 | 1.00% |
| 97 | 0.895 | 18.76% | 3.82676 | 80.20% | 0.05 | 1.05% |
| 96 | 0.89499 | 19.57% | 3.62736 | 79.33% | 0.05 | 1.09% |
| 95 | 0.895 | 20.37% | 3.44824 | 78.49% | 0.05 | 1.14% |
| 94 | 0.895 | 20.97% | 3.32354 | 77.86% | 0.05 | 1.17% |
| 93 | 0.895 | 22.23% | 3.0819 | 76.53% | 0.05 | 1.24% |
| 92 | 0.895 | 29.31% | 2.10815 | 69.05% | 0.05 | 1.64% |
| 91 | 0.895 | 37.27% | 1.4565 | 60.65% | 0.05 | 2.08% |
| 90 | 0.895 | 41.24% | 1.225 | 56.45% | 0.05 | 2.30% |
| 89 | 0.42 | 89.36% | 0 | 0.00% | 0.05 | 10.64% |
| 88 | 0.42 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|