|
|
| 安國(8054)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 114 | 6.093562 | 57.61% | 3.245738 | 30.69% | 1.237959 | 11.70% |
| 113 | 5.293562 | 54.14% | 3.245738 | 33.20% | 1.237959 | 12.66% |
| 112 | 5.314353 | 54.14% | 3.258486 | 33.20% | 1.242821 | 12.66% |
| 111 | 4.635105 | 51.01% | 3.274314 | 36.04% | 1.176461 | 12.95% |
| 110 | 4.640156 | 51.28% | 3.277882 | 36.23% | 1.130043 | 12.49% |
| 109 | 2.646749 | 37.46% | 3.285955 | 46.51% | 1.132826 | 16.03% |
| 108 | 2.843849 | 37.91% | 3.530655 | 47.07% | 1.126186 | 15.01% |
| 107 | 2.853646 | 37.91% | 3.542819 | 47.07% | 1.130065 | 15.01% |
| 106 | 2.853646 | 38.68% | 3.542819 | 48.02% | 0.981065 | 13.30% |
| 105 | 2.858613 | 38.68% | 3.548985 | 48.02% | 0.982773 | 13.30% |
| 104 | 3.046656 | 38.68% | 3.782442 | 48.02% | 1.047421 | 13.30% |
| 103 | 3.177496 | 38.68% | 3.944881 | 48.02% | 1.092403 | 13.30% |
| 102 | 3.288939 | 39.81% | 4.083237 | 49.43% | 0.888804 | 10.76% |
| 101 | 3.288939 | 39.81% | 4.083237 | 49.43% | 0.888804 | 10.76% |
| 100 | 3.288939 | 39.94% | 4.083237 | 49.59% | 0.862204 | 10.47% |
| 99 | 3.32911 | 40.17% | 4.13311 | 49.88% | 0.82436 | 9.95% |
| 98 | 3.32911 | 40.39% | 4.13311 | 50.14% | 0.78036 | 9.47% |
| 97 | 2.62911 | 34.96% | 4.13311 | 54.96% | 0.75736 | 10.07% |
| 96 | 2.62912 | 39.25% | 3.34577 | 49.95% | 0.72391 | 10.81% |
| 95 | 1.92912 | 36.74% | 2.69274 | 51.29% | 0.62831 | 11.97% |
| 94 | 1.52913 | 42.11% | 1.56309 | 43.05% | 0.539 | 14.84% |
| 93 | 1.52913 | 50.84% | 1.00835 | 33.52% | 0.4705 | 15.64% |
| 91 | 1.52913 | 62.29% | 0.45529 | 18.55% | 0.4705 | 19.17% |
| 90 | 1.52913 | 69.47% | 0.20143 | 9.15% | 0.4705 | 21.38% |
| 89 | 1.52913 | 76.47% | 0 | 0.00% | 0.4705 | 23.53% |
| 88 | 0.136 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|