|
鈦昇(8027)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 9.311162 | 85.83% | 0.791224 | 7.29% | 0.746564 | 6.88% |
113 | 9.300342 | 85.81% | 0.791224 | 7.30% | 0.746114 | 6.88% |
112 | 8.358082 | 84.77% | 0.791224 | 8.02% | 0.710234 | 7.20% |
111 | 8.569163 | 84.77% | 0.811206 | 8.02% | 0.728171 | 7.20% |
110 | 8.525593 | 85.17% | 0.811206 | 8.10% | 0.673421 | 6.73% |
109 | 7.088453 | 82.97% | 0.817933 | 9.57% | 0.636755 | 7.45% |
108 | 6.691493 | 82.14% | 0.817933 | 10.04% | 0.636755 | 7.82% |
107 | 6.759694 | 83.86% | 0.666912 | 8.27% | 0.634224 | 7.87% |
106 | 6.529934 | 83.51% | 0.666912 | 8.53% | 0.622124 | 7.96% |
105 | 4.209107 | 77.64% | 0.669455 | 12.35% | 0.542598 | 10.01% |
104 | 4.332179 | 78.19% | 0.68903 | 12.44% | 0.519641 | 9.38% |
103 | 3.90291 | 76.82% | 0.70187 | 13.81% | 0.47612 | 9.37% |
102 | 3.40291 | 76.11% | 0.70187 | 15.70% | 0.36612 | 8.19% |
100 | 3.10291 | 74.39% | 0.70187 | 16.83% | 0.36612 | 8.78% |
95 | 2.68291 | 71.53% | 0.70187 | 18.71% | 0.36612 | 9.76% |
94 | 2.68291 | 72.21% | 0.70187 | 18.89% | 0.33054 | 8.90% |
93 | 2.68292 | 75.40% | 0.54497 | 15.31% | 0.33054 | 9.29% |
92 | 2.08292 | 74.70% | 0.37496 | 13.45% | 0.33054 | 11.85% |
90 | 2.08292 | 79.93% | 0.32284 | 12.39% | 0.20024 | 7.68% |
88 | 1.88292 | 78.26% | 0.32284 | 13.42% | 0.20024 | 8.32% |
87 | 1.88292 | 94.32% | 0.11287 | 5.65% | 0.0006 | 0.03% |
86 | 0.55 | 99.89% | 0 | 0.00% | 0.0006 | 0.11% |
85 | 0.55 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.35 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|