|
矽創(8016)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
113 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
112 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
111 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
110 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
109 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
108 | 2.706097 | 22.53% | 5.488767 | 45.69% | 3.818826 | 31.79% |
107 | 2.708126 | 22.53% | 5.492901 | 45.69% | 3.821703 | 31.79% |
106 | 2.714665 | 22.53% | 5.506164 | 45.69% | 3.830931 | 31.79% |
105 | 2.717368 | 22.53% | 5.511647 | 45.69% | 3.834745 | 31.79% |
104 | 2.717368 | 22.81% | 5.511647 | 46.26% | 3.684745 | 30.93% |
103 | 2.717368 | 22.81% | 5.511647 | 46.26% | 3.684745 | 30.93% |
102 | 2.718052 | 22.81% | 5.513035 | 46.27% | 3.683673 | 30.92% |
101 | 2.718052 | 23.01% | 5.513035 | 46.66% | 3.583673 | 30.33% |
100 | 2.718052 | 23.01% | 5.513035 | 46.66% | 3.583673 | 30.33% |
99 | 2.718052 | 23.02% | 5.513035 | 46.70% | 3.575073 | 30.28% |
98 | 2.718042 | 23.54% | 5.397515 | 46.74% | 3.433153 | 29.73% |
97 | 2.718042 | 24.41% | 5.118575 | 45.97% | 3.297033 | 29.61% |
96 | 2.84997 | 26.48% | 4.79074 | 44.51% | 3.12343 | 29.02% |
95 | 2.49998 | 27.64% | 3.95938 | 43.77% | 2.58572 | 28.59% |
94 | 2.50001 | 35.96% | 2.96668 | 42.67% | 1.48537 | 21.37% |
93 | 2.5 | 52.85% | 1.58248 | 33.45% | 0.64787 | 13.70% |
92 | 2.5 | 74.78% | 0.59325 | 17.74% | 0.25 | 7.48% |
91 | 2.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | 2.15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 1.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | 0.7 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 5.488767 | 45.69% | 公積及其他 | 3.818826 | 31.79% | 現金增資 | 2.706097 | 22.53% |
| |
|
|
|