|
|
| 台通(8011)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 12.798478 | 77.14% | 2.982122 | 17.97% | 0.81159 | 4.89% |
| 114 | 12.798478 | 77.14% | 2.982122 | 17.97% | 0.81159 | 4.89% |
| 113 | 12.798478 | 77.14% | 2.982122 | 17.97% | 0.81159 | 4.89% |
| 112 | 13.184156 | 77.14% | 3.071987 | 17.97% | 0.836047 | 4.89% |
| 111 | 11.184156 | 74.11% | 3.071987 | 20.35% | 0.836047 | 5.54% |
| 110 | 10.947516 | 73.69% | 3.071987 | 20.68% | 0.836047 | 5.63% |
| 109 | 10.355586 | 72.60% | 3.071987 | 21.54% | 0.836047 | 5.86% |
| 108 | 7.919439 | 66.76% | 3.099159 | 26.13% | 0.843442 | 7.11% |
| 107 | 7.919439 | 66.76% | 3.099159 | 26.13% | 0.843442 | 7.11% |
| 106 | 7.919439 | 66.76% | 3.099159 | 26.13% | 0.843442 | 7.11% |
| 105 | 6.245679 | 61.30% | 3.099159 | 30.42% | 0.843442 | 8.28% |
| 104 | 6.245119 | 61.30% | 3.099159 | 30.42% | 0.843442 | 8.28% |
| 103 | 5.34942 | 57.09% | 3.16 | 33.73% | 0.86 | 9.18% |
| 102 | 3.886 | 49.15% | 3.16 | 39.97% | 0.86 | 10.88% |
| 101 | 3.886 | 49.15% | 3.16 | 39.97% | 0.86 | 10.88% |
| 100 | 2.886 | 41.79% | 3.16 | 45.76% | 0.86 | 12.45% |
| 98 | 2.25 | 35.89% | 3.16 | 50.40% | 0.86 | 13.72% |
| 93 | 2.25 | 37.50% | 2.89 | 48.17% | 0.86 | 14.33% |
| 92 | 2.25 | 37.50% | 2.89 | 48.17% | 0.86 | 14.33% |
| 91 | 2.25 | 37.50% | 2.89 | 48.17% | 0.86 | 14.33% |
| 90 | 2.25 | 40.91% | 2.82 | 51.27% | 0.43 | 7.82% |
| 89 | 2.25 | 52.33% | 2.05 | 47.67% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.9 | 63.33% | 1.1 | 36.67% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1.5 | 75.76% | 0.48 | 24.24% | 0 | 0.00% |
| 86 | 1.5 | 83.33% | 0.3 | 16.67% | 0 | 0.00% |
| 84 | 0.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 0.6 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|