|
|
| 朋億*(6613)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 0.10607 | 2.73% | 2.0876 | 53.66% | 1.6964 | 43.61% |
| 114 | 0.10607 | 2.73% | 2.0876 | 53.66% | 1.6964 | 43.61% |
| 113 | 0.07684 | 1.99% | 2.0876 | 54.07% | 1.6964 | 43.94% |
| 112 | -0.1041 | -2.83% | 2.0876 | 56.73% | 1.6964 | 46.10% |
| 111 | -0.3912 | -11.53% | 2.0876 | 61.53% | 1.6964 | 50.00% |
| 110 | 1.3052 | 38.47% | 2.0876 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 109 | 1.3052 | 38.47% | 2.0876 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 108 | 1.3052 | 38.47% | 2.0876 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 107 | 1.3052 | 38.47% | 2.0876 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 106 | 1.3052 | 38.47% | 2.0876 | 61.53% | 0 | 0.00% |
| 105 | 0.8752 | 29.54% | 2.0876 | 70.46% | 0 | 0.00% |
| 104 | 0.5752 | 22.68% | 1.9608 | 77.32% | 0 | 0.00% |
| 103 | 0.2752 | 16.00% | 1.4448 | 84.00% | 0 | 0.00% |
| 97 | 0.0851 | 5.56% | 1.4448 | 94.44% | 0 | 0.00% |
| 96 | 0.0851 | 6.45% | 1.2348 | 93.55% | 0 | 0.00% |
| 95 | 0.0851 | 7.69% | 1.021 | 92.31% | 0 | 0.00% |
| 94 | 0.0851 | 8.25% | 0.9469 | 91.75% | 0 | 0.00% |
| 93 | 0.0851 | 11.34% | 0.6651 | 88.66% | 0 | 0.00% |
| 91 | 0.0851 | 21.28% | 0.3149 | 78.73% | 0 | 0.00% |
| 90 | 0.0851 | 53.19% | 0.0749 | 46.81% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|