|
建德工業(6606)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 5.38333 | 48.80% | 4.13385 | 37.48% | 1.5132 | 13.72% |
113 | 5.38333 | 48.80% | 4.13385 | 37.48% | 1.5132 | 13.72% |
112 | 5.38333 | 48.80% | 4.13385 | 37.48% | 1.5132 | 13.72% |
111 | 4.11533 | 42.15% | 4.13385 | 42.34% | 1.5132 | 15.50% |
110 | 4.11533 | 42.15% | 4.13385 | 42.34% | 1.5132 | 15.50% |
109 | 4.11533 | 42.15% | 4.13385 | 42.34% | 1.5132 | 15.50% |
102 | 4.11533 | 42.15% | 4.13385 | 42.34% | 1.5132 | 15.50% |
101 | 4.11533 | 45.86% | 4.13385 | 46.07% | 0.72476 | 8.08% |
100 | 4.11533 | 51.82% | 3.26028 | 41.05% | 0.56593 | 7.13% |
97 | 3.11533 | 44.88% | 3.26028 | 46.97% | 0.56593 | 8.15% |
96 | 2.41533 | 43.93% | 2.51654 | 45.77% | 0.56593 | 10.29% |
95 | 2.41533 | 49.20% | 1.92749 | 39.27% | 0.56593 | 11.53% |
94 | 2.41533 | 54.13% | 1.48124 | 33.19% | 0.56593 | 12.68% |
93 | 2.41533 | 59.54% | 1.07556 | 26.51% | 0.56593 | 13.95% |
92 | 2.41533 | 65.49% | 0.70676 | 19.16% | 0.56593 | 15.35% |
91 | 2.41533 | 67.46% | 0.59934 | 16.74% | 0.56593 | 15.81% |
90 | 2.41533 | 70.83% | 0.51409 | 15.08% | 0.48068 | 14.10% |
89 | 2.41533 | 77.91% | 0.28158 | 9.08% | 0.40318 | 13.01% |
88 | 2.41533 | 85.70% | 0.16885 | 5.99% | 0.23408 | 8.31% |
87 | 1.91872 | 90.91% | 0 | 0.00% | 0.19187 | 9.09% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|