|
|
| 富強鑫(6603)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 8.140958 | 48.62% | 4.279267 | 25.56% | 4.324065 | 25.82% |
| 114 | 8.140958 | 48.62% | 4.279267 | 25.56% | 4.324065 | 25.82% |
| 113 | 7.960678 | 48.06% | 4.279267 | 25.83% | 4.324065 | 26.11% |
| 112 | 7.095258 | 45.20% | 4.279267 | 27.26% | 4.324065 | 27.54% |
| 111 | 7.095258 | 46.55% | 3.822027 | 25.08% | 4.324065 | 28.37% |
| 110 | 7.094698 | 47.48% | 3.525117 | 23.59% | 4.324065 | 28.94% |
| 109 | 7.094698 | 47.71% | 3.452087 | 23.21% | 4.324065 | 29.08% |
| 108 | 6.988728 | 47.33% | 3.452087 | 23.38% | 4.324065 | 29.29% |
| 107 | 6.893488 | 46.99% | 3.452087 | 23.53% | 4.324065 | 29.48% |
| 106 | 6.236898 | 45.42% | 3.171237 | 23.09% | 4.324065 | 31.49% |
| 105 | 5.286678 | 42.98% | 2.690387 | 21.87% | 4.324065 | 35.15% |
| 104 | 5.286678 | 44.24% | 2.340257 | 19.58% | 4.324065 | 36.18% |
| 103 | 5.286678 | 45.12% | 2.340257 | 19.97% | 4.089735 | 34.91% |
| 102 | 5.286678 | 46.02% | 2.340257 | 20.37% | 3.859995 | 33.60% |
| 101 | 5.30801 | 47.40% | 2.3497 | 20.98% | 3.53965 | 31.61% |
| 100 | 5.30801 | 49.77% | 2.3497 | 22.03% | 3.00644 | 28.19% |
| 99 | 3.65801 | 43.98% | 2.3497 | 28.25% | 2.30879 | 27.76% |
| 98 | 3.658 | 47.05% | 2.3497 | 30.22% | 1.76734 | 22.73% |
| 97 | 3.65801 | 49.39% | 2.3497 | 31.72% | 1.399 | 18.89% |
| 96 | 3.658 | 51.36% | 2.06483 | 28.99% | 1.399 | 19.64% |
| 95 | 3.658 | 51.36% | 2.06483 | 28.99% | 1.399 | 19.64% |
| 94 | 3.658 | 53.75% | 2.031 | 29.84% | 1.1163 | 16.40% |
| 93 | 2.858 | 47.59% | 2.031 | 33.82% | 1.1163 | 18.59% |
| 92 | 2.858 | 53.92% | 1.607 | 30.32% | 0.835 | 15.75% |
| 89 | 3.158 | 63.16% | 1.007 | 20.14% | 0.835 | 16.70% |
| 88 | 2.74 | 67.96% | 0.732 | 18.15% | 0.56 | 13.89% |
| 87 | 2.74 | 76.11% | 0.3 | 8.33% | 0.56 | 15.56% |
| 86 | 2.25 | 89.64% | 0 | 0.00% | 0.26 | 10.36% |
| 83 | 1.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|