|
和潤企業(6592)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 21.58313 | 34.64% | 40.73192 | 65.36% | 0 | 0.00% |
113 | 21.58313 | 34.64% | 40.73192 | 65.36% | 0 | 0.00% |
112 | 21.58313 | 38.10% | 35.06692 | 61.90% | 0 | 0.00% |
111 | 21.58312 | 41.91% | 29.91692 | 58.09% | 0 | 0.00% |
110 | 21.58312 | 41.91% | 29.91692 | 58.09% | 0 | 0.00% |
109 | 21.58312 | 41.91% | 29.91692 | 58.09% | 0 | 0.00% |
108 | 21.58312 | 41.91% | 29.91692 | 58.09% | 0 | 0.00% |
107 | 7.54412 | 20.14% | 29.91692 | 79.86% | 0 | 0.00% |
106 | 7.54412 | 20.14% | 29.91692 | 79.86% | 0 | 0.00% |
105 | 7.54412 | 21.55% | 27.4662 | 78.45% | 0 | 0.00% |
104 | 7.54412 | 24.03% | 23.85527 | 75.97% | 0 | 0.00% |
103 | 7.54412 | 26.91% | 20.49105 | 73.09% | 0 | 0.00% |
102 | 7.54412 | 30.41% | 17.26576 | 69.59% | 0 | 0.00% |
101 | 7.54412 | 34.66% | 14.21894 | 65.34% | 0 | 0.00% |
100 | 7.54412 | 39.17% | 11.71522 | 60.83% | 0 | 0.00% |
99 | 7.54412 | 42.50% | 10.20643 | 57.50% | 0 | 0.00% |
98 | 7.54412 | 45.05% | 9.20167 | 54.95% | 0 | 0.00% |
97 | 7.54412 | 48.65% | 7.96125 | 51.35% | 0 | 0.00% |
96 | 7.54412 | 53.03% | 6.68099 | 46.97% | 0 | 0.00% |
95 | 7.54412 | 57.28% | 5.62727 | 42.72% | 0 | 0.00% |
94 | 7.54412 | 66.44% | 3.81053 | 33.56% | 0 | 0.00% |
93 | 4.98 | 65.75% | 2.59396 | 34.25% | 0 | 0.00% |
92 | 4.98 | 75.61% | 1.60605 | 24.39% | 0 | 0.00% |
91 | 4.98 | 86.96% | 0.747 | 13.04% | 0 | 0.00% |
90 | 4.98 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|
|