|
|
| 達邦蛋白(6578)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 5.957401 | 82.81% | 0.808008 | 11.23% | 0.428781 | 5.96% |
| 114 | 5.957401 | 82.81% | 0.808008 | 11.23% | 0.428781 | 5.96% |
| 113 | 5.957401 | 82.81% | 0.808008 | 11.23% | 0.428781 | 5.96% |
| 112 | 5.044801 | 80.31% | 0.808008 | 12.86% | 0.428781 | 6.83% |
| 111 | 2.734461 | 69.20% | 0.808073 | 20.45% | 0.408816 | 10.35% |
| 110 | 2.71458 | 69.02% | 0.809216 | 20.57% | 0.409394 | 10.41% |
| 109 | 2.09353 | 69.48% | 0.81075 | 26.91% | 0.10886 | 3.61% |
| 108 | 2.09353 | 71.30% | 0.81075 | 27.61% | 0.03196 | 1.09% |
| 107 | 2.09353 | 71.58% | 0.81075 | 27.72% | 0.02028 | 0.69% |
| 106 | 1.74353 | 67.91% | 0.81075 | 31.58% | 0.0131 | 0.51% |
| 105 | 1.74353 | 71.67% | 0.68912 | 28.33% | 0 | 0.00% |
| 104 | 1.74353 | 75.26% | 0.57328 | 24.74% | 0 | 0.00% |
| 103 | 1.74353 | 78.27% | 0.48417 | 21.73% | 0 | 0.00% |
| 102 | 1.07353 | 72.42% | 0.40884 | 27.58% | 0 | 0.00% |
| 101 | 0.70313 | 63.23% | 0.40884 | 36.77% | 0 | 0.00% |
| 100 | 0.70313 | 66.69% | 0.35122 | 33.31% | 0 | 0.00% |
| 99 | 0.70313 | 90.03% | 0.07787 | 9.97% | 0 | 0.00% |
| 98 | 0.70313 | 99.03% | 0.00687 | 0.97% | 0 | 0.00% |
| 92 | 0.70313 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 91 | 0.5625 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 90 | 0.02 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|