|
聚和(6509)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 7.600057 | 38.10% | 8.907927 | 44.65% | 3.441046 | 17.25% |
113 | 7.600057 | 38.10% | 8.907927 | 44.65% | 3.441046 | 17.25% |
112 | 5.000057 | 28.82% | 8.907927 | 51.35% | 3.441046 | 19.83% |
111 | 5.000057 | 28.82% | 8.907927 | 51.35% | 3.441046 | 19.83% |
110 | 4.971437 | 28.70% | 8.907927 | 51.43% | 3.441046 | 19.87% |
109 | 4.971437 | 28.70% | 8.907927 | 51.43% | 3.441046 | 19.87% |
108 | 5.055508 | 28.70% | 9.058566 | 51.43% | 3.499236 | 19.87% |
107 | 5.055508 | 28.70% | 9.058566 | 51.43% | 3.499236 | 19.87% |
106 | 5.055508 | 28.70% | 9.058566 | 51.43% | 3.499236 | 19.87% |
105 | 3.543365 | 21.77% | 9.185085 | 56.43% | 3.548109 | 21.80% |
104 | 3.581963 | 21.77% | 9.285138 | 56.43% | 3.586759 | 21.80% |
103 | 3.667531 | 21.83% | 9.506948 | 56.58% | 3.627581 | 21.59% |
102 | 3.588381 | 21.56% | 9.506948 | 57.11% | 3.549981 | 21.33% |
101 | 3.627084 | 21.57% | 9.609485 | 57.16% | 3.575441 | 21.27% |
100 | 3.69075 | 22.00% | 9.44469 | 56.31% | 3.6382 | 21.69% |
99 | 3.67998 | 22.39% | 9.1158 | 55.47% | 3.6382 | 22.14% |
98 | 2.94766 | 19.71% | 8.36736 | 55.96% | 3.6382 | 24.33% |
97 | 2.61194 | 17.96% | 8.36736 | 57.54% | 3.56308 | 24.50% |
96 | 2.51575 | 18.66% | 7.5039 | 55.66% | 3.46304 | 25.69% |
95 | 2.51576 | 23.96% | 6.2527 | 59.55% | 1.73163 | 16.49% |
94 | 2.51575 | 25.93% | 5.72469 | 59.00% | 1.46215 | 15.07% |
93 | 2.51575 | 29.59% | 4.52452 | 53.21% | 1.46215 | 17.20% |
92 | 2.51575 | 32.82% | 3.68826 | 48.11% | 1.46215 | 19.07% |
91 | 2.51575 | 36.10% | 3.40949 | 48.92% | 1.044 | 14.98% |
89 | 2.51575 | 38.99% | 2.89325 | 44.84% | 1.044 | 16.18% |
88 | 2.51575 | 46.59% | 2.43425 | 45.08% | 0.45 | 8.33% |
87 | 2.51575 | 55.91% | 1.98425 | 44.09% | 0 | 0.00% |
83 | 1.51575 | 43.31% | 1.98425 | 56.69% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
| |
|
|