|
|
| 統新(6426)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 114 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 113 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 112 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 111 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 110 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 109 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 108 | 1.905193 | 49.47% | 1.62 | 42.07% | 0.325707 | 8.46% |
| 107 | 1.405193 | 41.93% | 1.62 | 48.35% | 0.325707 | 9.72% |
| 106 | 1.405193 | 41.93% | 1.62 | 48.35% | 0.325707 | 9.72% |
| 105 | 1.283293 | 39.74% | 1.62 | 50.17% | 0.325707 | 10.09% |
| 104 | 1.283293 | 39.74% | 1.62 | 50.17% | 0.325707 | 10.09% |
| 103 | 1.283293 | 39.74% | 1.62 | 50.17% | 0.325707 | 10.09% |
| 102 | 0.924293 | 32.21% | 1.62 | 56.45% | 0.325707 | 11.35% |
| 101 | 0.924293 | 49.43% | 0.72 | 38.50% | 0.225707 | 12.07% |
| 98 | 0.854293 | 79.10% | 0 | 0.00% | 0.225707 | 20.90% |
| 96 | 0.855778 | 68.99% | 0 | 0.00% | 0.384622 | 31.01% |
| 94 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 92 | 0.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|