|
|
| 佳邦(6284)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 11.580371 | 77.73% | 1.503194 | 10.09% | 1.814465 | 12.18% |
| 114 | 11.580371 | 77.73% | 1.503194 | 10.09% | 1.814465 | 12.18% |
| 113 | 11.580371 | 77.73% | 1.503194 | 10.09% | 1.814465 | 12.18% |
| 112 | 11.580371 | 77.73% | 1.503194 | 10.09% | 1.814465 | 12.18% |
| 111 | 10.700371 | 76.33% | 1.503194 | 10.72% | 1.814465 | 12.94% |
| 110 | 10.700371 | 76.33% | 1.503194 | 10.72% | 1.814465 | 12.94% |
| 109 | 10.700371 | 76.33% | 1.503194 | 10.72% | 1.814465 | 12.94% |
| 108 | 10.700371 | 76.33% | 1.503194 | 10.72% | 1.814465 | 12.94% |
| 107 | 11.263558 | 76.33% | 1.582309 | 10.72% | 1.909963 | 12.94% |
| 106 | 6.763558 | 65.95% | 1.582309 | 15.43% | 1.909963 | 18.62% |
| 105 | 6.763558 | 65.95% | 1.582309 | 15.43% | 1.909963 | 18.62% |
| 104 | 6.763558 | 65.95% | 1.582309 | 15.43% | 1.909963 | 18.62% |
| 103 | 6.755978 | 65.92% | 1.582309 | 15.44% | 1.909963 | 18.64% |
| 102 | 6.442198 | 64.85% | 1.582309 | 15.93% | 1.909963 | 19.23% |
| 101 | 6.442198 | 64.85% | 1.582309 | 15.93% | 1.909963 | 19.23% |
| 100 | 6.442198 | 64.85% | 1.582309 | 15.93% | 1.909963 | 19.23% |
| 99 | 6.678565 | 64.85% | 1.640365 | 15.93% | 1.98004 | 19.23% |
| 98 | 6.678565 | 64.85% | 1.640365 | 15.93% | 1.98004 | 19.23% |
| 97 | 6.678565 | 67.97% | 1.640365 | 16.69% | 1.50697 | 15.34% |
| 96 | 6.98411 | 73.47% | 1.24699 | 13.12% | 1.27521 | 13.41% |
| 95 | 4.9841 | 74.13% | 0.99109 | 14.74% | 0.74821 | 11.13% |
| 94 | 4.9841 | 82.26% | 0.58457 | 9.65% | 0.49 | 8.09% |
| 93 | 4.5741 | 85.36% | 0.58457 | 10.91% | 0.2 | 3.73% |
| 90 | 4 | 83.60% | 0.58457 | 12.22% | 0.2 | 4.18% |
| 89 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | 3.05 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|