|
|
| 台燿(6274)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 11.564911 | 38.62% | 7.143263 | 23.85% | 11.237836 | 37.53% |
| 114 | 10.514541 | 36.42% | 7.143263 | 24.74% | 11.213606 | 38.84% |
| 113 | 9.292411 | 33.67% | 7.143263 | 25.88% | 11.163746 | 40.45% |
| 112 | 8.924421 | 32.90% | 7.143263 | 26.34% | 11.054546 | 40.76% |
| 111 | 8.924441 | 33.16% | 7.143263 | 26.54% | 10.847476 | 40.30% |
| 110 | 8.924461 | 33.18% | 7.143263 | 26.56% | 10.828426 | 40.26% |
| 109 | 8.924481 | 33.40% | 7.143263 | 26.73% | 10.651806 | 39.87% |
| 108 | 8.924501 | 33.70% | 7.143263 | 26.97% | 10.413356 | 39.32% |
| 107 | 7.331071 | 29.67% | 7.143263 | 28.91% | 10.237816 | 41.43% |
| 106 | 7.329931 | 29.95% | 7.143263 | 29.18% | 10.003636 | 40.87% |
| 105 | 7.329931 | 30.31% | 7.143263 | 29.54% | 9.708336 | 40.15% |
| 104 | 7.329941 | 30.33% | 7.143263 | 29.56% | 9.692056 | 40.11% |
| 103 | 7.329951 | 30.38% | 7.143263 | 29.61% | 9.652096 | 40.01% |
| 102 | 7.329981 | 30.53% | 7.143263 | 29.76% | 9.532166 | 39.71% |
| 101 | 7.330001 | 30.83% | 7.143263 | 30.05% | 9.299366 | 39.12% |
| 100 | 7.330011 | 31.32% | 7.143263 | 30.53% | 8.926656 | 38.15% |
| 99 | 7.330011 | 31.37% | 7.143263 | 30.57% | 8.896656 | 38.07% |
| 98 | 7.330011 | 31.48% | 7.143263 | 30.67% | 8.814756 | 37.85% |
| 97 | 7.330031 | 31.56% | 7.143263 | 30.75% | 8.755516 | 37.69% |
| 96 | 7.39999 | 32.24% | 7.21144 | 31.41% | 8.34435 | 36.35% |
| 95 | 7.39999 | 35.30% | 6.91633 | 32.99% | 6.6479 | 31.71% |
| 94 | 7.4 | 40.31% | 6.67841 | 36.38% | 4.27925 | 23.31% |
| 93 | 7.4 | 45.52% | 5.98431 | 36.81% | 2.87125 | 17.66% |
| 92 | 5.4 | 41.05% | 5.1195 | 38.92% | 2.6355 | 20.03% |
| 91 | 5.4 | 43.64% | 4.98195 | 40.26% | 1.99205 | 16.10% |
| 90 | 4.4 | 42.55% | 4.98195 | 48.18% | 0.95805 | 9.27% |
| 89 | 4.4 | 48.22% | 4.72431 | 51.78% | 0 | 0.00% |
| 87 | 2.4 | 33.69% | 4.72431 | 66.31% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.4 | 7.81% | 4.72431 | 92.19% | 0 | 0.00% |
| 84 | 0.4 | 17.95% | 1.82796 | 82.05% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|