|
|
| 久元(6261)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 114 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 113 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 112 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 111 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 110 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 109 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 108 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 107 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 106 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 105 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 104 | 5.24151 | 40.79% | 7.2013 | 56.04% | 0.40699 | 3.17% |
| 103 | 5.24151 | 41.20% | 7.07407 | 55.60% | 0.40699 | 3.20% |
| 102 | 4.39492 | 37.38% | 6.95649 | 59.16% | 0.40699 | 3.46% |
| 101 | 4.17334 | 36.54% | 6.84226 | 59.90% | 0.40699 | 3.56% |
| 100 | 3.50614 | 32.92% | 6.73577 | 63.25% | 0.40699 | 3.82% |
| 99 | 2.74582 | 28.05% | 6.73577 | 68.80% | 0.3091 | 3.16% |
| 98 | 2.51524 | 26.57% | 6.64112 | 70.16% | 0.3091 | 3.27% |
| 97 | 2.45 | 26.63% | 6.4409 | 70.01% | 0.3091 | 3.36% |
| 96 | 2.45 | 29.12% | 5.67893 | 67.50% | 0.2843 | 3.38% |
| 95 | 2.45 | 33.73% | 4.6525 | 64.05% | 0.1618 | 2.23% |
| 94 | 1.65 | 29.19% | 3.8845 | 68.73% | 0.1175 | 2.08% |
| 93 | 1.65 | 36.50% | 2.7525 | 60.90% | 0.1175 | 2.60% |
| 92 | 1.65 | 45.73% | 1.84076 | 51.02% | 0.1175 | 3.26% |
| 91 | 1.65 | 57.49% | 1.1025 | 38.41% | 0.1175 | 4.09% |
| 90 | 1.65 | 70.21% | 0.7 | 29.79% | 0 | 0.00% |
| 89 | 1.65 | 86.84% | 0.25 | 13.16% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.2 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | 0.8 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.28 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 0.15 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|