|
|
| 立康(6242)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.439847 | 76.71% | 0.495814 | 15.59% | 0.244989 | 7.70% |
| 114 | 2.439847 | 76.71% | 0.495814 | 15.59% | 0.244989 | 7.70% |
| 113 | 2.439847 | 76.71% | 0.495814 | 15.59% | 0.244989 | 7.70% |
| 112 | 2.439847 | 76.71% | 0.495814 | 15.59% | 0.244989 | 7.70% |
| 111 | 1.939847 | 83.22% | 0.146164 | 6.27% | 0.244989 | 10.51% |
| 110 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 109 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 108 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 107 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 106 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 105 | 1.939847 | 87.38% | 0.035164 | 1.58% | 0.244989 | 11.04% |
| 104 | 1.939847 | 96.99% | 0.015164 | 0.76% | 0.044989 | 2.25% |
| 103 | 1.939847 | 96.99% | 0.015164 | 0.76% | 0.044989 | 2.25% |
| 102 | 1.66289 | 89.05% | 0.05154 | 2.76% | 0.15291 | 8.19% |
| 101 | 1.66289 | 89.05% | 0.05154 | 2.76% | 0.15291 | 8.19% |
| 100 | 1.66289 | 89.05% | 0.05154 | 2.76% | 0.15291 | 8.19% |
| 99 | 5.871748 | 85.33% | 0.25444 | 3.70% | 0.754882 | 10.97% |
| 98 | 2.371748 | 70.15% | 0.25444 | 7.53% | 0.754882 | 22.33% |
| 97 | 3.915 | 70.15% | 0.42 | 7.53% | 1.24607 | 22.33% |
| 96 | 3.915 | 70.15% | 0.42 | 7.53% | 1.24607 | 22.33% |
| 95 | 2.415 | 69.48% | 0.42 | 12.08% | 0.64071 | 18.43% |
| 94 | 2.415 | 69.48% | 0.42 | 12.08% | 0.64071 | 18.43% |
| 93 | 2.415 | 69.51% | 0.42 | 12.09% | 0.63928 | 18.40% |
| 92 | 2.415 | 85.19% | 0.42 | 14.81% | 0 | 0.00% |
| 89 | 2.415 | 89.44% | 0.285 | 10.56% | 0 | 0.00% |
| 88 | 1.9 | 86.96% | 0.285 | 13.04% | 0 | 0.00% |
| 87 | 1.9 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 1.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | 0.4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | 0.255 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|