|
|
| 高僑(6234)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 114 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 113 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 112 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 111 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 110 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 109 | 2.494322 | 24.85% | 5.867239 | 58.45% | 1.677079 | 16.71% |
| 108 | 2.494322 | 26.86% | 5.115039 | 55.08% | 1.677079 | 18.06% |
| 107 | 2.494322 | 26.86% | 5.115039 | 55.08% | 1.677079 | 18.06% |
| 106 | 2.494322 | 26.86% | 5.115039 | 55.08% | 1.677079 | 18.06% |
| 105 | 2.494322 | 26.86% | 5.115039 | 55.08% | 1.677079 | 18.06% |
| 104 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 103 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 102 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 101 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 100 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 99 | 2.494312 | 34.92% | 3.686359 | 51.61% | 0.962739 | 13.48% |
| 98 | 2.50999 | 34.92% | 3.70953 | 51.61% | 0.96879 | 13.48% |
| 97 | 2.51 | 35.06% | 3.68007 | 51.41% | 0.96879 | 13.53% |
| 96 | 2.51 | 37.02% | 3.30119 | 48.69% | 0.96879 | 14.29% |
| 95 | 2.51 | 38.72% | 3.01137 | 46.45% | 0.96144 | 14.83% |
| 94 | 1.31 | 28.77% | 2.34858 | 51.57% | 0.89537 | 19.66% |
| 93 | 1.31 | 32.76% | 1.90163 | 47.55% | 0.78734 | 19.69% |
| 92 | 1.31 | 38.31% | 1.51496 | 44.31% | 0.59407 | 17.38% |
| 91 | 1.31 | 46.61% | 1.20045 | 42.71% | 0.3 | 10.67% |
| 90 | 1.31 | 55.31% | 0.7584 | 32.02% | 0.3 | 12.67% |
| 89 | 1.31 | 72.78% | 0.19 | 10.56% | 0.3 | 16.67% |
| 88 | 0.81 | 81.00% | 0.19 | 19.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | 0.5 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|