|
旺玖(6233)之股本形成
單位:億元 |
年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
114 | 0.975239 | 12.03% | 4.661055 | 57.49% | 2.471896 | 30.49% |
113 | 0.975239 | 12.15% | 4.661055 | 58.07% | 2.389896 | 29.78% |
112 | 0.975239 | 12.23% | 4.661055 | 58.43% | 2.340996 | 29.35% |
111 | 0.975239 | 12.25% | 4.661055 | 58.55% | 2.324696 | 29.20% |
110 | 0.975239 | 12.25% | 4.661055 | 58.55% | 2.324696 | 29.20% |
109 | 0.975239 | 12.25% | 4.661055 | 58.55% | 2.324696 | 29.20% |
108 | 1.009037 | 12.25% | 4.822591 | 58.55% | 2.405262 | 29.20% |
107 | 1.009037 | 12.25% | 4.822591 | 58.55% | 2.405262 | 29.20% |
106 | 1.036061 | 12.25% | 4.951749 | 58.55% | 2.46968 | 29.20% |
105 | 1.036061 | 12.25% | 4.951749 | 58.55% | 2.46968 | 29.20% |
104 | 1.036061 | 12.25% | 4.951749 | 58.55% | 2.46968 | 29.20% |
103 | 1.054706 | 12.25% | 5.04086 | 58.55% | 2.514124 | 29.20% |
102 | 1.054706 | 12.25% | 5.04086 | 58.55% | 2.514124 | 29.20% |
101 | 1.069921 | 12.25% | 5.113578 | 58.55% | 2.550392 | 29.20% |
100 | 1.078484 | 12.25% | 5.154503 | 58.55% | 2.570803 | 29.20% |
99 | 1.078484 | 12.28% | 5.154503 | 58.68% | 2.551703 | 29.05% |
98 | 1.078484 | 12.34% | 5.154503 | 59.00% | 2.503683 | 28.66% |
97 | 1.10847 | 12.50% | 5.29782 | 59.77% | 2.4581 | 27.73% |
96 | 1.10847 | 12.74% | 5.19001 | 59.64% | 2.40417 | 27.63% |
95 | 1.10848 | 12.88% | 5.19001 | 60.28% | 2.31094 | 26.84% |
94 | 1.10849 | 14.04% | 4.93242 | 62.46% | 1.85613 | 23.50% |
93 | 1.10848 | 22.75% | 2.85713 | 58.65% | 0.9062 | 18.60% |
92 | 1.10849 | 35.97% | 1.2915 | 41.90% | 0.68201 | 22.13% |
91 | 1.10849 | 50.39% | 0.5195 | 23.61% | 0.57201 | 26.00% |
90 | 2.0005 | 76.54% | 0.1195 | 4.57% | 0.4936 | 18.89% |
89 | 2.0705 | 85.56% | 0.0495 | 2.05% | 0.3 | 12.40% |
88 | 0.5005 | 58.88% | 0.0495 | 5.82% | 0.3 | 35.29% |
87 | 1.8505 | 84.11% | 0.0495 | 2.25% | 0.3 | 13.64% |
86 | -0.06 | -25.00% | 0 | 0.00% | 0.3 | 125.00% |
85 | 0.25 | 50.00% | 0 | 0.00% | 0.25 | 50.00% |
83 | 0.25 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
股本形成圖 |
114年度 盈餘轉增資 | 4.661055 | 57.49% | 公積及其他 | 2.471896 | 30.49% | 現金增資 | 0.975239 | 12.03% |
| |
|
|
|