|
|
| 萬潤(6187)之股本形成
單位:億元 |
| 年度 |
現金增資 | 比重 |
盈餘轉增資 | 比重 |
公積及其他 | 比重 |
| 115 | 4.844296 | 49.30% | 3.307447 | 33.66% | 1.674527 | 17.04% |
| 114 | 4.764716 | 49.06% | 3.307447 | 34.05% | 1.640527 | 16.89% |
| 113 | 4.769373 | 48.86% | 3.337148 | 34.19% | 1.655259 | 16.96% |
| 112 | 3.340073 | 40.08% | 3.337148 | 40.05% | 1.655259 | 19.87% |
| 111 | 3.339983 | 40.08% | 3.337148 | 40.05% | 1.655259 | 19.87% |
| 110 | 3.339983 | 40.08% | 3.337148 | 40.05% | 1.655259 | 19.87% |
| 109 | 3.339983 | 40.08% | 3.337148 | 40.05% | 1.655259 | 19.87% |
| 108 | 3.339983 | 40.08% | 3.337148 | 40.05% | 1.655259 | 19.87% |
| 107 | 3.37666 | 40.08% | 3.373794 | 40.05% | 1.673436 | 19.87% |
| 106 | 3.37666 | 40.08% | 3.373794 | 40.05% | 1.673436 | 19.87% |
| 105 | 3.37666 | 40.08% | 3.373794 | 40.05% | 1.673436 | 19.87% |
| 104 | 3.420633 | 40.08% | 3.417729 | 40.05% | 1.695228 | 19.87% |
| 103 | 2.874678 | 35.61% | 3.474383 | 43.04% | 1.723329 | 21.35% |
| 102 | 2.874678 | 35.61% | 3.474383 | 43.04% | 1.723329 | 21.35% |
| 101 | 2.874678 | 35.84% | 3.474383 | 43.32% | 1.671229 | 20.84% |
| 100 | 1.274678 | 19.85% | 3.474383 | 54.12% | 1.671229 | 26.03% |
| 99 | 1.274678 | 20.03% | 3.474383 | 54.61% | 1.613329 | 25.36% |
| 98 | 1.274678 | 20.70% | 3.474383 | 56.42% | 1.409079 | 22.88% |
| 97 | 1.274688 | 22.33% | 3.175383 | 55.64% | 1.257379 | 22.03% |
| 96 | 1.166639 | 22.11% | 2.88097 | 54.61% | 1.227951 | 23.28% |
| 95 | 1.182044 | 22.32% | 2.919012 | 55.13% | 1.193704 | 22.55% |
| 94 | 1.182044 | 23.13% | 2.919012 | 57.11% | 1.010134 | 19.76% |
| 93 | 1.19999 | 26.08% | 2.41333 | 52.45% | 0.98817 | 21.48% |
| 92 | 1.2 | 34.25% | 2 | 57.09% | 0.30327 | 8.66% |
| 91 | 1.2 | 46.15% | 1.4 | 53.85% | 0 | 0.00% |
| 90 | 1.2 | 58.77% | 0.84171 | 41.23% | 0 | 0.00% |
| 89 | 1.2 | 91.46% | 0.112 | 8.54% | 0 | 0.00% |
| 88 | 0.4 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | 0.1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 股本形成圖 |
|
| |
|
|